Guía Oficial de Precios |

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
PartnerFurgón 1.4$-----------------2.307,8-
PartnerFurgón 1.4 Confort AA PLC$--------------4.049,83.928,33.810,53.678,1-
PartnerFurgón 1.4 N Confort (75cv) (L10)$----------5.148,34.867,34.623,94.371,44.152,8----
PartnerFurgón 1.4 N Confort 5 As. (75cv) (L10)$-------7.181,56.789,06.418,56.097,6--------
PartnerFurgón 1.4 N Confort ABG (75cv) (L10)$-------6.450,06.097,55.764,85.476,55.177,64.918,74.650,14.417,6----
PartnerFurgón 1.4 N Presence (75cv) (L10)$----------4.917,84.649,34.416,94.175,73.966,9----
PartnerFurgón 1.4 N Presence AA (75cv) (L10)$-------6.184,15.846,05.527,05.250,7--------
PartnerFurgón 1.4 Presence$--------------3.974,83.855,63.739,93.610,0-
PartnerFurgón 1.6 Hdi Confort (90cv) (L10)$----------6.147,35.811,75.521,15.219,64.958,6----
PartnerFurgón 1.6 Hdi Confort 5 As. (90cv) (L10)$-------7.912,97.480,47.072,26.718,6--------
PartnerFurgón 1.6 Hdi Confort ABG (90cv) (L10)$-------7.447,57.040,46.656,26.323,45.978,25.679,35.369,25.100,7----
PartnerFurgón 1.6 Hdi Presence AA (90cv) (L10)$--------6.794,76.423,96.102,7--------
PartnerFurgón 1.6 Hdi Presence PLC (90cv) (L10)$---------6.454,66.131,95.797,25.507,35.206,54.946,2----
PartnerFurgón 1.9D Confort AA PLC$--------------4.109,83.986,53.866,93.732,6-
PartnerFurgón 1.9D Confort AA PLC ABCP$--------------4.289,84.161,14.036,33.896,1-
PartnerFurgón 1.9D Presence$---------------3.749,83.637,33.511,0-
PartnerFurgón 1.9D Presence PLC$--------------3.928,33.810,53.696,23.567,8-
PartnerFurgón 1.9D Presence PLC ABCP$---------------3.974,83.855,63.721,7-
PartnerFurgón Confort 1.6 (115cv) (L17) DISCONTINUO$-14.750,014.500,014.200,014.146,613.439,312.767,312.129,0-----------
PartnerFurgón Confort 1.6 5Plz.(115cv) (L17)$---15.200,014.440,013.718,013.032,112.380,4-----------
PartnerFurgón Confort 1.6 Hdi (92cv) (L17)$22.180,413.958,013.293,312.660,312.027,311.425,910.854,610.311,9-----------
PartnerFurgón Confort 1.6 Hdi 5Plz. (92cv) (L17)$---14.241,213.529,112.852,612.210,011.599,5-----------
PartnerFurgón Presence 1.6 (115cv) (L17)$------11.500,010.925,0-----------
PartnerPatagónica 1.4 N (75cv) (L10)$-------7.181,56.789,06.418,56.097,65.764,75.476,55.177,44.918,5----
PartnerPatagónica 1.6 (115cv) (L17)$---15.300,014.535,013.808,213.117,812.461,9-----------
PartnerPatagónica 1.6 Hdi (90cv) (L10)$-------8.976,98.486,28.023,17.622,07.205,9-------
PartnerPatagónica 1.6 Hdi (92cv) (L17)$---14.709,613.974,113.275,412.611,611.981,0-----------
PartnerPatagónica 1.6 Hdi VTC (90cv) (L10)$---------8.452,58.029,97.591,57.211,96.818,16.477,2----
PartnerPatagónica 1.6 Hdi VTC Plus (90cv) (L10)$-------9.575,39.052,08.558,08.130,17.686,37.302,06.903,26.558,0----
PartnerPatagónica 1.6 Hdi VTC Plus (92cv) (L17)$27.258,014.240,014.140,014.130,014.000,013.439,312.767,312.129,0-----------
PartnerPatagónica 1.6 N 16v. VTC (110cv) (L10)$-------7.314,56.914,76.537,46.210,55.871,55.577,95.273,35.009,6----
PartnerPatagónica 1.6 N 16v. VTC Plus (110cv) (L10)$-------8.777,48.297,67.844,97.452,67.045,86.693,56.327,96.011,5----
PartnerPatagónica 1.6 VTC Plus (115cv) (L17) DISCONTINUO$24.339,014.240,014.140,014.130,014.000,013.439,312.767,312.129,0-----------
PartnerPatagónica 1.9D Full AA 2PLC$--------------5.344,95.184,65.029,14.854,4-
PartnerPatagónica 2.0 HDI Pack 2PLC$-----------------5.014,5-
PartnerUrbana 1.4 Confort AA$--------------4.638,24.499,04.364,14.212,5-


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés