La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1.6 16v. Active MT (115cv) | $ | - | - | 1.296,5 | 1.178,7 | 1.113,7 | 1.052,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Active MT (115cv) (L20) | $ | 1.924,8 | 1.479,3 | 1.331,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Allure MT (115cv) | $ | - | - | 1.409,0 | 1.317,9 | 1.225,1 | 1.111,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Allure MT (115cv) (L20) | $ | 2.049,7 | 1.540,5 | 1.386,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Allure Tiptronic (115cv) | $ | - | - | 1.470,1 | 1.336,5 | 1.243,6 | 1.123,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Crossway MT (115cv) | $ | - | - | 1.401,5 | 1.274,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Feline MT (115cv) | $ | - | - | 1.586,5 | 1.442,3 | 1.317,9 | 1.206,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Feline MT (115cv) (L20) | $ | 2.173,3 | 1.764,4 | 1.588,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Feline Tiptronic (115cv) | $ | - | - | 1.613,0 | 1.466,4 | 1.351,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Feline Tiptronic (115cv) (L20) | $ | 2.173,3 | 1.938,1 | 1.744,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. Feline Tiptronic TC (115cv) | $ | - | - | 1.604,9 | 1.459,0 | 1.344,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. In Concert MT (115cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 1.777,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 16v. In Concert Tiptronic (115cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 1.795,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 THP In Concert Tiptronic (165cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 1.795,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 THP Sport MT (165cv) | $ | - | - | 1.715,1 | 1.559,2 | 1.461,7 | 1.317,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 THP Sport MT (165cv) (L20) | $ | - | 1.850,0 | 1.665,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1.6 THP Sport Tiptronic (165cv) (L20) | $ | 2.173,3 | 1.955,9 | 1.760,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 | 3Ptas. 1.4 Live - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,8 | 357,6 | - |
206 | 3Ptas. 1.4 RWC - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,6 | - |
206 | 3Ptas. 1.4 X-Line - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410,7 | 399,1 | 382,8 | - |
206 | 3Ptas. 1.4 XE | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393,3 | 368,1 | - |
206 | 3Ptas. 1.4 XR Presence | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381,6 | 372,0 | - |
206 | 3Ptas. 1.6 XS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,6 | 379,7 | - |
206 | 3Ptas. 1.6 XS Premium Techo ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424,3 | 414,6 | 386,5 | - |
206 | 3Ptas. 2.0 HDi XS Premium | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404,9 | 397,1 | - |
206 | 5Ptas. 1.4 Active / EdG Géneration | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,6 | 435,9 | 420,4 | 406,8 | 387,5 | 381,6 | - | - |
206 | 5Ptas. 1.4 Allure / EdG Géneration Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 461,1 | 449,5 | 432,0 | - | - | - | - | - |
206 | 5Ptas. 1.4 Live - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,8 | 379,7 | - |
206 | 5Ptas. 1.4 RWC - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387,5 | - |
206 | 5Ptas. 1.4 X-Line - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391,3 | 373,9 | - |
206 | 5Ptas. 1.6 XR Premium | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,6 | 385,5 | - |
206 | 5Ptas. 1.6 XS Premium | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424,3 | - | - |
206 | 5Ptas. 1.6 XS Premium Tiptronic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,1 | - | - |
206 | 5Ptas. 1.6 XT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418,5 | - | - |
206 | 5Ptas. 1.6 XT Premium ABS Techo LL | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428,1 | 387,5 | - |
206 | 5Ptas. 1.6 XT Premium Tiptronic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,5 | 397,1 | - |
206 | 5Ptas. 1.9d Live - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,5 | 385,5 | - |
206 | 5Ptas. 1.9d Premium | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,4 | 381,6 | - |
206 | 5Ptas. 1.9d RWC - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404,9 | - |
206 | 5Ptas. 1.9d X-Line - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404,9 | 381,6 | - |
206 | 5Ptas. 1.9d XT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,2 | 422,3 | - | - |
206 | 5Ptas. 2.0 HDi Premium | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418,5 | 397,1 | - |
206 | 5Ptas. 2.0 HDi XS Premium | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,2 | - | - |
206 | 5Ptas. 2.0 HDi XT Premium | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428,1 | 406,8 | - |
206 | 5Ptas. 2.0 TD XTD Techo ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403,0 | - |
206 | CC 2.0 Coupe Cabriolet | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658,7 | - |
206 | SW Confort 1.6 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381,6 | - |
206 | SW Escapade 1.6 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,8 | - |
206 | SW Premiun 1.6 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,0 | - |
206 | SW Premiun 1.6 ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,2 | 408,8 | - |
206 | SW Quiksilver | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,8 | - |
206 | SW XS Premium 1.6 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434,0 | 424,3 | 406,8 | - |
206 | SW XT 1.6 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424,3 | 418,5 | - | - |
207 | CC 1.6 16v Coupe Cabriolet (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,5 | 778,7 | 713,1 | - |
207 | CC 1.6 16v THP Coupe Cabriolet (150cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 909,8 | 868,9 | 844,3 | - | - |
207 | CC 1.6 16v THP Coupe Cabriolet (156cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.277,3 | 1.194,7 | 1.029,4 | 969,3 | 879,1 | - | - | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.4 N Active / XR (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 524,6 | 508,2 | 491,8 | 478,7 | 460,6 | 434,4 | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.6 N Feline / XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,6 | 549,2 | 532,8 | 524,6 | 504,9 | 486,9 | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.6 N Griffe / XT Premium (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 573,8 | 557,4 | 541,0 | 524,6 | 508,2 | 490,1 | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.6 XT Quiksilver (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536,0 | - | - | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452,8 | 446,7 | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 HDI Active / XR (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 524,6 | 508,2 | 491,8 | - | - | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 HDI Allure / XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 554,1 | 541,0 | 524,6 | 508,2 | - | - | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 HDI Feline / XT (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,1 | 537,7 | 524,6 | 508,2 | - | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 N Active / XR (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 539,3 | 524,6 | 516,4 | 504,9 | 472,1 | 455,7 | 439,3 | 422,9 | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 N Allure / XS (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 557,4 | 541,0 | 524,6 | 508,2 | 491,8 | 475,4 | 459,0 | 444,2 | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.6 N Feline / XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,2 | 531,1 | 516,4 | 491,8 | 475,4 | 462,3 | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.6 N XT Premium (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483,6 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.6 N XT Tiptronic (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491,8 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.9D XR (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,2 | 450,8 | 434,4 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.9D XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,5 | 472,1 | 455,7 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516,4 | 500,0 | 475,4 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 2.0 HDI XT Premium (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483,6 | 467,2 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 HDI Allure / XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | 606,5 | 590,1 | 573,8 | 557,4 | 537,7 | 521,3 | 506,5 | 486,9 | 468,8 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 HDI Feline / XT (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,6 | 549,2 | 536,0 | 524,6 | 496,7 | 483,6 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 N Active / XR (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 547,5 | 532,8 | 516,4 | 500,0 | 475,4 | 459,0 | 447,5 | 426,2 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 N Allure / XS (75cv) | $ | - | - | - | - | - | 565,6 | 557,4 | 541,0 | 508,2 | 491,8 | 459,0 | 450,8 | 437,7 | 419,6 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 N Quiksilver (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508,2 | 491,8 | - | - | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Allure / XS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 541,0 | 524,6 | 508,2 | 491,8 | 467,2 | 450,8 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Feline / XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,6 | 541,0 | 524,6 | 508,2 | 491,8 | 475,4 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Feline / XT Tiptronic (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 582,0 | 557,4 | 537,7 | 524,6 | 508,2 | 491,8 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Griffe / XT Premium (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 568,8 | 549,2 | 532,8 | 516,4 | 490,1 | 473,7 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.9D XR (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,5 | 472,1 | 455,7 | 439,3 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.9D XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,9 | 488,5 | 472,1 | 427,8 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.9D XT (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521,3 | 504,9 | 488,5 | 450,8 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537,7 | 521,3 | 504,9 | 467,2 | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 2.0 HDI XT Premium (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516,4 | 500,0 | - | - |
207 | Compact SW 1.6 N XS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544,2 | 527,9 | 511,5 | 495,1 | 478,7 | - | - |
207 | Compact SW 1.6 N XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,6 | 544,2 | 524,6 | 508,2 | 490,1 | - | - |
207 | Compact SW 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557,4 | 537,7 | 524,6 | 506,5 | - | - |
207 | GTI (156cv) 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 877,1 | 811,5 | 778,7 | 704,9 | - | - | - | - |
207 | GTI (156cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 885,2 | 827,9 | 786,9 | 713,1 | - | - | - | - |
207 | RC 1.6 16v THP (175cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778,7 | 750,8 | 729,5 | 704,9 | - | - |
208 | 1.2 Like (L20) | $ | 1.538,1 | 1.165,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.5 N 8v Active (90cv) | $ | - | - | - | - | - | 633,7 | 574,9 | 535,7 | 509,6 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.5 N 8v Active (90cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 692,6 | 640,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.5 N 8v Allure (90cv) | $ | - | - | - | - | - | 679,5 | 640,3 | 561,9 | 535,7 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.5 N 8v Allure Nav. (L18) | $ | - | - | - | - | 731,8 | 679,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.5 N 8v Allure Touch (90cv) | $ | - | - | - | - | - | 705,6 | 659,9 | 574,9 | 548,8 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.5 N 8v Allure Touch SMEG (90cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 738,3 | 686,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 Active (L20) | $ | 1.882,4 | 1.400,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 Active Tiptronic (L20) | $ | 2.028,4 | 1.509,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 Allure (L20) | $ | 2.121,5 | 1.578,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 Allure Tiptronic (L20) | $ | 2.173,3 | 1.687,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 Feline Tiptronic (L20) | $ | 2.173,3 | 1.795,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 HDI Allure Plus (92cv) (L20) | $ | - | 1.221,8 | 1.110,7 | 999,7 | 953,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 Like Pack (L20) | $ | 1.739,0 | 1.293,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Active (115cv) (L18) | $ | - | 994,0 | 903,6 | 836,3 | 832,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Allure (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 659,9 | 588,0 | 561,9 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Allure (115cv) (L18) | $ | - | 1.111,4 | 1.010,4 | 855,9 | 810,2 | 757,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Allure Tiptronic (115cv) | $ | - | - | - | - | - | 738,3 | 699,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Allure Tiptronic (115cv) (L18) | $ | - | 1.128,8 | 1.026,2 | 908,2 | 849,4 | 790,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Allure Tiptronic Touch SMEG (115cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 823,2 | 757,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Allure Touch (115cv) | $ | - | - | - | - | - | 725,2 | 686,0 | 620,7 | 573,6 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Feline (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 744,8 | 705,6 | 640,3 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Feline (115cv) (L18) | $ | - | 1.293,7 | 1.176,1 | 993,1 | 901,6 | 823,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Feline Pack Cuir (115cv) | $ | - | - | - | - | - | 823,2 | 784,0 | 725,2 | 653,4 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Feline Tiptronic (115cv) (L18) | $ | - | 1.346,9 | 1.224,4 | 1.038,9 | 934,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v In Concert (115cv) (L18) | $ | - | 1.145,8 | 1.041,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 N 16v Urban (115cv) (L18) | $ | - | - | 914,7 | 862,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 THP GT (165cv) (L18) | $ | - | 1.379,9 | 1.254,5 | 1.163,0 | 1.097,7 | 1.006,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 THP GTI (200cv) 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | 1.163,0 | 1.071,5 | 993,1 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 THP GTI (208cv) 3Ptas. (L18) | $ | - | - | - | 1.398,2 | 1.293,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 1.6 THP XY (156cv) 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 967,0 | 888,6 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6 THP Allure 6AT (165cv) (L17) | $ | 4.672,8 | 3.512,2 | 3.161,0 | 2.844,9 | 2.560,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6 THP GT Line 6AT (165cv) (L17) | $ | 4.741,8 | 4.172,7 | 3.755,5 | 3.379,9 | 3.041,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Allure 6MT (156cv) | $ | - | - | - | - | 1.800,0 | 1.620,0 | 1.458,0 | 1.312,2 | 1.180,9 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Allure Tiptronic (156cv) | $ | - | - | - | - | 1.900,0 | 1.710,0 | 1.539,0 | 1.385,1 | 1.246,5 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Feline 6MT (156cv) | $ | - | - | - | - | 2.000,0 | 1.800,0 | 1.620,0 | 1.458,0 | 1.312,2 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Feline Tiptronic (156cv) | $ | - | - | - | - | 2.100,0 | 1.890,0 | 1.701,0 | 1.530,9 | 1.377,8 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Premium 6MT (156cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.038,5 | 999,7 | 945,5 | 871,8 | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Premium Plus 6MT (156cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.081,1 | 1.015,2 | 964,8 | 899,0 | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Premium Plus Tiptronic (156cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.038,5 | 978,4 | 933,8 | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Premium Plus Tiptronic(163cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.127,6 | 1.046,2 | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Roland Garros 6MT (156cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.422,0 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 1.6T Roland Garros Tiptronic (156cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.512,0 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 2.0 HDI Feline Tiptronic (163cv) | $ | - | - | - | - | 1.879,3 | 1.739,8 | 1.596,5 | 1.480,2 | 1.340,7 | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 2.0 HDI GT Line 6AT (150cv) (L17) | $ | 4.741,8 | 4.172,7 | 3.755,5 | 3.379,9 | 3.041,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3008 | 2.0 HDI Premium Plus Tiptronic (163cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158,6 | 1.065,6 | - | - | - | - | - | - |
301 | 1.6 Allure MT (115cv) | $ | - | - | 1.042,1 | 947,4 | 901,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301 | 1.6 Allure Plus MT (115cv) | $ | - | - | 1.105,0 | 1.004,6 | 955,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301 | 1.6 Allure Plus Tiptronic (115cv) | $ | - | - | - | 1.051,9 | 974,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301 | 1.6 HDI Allure MT (92cv) | $ | - | - | 1.095,1 | 995,6 | 892,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301 | 1.6 HDI Allure Plus MT (92cv) | $ | - | - | 1.219,1 | 1.108,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
307 | 3Ptas. 2.0 N XSI (143cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785,2 | 750,9 | - |
307 | 4Ptas. 1.6 N XR (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664,5 | 648,9 | - | - |
307 | 4Ptas. 1.6 N XS (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693,0 | 680,1 | 661,4 | 657,3 | - |
307 | 4Ptas. 1.6 N XT (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719,4 | 695,7 | 661,4 | - | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XR (90cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664,5 | 639,6 | - | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XS (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714,4 | 689,5 | - | - | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XS (90cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667,6 | 651,6 | 630,2 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XS Premium (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730,0 | 711,3 | 689,5 | 664,5 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XS Premium (90cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673,9 | 648,9 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XT (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702,0 | 685,5 | 661,0 | - | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XT Premium (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695,7 | 649,9 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 Hdi XT Premium (90cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677,0 | 664,5 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 N XS Premium (143cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730,0 | 698,8 | 683,2 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 N XS Premium Tiptronic (143cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742,1 | 708,2 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 N XT Premium (143cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718,2 | 696,8 | 678,1 | - |
307 | 4Ptas. 2.0 N XT Premium Tiptronic (143cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733,4 | 705,2 | - | - |
307 | 5Ptas. 1.6 N Live (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779,0 | 747,8 | - | - | - | - |
307 | 5Ptas. 1.6 N RWC - Serie Limitada (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678,1 | - |
307 | 5Ptas. 1.6 N XR (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726,9 | 711,3 | 687,6 | 667,6 | 642,7 | 624,0 | - |
307 | 5Ptas. 1.6 N XS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758,1 | 736,3 | 714,4 | 686,4 | 670,8 | 655,2 | - |
307 | 5Ptas. 1.6 N XT (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735,3 | 722,8 | 701,0 | 685,4 | - |
307 | 5Ptas. 1.6 N XT Premium (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789,3 | 770,6 | 742,5 | - | - | - | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi Live (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769,8 | 733,1 | - | - | - | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi RWC - Serie Limitada (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705,1 | 677,0 | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi SS La Dolfina (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755,0 | 742,1 | 711,3 | - | - | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758,1 | 726,9 | 711,3 | - | - | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XS (90cv) (L00) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,8 | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XS Dynamique (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705,1 | 680,1 | 661,4 | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XS Premium (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786,2 | 755,0 | 723,8 | 708,2 | 686,4 | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XS Premium (90cv) (L00) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649,3 | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XT (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742,5 | 726,9 | 708,2 | - | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XT Premium (110cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773,7 | 758,1 | 733,1 | 705,1 | 673,9 | - |
307 | 5Ptas. 2.0 Hdi XT Premium (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692,6 | 664,5 | - |
