Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
PartnerFurgón 1.4 Confort AA PLC$--------------7.289,77.071,0---
PartnerFurgón 1.4 N Confort (75cv) (L10)$----------12.000,011.400,010.830,010.288,59.774,0----
PartnerFurgón 1.4 N Confort 5 As. (75cv) (L10)$-------14.616,313.885,413.191,212.531,6--------
PartnerFurgón 1.4 N Confort ABG (75cv) (L10)$-------14.118,113.412,212.741,612.104,511.499,310.924,310.378,19.859,2----
PartnerFurgón 1.4 N Presence (75cv) (L10)$----------11.900,011.305,010.739,710.202,79.692,6----
PartnerFurgón 1.4 N Presence AA (75cv) (L10)$-------14.000,013.300,012.635,012.003,2--------
PartnerFurgón 1.4 Presence$--------------7.154,76.940,1---
PartnerFurgón 1.6 Hdi Confort (90cv) (L10)$----------12.200,011.590,011.010,510.459,99.936,9----
PartnerFurgón 1.6 Hdi Confort 5 As. (90cv) (L10)$-------14.932,314.185,713.476,412.802,6--------
PartnerFurgón 1.6 Hdi Confort ABG (90cv) (L10)$-------14.575,513.846,713.154,412.496,711.871,811.278,210.714,310.178,6----
PartnerFurgón 1.6 Hdi Presence AA (90cv) (L10)$--------13.230,012.600,012.000,0--------
PartnerFurgón 1.6 Hdi Presence PLC (90cv) (L10)$---------12.600,012.000,011.400,010.830,010.288,59.774,0----
PartnerFurgón 1.9D Confort AA PLC$--------------7.397,77.175,8---
PartnerFurgón 1.9D Confort AA PLC ABCP$--------------7.721,77.490,0---
PartnerFurgón 1.9D Presence$---------------6.749,7---
PartnerFurgón 1.9D Presence PLC$--------------7.071,06.858,9---
PartnerFurgón 1.9D Presence PLC ABCP$---------------7.154,7---
PartnerFurgón Confort 1.6 (115cv) (L17) DISCONTINUO$-19.800,018.810,017.869,516.976,016.127,215.320,814.554,8-----------
PartnerFurgón Confort 1.6 5Plz.(115cv) (L17)$---18.500,017.575,016.696,215.861,415.068,3-----------
PartnerFurgón Confort 1.6 Hdi (92cv) (L17)$24.620,020.441,419.419,318.448,317.525,916.649,615.817,115.026,3-----------
PartnerFurgón Confort 1.6 Hdi 5Plz. (92cv) (L17)$---18.900,017.955,017.057,216.204,315.394,1-----------
PartnerFurgón Presence 1.6 (115cv) (L17)$------15.000,014.250,0-----------
PartnerPatagónica 1.4 N (75cv) (L10)$-------14.790,914.051,313.348,812.681,312.047,211.444,910.872,610.329,0----
PartnerPatagónica 1.6 (115cv) (L17)$---19.300,018.335,017.418,216.547,315.719,9-----------
PartnerPatagónica 1.6 Hdi (90cv) (L10)$-------17.539,516.662,515.829,415.037,914.286,0-------
PartnerPatagónica 1.6 Hdi (92cv) (L17)$---22.200,021.090,020.035,519.033,718.082,0-----------
PartnerPatagónica 1.6 Hdi VTC (90cv) (L10)$---------17.750,316.862,816.019,715.218,714.457,713.734,9----
PartnerPatagónica 1.6 Hdi VTC Plus (90cv) (L10)$-------17.947,217.049,816.197,315.387,414.618,113.887,213.192,812.533,2----
PartnerPatagónica 1.6 Hdi VTC Plus (92cv) (L17)$29.240,025.170,023.911,522.715,921.580,120.501,119.476,018.502,2-----------
PartnerPatagónica 1.6 N 16v. VTC (110cv) (L10)$-------15.248,314.485,913.761,613.073,512.419,811.798,811.208,910.648,5----
PartnerPatagónica 1.6 N 16v. VTC Plus (110cv) (L10)$-------17.112,916.257,215.444,414.672,213.938,513.241,612.579,511.950,6----
PartnerPatagónica 1.6 VTC Plus (115cv) (L17) DISCONTINUO$24.339,024.000,022.800,021.660,020.577,019.548,118.570,717.642,2-----------
PartnerPatagónica 1.9D Full AA 2PLC$--------------9.620,99.332,3---
PartnerUrbana 1.4 Confort AA$--------------8.348,88.098,3---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés