Guía Oficial de Precios |

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
BerlingoFurgón 1.4 i Nafta Pack PLC$--------------2.624,72.493,5--
BerlingoFurgón 1.4i N (L10)$----------3.646,33.464,03.274,8-----
BerlingoFurgón 1.4i N Business (L14)$------6.375,86.027,35.518,45.077,0--------
BerlingoFurgón 1.4i N Business Mixto(L14)$------6.987,76.397,25.857,15.388,5--------
BerlingoFurgón 1.4i N Club (L14)$---------3.957,2--------
BerlingoFurgón 1.4i N Fulll (L10)$----------3.828,63.637,23.438,6-----
BerlingoFurgón 1.4i N Pack PLC (L10)$----------3.795,83.492,13.197,2-----
BerlingoFurgón 1.4i N Pack Seguridad CCP (L10)$----------3.721,43.423,73.134,5-----
BerlingoFurgón 1.6 HDI (L10)$----------4.514,54.288,84.054,63.851,8----
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business (92cv) (L17)$11.636,410.501,310.001,39.388,98.749,18.191,07.668,7-----------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business (L14)$------7.438,66.958,06.509,16.118,5--------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business Mixto (92cv) (L17)$--11.369,510.673,69.946,39.311,88.718,0-----------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business Mixto (L14)$------8.456,47.910,17.399,76.955,7--------
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC (L10)$----------4.649,94.417,54.176,23.967,4----
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC Full (L10)$----------4.769,64.388,14.017,43.696,0----
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC Pack Seguridad CCP (L10)$----------5.008,14.607,54.218,3-----
BerlingoFurgón 1.6 VTI Business (115cv) (L17)$11.386,29.700,99.238,98.673,38.082,37.566,77.084,2-----------
BerlingoFurgón 1.6 VTI Business Mixto (115cv) (L17)$--10.551,69.812,49.047,58.381,27.764,1-----------
BerlingoFurgón 1.9 D Full$-------------3.188,13.028,72.877,2--
BerlingoFurgón 1.9 D Pack$--------------2.849,72.707,2--
BerlingoFurgón 1.9 D Pack PLC$--------------2.937,82.790,9--
BerlingoMultispace 1.4 AA$--------------3.256,03.093,2--
BerlingoMultispace 1.4i N (L10)$-----------3.343,03.060,62.815,82.590,5---
BerlingoMultispace 1.4i N X (L10)$---------4.091,63.746,13.446,43.155,3-----
BerlingoMultispace 1.6 HDI 92 XTR (L10)$------8.269,77.817,77.157,76.585,1--------
BerlingoMultispace 1.6 HDI PC Abordo (L10)$------------3.993,6-----
BerlingoMultispace 1.6 HDI SX (L10)$------6.190,25.851,95.357,84.929,24.513,04.151,93.801,23.497,1----
BerlingoMultispace 1.6 HDI SX Pack (L10)$---------5.077,14.648,44.276,53.915,33.523,7----
BerlingoMultispace 1.6 HDI XTR (92cv) (L17)$10.097,010.087,010.077,010.067,010.057,010.047,010.037,0-----------
BerlingoMultispace 1.6 N 110 XTR (L10)$------6.475,65.928,35.427,84.993,6--------
BerlingoMultispace 1.6 N PC Abordo (L10)$------------3.644,4-----
BerlingoMultispace 1.6 N SX (L10)$------5.839,85.520,65.054,64.650,24.257,53.916,93.586,13.227,4----
BerlingoMultispace 1.6 N SX Pack (L10)$---------4.789,74.385,24.034,43.693,63.324,3----
BerlingoMultispace 1.6 N X (L10)$------------3.313,1-----
BerlingoMultispace 1.6 VTI XTR (115cv) (L17)$10.097,010.087,010.077,010.067,010.057,010.047,010.037,0-----------
BerlingoMultispace 1.9 D Full PLC DAB$-------------3.808,23.617,83.436,9--
BerlingoMultispace 1.9 D Pack 2PLC AA$-------------3.732,13.545,43.368,2--
C-ELYSÉE1.6 16v Feel MT (115cv)$----5.729,25.307,34.916,54.598,9----------
C-ELYSÉE1.6 16v Live MT (115cv)$-----4.935,74.572,4-----------
C-ELYSÉE1.6 16v Shine AT (115cv)$---7.054,06.365,85.771,55.232,8-----------
C-ELYSÉE1.6 HDI Feel (92cv)$----6.015,75.631,95.272,8-----------
C31.2 PureTech Feel Confort (82cv) (L22)$10.097,010.000,0----------------
C31.2 PureTech Feel Design (82cv) (L22)$10.097,0-----------------
C31.2 PureTech Feel LOOK (82cv) (L22)$10.097,0-----------------
C31.2 PureTech Feel MT (82cv) (L22) DISCONTINUO$-10.000,0----------------
C31.2 PureTech First Edition MT (82cv) (L22) DISCONTINUO$-10.000,0----------------
C31.2 PureTech Live MT (82cv) (L22) DISCONTINUO$-9.000,0----------------
C31.2 PureTech Live Pack MT (82cv) (L22)$7.971,57.910,0----------------
C31.4 HDi Exclusive$-----------4.486,44.241,44.029,43.827,93.636,5--
C31.4 HDi SX$--------------3.389,23.219,7--
C31.4 HDi XTR (L03)$--------------3.751,33.563,8--
C31.4i SX$-----------3.837,93.628,33.446,93.274,63.110,8--
C31.4i SX Pack Premium (L08)$-----------4.348,44.110,9-----
C31.4i SX Pack Seguridad (L08)$-----------4.221,73.991,2-----
C31.4i SX Pack Style (L08)$------------3.737,23.550,3----
C31.4i SX Pack XTR (L08)$------------3.811,93.621,3----
C31.4i X (L03)$---------------2.955,3--
C31.4i XTR (L08)$-----------4.652,84.398,74.178,7----
C31.5i 90 Feel (L16)$------6.791,46.420,2----------
C31.5i 90 Live (L16)$------6.655,66.291,8----------
C31.5i 90 Origine (L12)$-------5.591,35.286,15.021,84.747,74.510,3------
C31.5i 90 Origine Pack Zenith (L12)$-------5.734,65.421,65.150,64.869,44.625,9------
C31.5i 90 Soundtrack (L12)$-------5.708,65.397,1---------
C31.5i 90 Start (L16)$------6.522,46.165,9----------
C31.5i 90 Tendance (L12)$--------5.268,35.004,84.731,64.495,0------
C31.5i 90 Tendance Pack Secure (L12)$-------5.966,25.640,75.358,65.066,14.812,8------
C31.6 Feel Confort MT (115cv) (L22)$10.097,0-----------------
C31.6 Feel LOOK AT6 (115cv) (L22) DISCONTINUO$------------------
C31.6 Feel LOOK Bitono AT6 (115cv) (L22) DISCONTINUO$------------------
C31.6 Feel MT (115cv) (L22) DISCONTINUO$-10.000,0----------------
C31.6 Feel Pack AT6 (115cv) (L22)$10.097,010.000,0----------------
C31.6 Feel Pack AT6 Bitono (115cv) (L22)$10.097,010.000,0----------------
C31.6 Feel Pack Design AT6 (115cv) (L22)$10.097,0-----------------
C31.6 Feel Pack Design Bitono AT6 (115cv) (L22)$10.097,0-----------------
C31.6 First Edition AT6 (115cv) (L22)$10.097,010.000,0----------------
C31.6 VTi 115 Exclusive (L12)$-------6.256,55.915,15.619,35.312,65.046,9------
C31.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L12)$-------6.444,26.092,55.787,95.471,95.198,3------
C31.6 VTi 115 Feel (L16)$-9.909,09.437,28.930,38.409,47.955,87.526,97.190,4----------
C31.6 VTi 115 Feel AT (L16)$-11.097,110.568,710.001,09.417,68.909,78.429,3-----------
C31.6 VTi 115 Feel AT Bitono (L16)$-11.158,110.626,810.056,0--------------
C31.6 VTi 115 Feel Bitono (L16)$-9.970,09.495,38.985,3--------------
C31.6 VTi 115 Infinit AT (L16)$-----7.929,77.502,2-----------
C31.6 VTi 115 Live (L16)$-9.123,38.688,88.222,17.742,57.324,96.930,0-----------
C31.6 VTi 115 Origins (L16)$---10.261,59.663,0-------------
C31.6 VTi 115 Shine (L16)$-----7.757,47.339,17.011,0----------
C31.6 VTi 115 Shine AT (L16)$---10.619,510.000,09.460,78.950,6-----------
C31.6 VTi 115 Techno (L16)$------7.137,96.747,7----------
C31.6 VTi 115 Urban Trail (L16)$---10.818,310.187,39.637,8------------
C31.6 VTi 115 Urban Trail AT (L16)$----10.416,79.854,9------------
C31.6i Exclusive$-----------4.722,64.464,74.241,44.029,43.827,9--
C31.6i SX (L08)$-----------4.413,64.172,63.964,03.765,7---
C31.6i XTR (L03)$---------------3.751,3--
C3 AirCross1.5 Live (90cv) (L16)$------6.191,65.853,2----------
C3 AirCross1.6 16v (110cv) (L11)$-----------4.493,44.248,0-----
C3 AirCross1.6 16v Exclusive (110cv) (L11)$----------5.480,55.206,54.922,1-----
C3 AirCross1.6 16v Exclusive Pack My Way (110cv) (L11)$----------5.864,15.570,95.266,7-----
C3 AirCross1.6 16v SX (110cv) (L11)$----------4.925,04.678,74.423,2-----
C3 AirCross1.6 16v SX High Tech (110cv) (L11)$----------5.269,75.006,24.732,8-----
C3 AirCross1.6 16v X Pack Seguridad (110cv) (L11)$-----------4.585,14.334,7-----
C3 AirCross1.6 Feel (115cv) (L16)$--9.849,89.357,38.889,58.445,08.022,77.621,6----------
C3 AirCross1.6 Feel AT (115cv) (L16)$-11.015,010.490,59.848,49.177,38.591,98.044,0-----------
C3 AirCross1.6 Live (115cv)$---7.987,37.443,06.968,26.523,9-----------
C3 AirCross1.6 Shine (115cv) (L16)$-----8.377,57.843,37.414,6----------
C3 AirCross1.6 Shine AT (115cv) (L16)$---10.636,29.911,59.279,28.687,5-----------
C3 AirCross1.6 Shine W (115cv) (L16)$------7.686,47.266,3----------
C3 AirCross1.6 Urban Edition (115cv) (L16)$------8.392,3-----------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Exclusive (L13)$--------6.309,05.993,55.666,4-------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Exclusive My Way (L13)$-------6.860,26.485,96.161,65.825,2-------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Tendance (L13)$-------6.236,65.896,35.601,45.295,7-------
C3 Picasso1.5i 90 Origine (L13)$--------4.929,34.682,84.427,2-------
C3 Picasso1.6 16v (L11)$----------4.100,93.895,93.683,1-----
C3 Picasso1.6 16v SX (L11)$----------4.388,04.168,63.941,0-----
C3 Picasso1.6 VTi 115 Exclusive (L13)$--------5.551,95.274,34.986,4-------
C3 Picasso1.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L13)$-------6.037,05.707,65.422,25.126,2-------
C3 Picasso1.6 VTi 115 Tendance (L13)$-------5.488,25.188,74.929,34.660,2-------
C3 Picasso1.6i 16v Exclusive (L11)$----------4.695,24.460,44.216,8-----
C3 Picasso1.6i 16v Exclusive Pack My Way (L11)$----------4.883,04.638,84.385,5-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX (115cv)$----------4.628,64.397,24.157,1-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX Cuero (115cv)$----------4.767,54.529,14.281,8-----
C44Ptas.- 1.6i 16v X (110cv)$--------------2.803,22.607,0--
C44Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$--------------3.863,93.632,0--
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX (110cv)$------------3.990,83.751,33.526,23.314,7--
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX Cuero (110cv)$------------4.110,53.863,9----
C44Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$--------------3.349,93.148,9--
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$-------------3.716,53.456,33.214,4--
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$----------4.455,64.143,73.834,93.566,53.316,83.084,6--
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$--------------3.525,43.278,6--
C44Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$----------4.325,84.066,33.803,73.575,53.361,03.159,3--
C44Ptas.- 2.0i 16v SX AT (BVA) (143cv)$-------------3.355,63.120,82.902,3--
C44Ptas.- 2.0i 16v SX Cuero (143cv)$------------3.879,83.608,2----
C44Ptas.- 2.0i 16v X (143cv)$-----------3.686,33.411,63.172,82.950,72.744,2--
C44Ptas.- 2.0i 16v X Pack Look (143cv)$----------4.044,73.761,63.481,3-----
C45Ptas.- 1.6 16v X (110cv)$--------4.747,44.510,14.263,94.050,73.829,43.638,03.456,13.283,3--
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Connect (110cv)$-----------4.090,43.867,03.673,6----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Look (110cv)$---------4.600,34.349,14.131,73.906,03.710,7----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Plus (110cv)$---------4.735,64.477,14.253,24.020,9-----
C45Ptas.- 1.6 Hdi SX$---------5.221,04.936,04.689,24.433,14.211,44.000,83.800,8--
C45Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$-------------4.337,84.120,93.914,8--
C45Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$-------------4.000,83.800,83.610,8--
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$---------5.121,54.791,04.503,54.212,73.960,03.722,43.499,0--
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$---------5.223,94.782,84.400,24.028,53.706,23.409,73.136,9--
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$--------------3.796,83.607,0--
C45Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$---------4.972,34.651,44.372,34.090,03.844,63.613,93.397,1--
C4VTS 2.0i 16v. Coupé (170cv)$--------------4.282,83.983,0--
C4 Aircross2.0 Tendance 4x2 CVT (150cv)$--------7.848,77.377,86.901,6-------
C4 Aircross2.0 Tendance 4x2 MT (150cv)$---------6.394,15.981,4-------
C4 Aircross2.0 Tendance 4x4 CVT (150cv)$--------8.720,88.197,57.668,5-------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Rip Curl (110cv)$-----12.952,2------------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Shine (110cv)$----13.497,612.698,211.946,8-----------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Shine Bitono (110cv)$----13.632,6-------------
C4 Cactus1.6 C-Series (115cv)$--17.011,515.930,1--------------
C4 Cactus1.6 C-Series AT (115cv)$--17.543,116.427,9--------------
C4 Cactus1.6 Feel (115cv) (L18)$10.097,010.087,010.077,010.067,010.057,010.047,0------------
C4 Cactus1.6 Feel AT (115cv) (L23)$10.097,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack (115cv) (L18) DISCONTINUO$-12.894,112.280,111.282,010.564,39.938,6------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack AT (115cv) (L18)$-13.963,613.298,613.270,512.822,512.063,1------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack LOOK (115cv) (L18) DISCONTINUO$------------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack LOOK AT (115cv) (L18) DISCONTINUO$------------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus (115cv) (L18) DISCONTINUO$-13.592,812.945,6---------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus AT (115cv) (L18) DISCONTINUO$-14.684,413.985,1---------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus AT Bitono (115cv) (L18) DISCONTINUO$-15.158,114.436,313.967,5--------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus Bitono (115cv) (L18) DISCONTINUO$-14.045,913.377,112.289,8--------------
C4 Cactus1.6 Feel+ AT (115cv) (L23)$10.097,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel+ AT Bitono (115cv) (L23)$10.097,0-----------------
C4 Cactus1.6 Live (115cv) (L18)$--12.162,311.389,110.613,1-------------
C4 Cactus1.6 Origins (115cv) (L18)$---14.148,413.184,4-------------
C4 Cactus1.6 Rip Curl (115cv) (L18)$--18.074,8---------------
C4 Cactus1.6 Rip Curl 6AT (115cv (L18)$--18.606,4---------------
C4 Cactus1.6 THP Noir AT 165cv) (L18)$16.347,4-----------------
C4 Cactus1.6 THP Shine AT (165cv) (L18)$16.222,116.059,813.404,912.824,711.935,911.241,4------------
C4 Cactus1.6 THP Shine AT Bitono (165cv) (L18)$16.293,116.130,113.608,513.028,412.139,6-------------
C4 Cactus1.6 X-Series (115cv) (L18)$-11.870,211.305,0---------------
C4 Cactus1.6 X-Series 6AT (115cv) (L18)$-12.240,311.657,4---------------
C4 Grand Picasso1.6 HDI 6MT Shine (115cv)$-----15.347,914.217,913.299,3----------
C4 Grand Picasso1.6 HDI Tendance Pack / SX$--------9.845,09.254,38.657,08.137,67.612,27.155,56.726,26.322,6--
C4 Grand Picasso1.6i THP 6AT Feel Pack (165cv)$-----14.343,813.005,0-----------
C4 Grand Picasso1.6i THP 6AT Shine (165cv)$-----15.347,913.915,412.739,4----------
C4 Grand Picasso2.0i AT SX (BVA)$---------8.240,37.544,46.940,96.354,65.846,25.378,54.948,2--
C4 Lounge1.6 HDI 6MT Feel Pack (115cv) (L16)$-----10.936,710.239,29.679,6----------
C4 Lounge1.6 HDI 6MT Pack 10 Años (115cv) (L16)$-----11.374,110.648,8-----------
C4 Lounge1.6 HDI Exclusive (115cv)$-------8.813,58.332,57.915,97.483,8-------
C4 Lounge1.6 HDI Exclusive P.Select (115cv)$-------9.077,98.582,58.153,47.708,3-------
C4 Lounge1.6 HDI Tendance (115cv)$-------8.227,67.778,77.389,76.986,3-------
C4 Lounge1.6 HDI Tendance Pack (115cv)$-------8.474,5----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Feel (165cv) (L16)$-----10.283,19.627,39.101,1----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Feel (165cv) (L18)$----12.022,411.177,3------------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Shine (165cv) (L16)$-----11.271,210.552,49.975,7----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Shine (165cv) (L18)$-13.787,213.130,712.891,912.655,811.723,7------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel (165cv) (L16)$-----9.887,69.257,18.751,1----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel (165cv) (L18)$-----10.747,4------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel Pack (165cv) (L16)$-----8.752,18.194,07.746,1----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel Pack (165cv) (L18)$-12.575,811.977,011.137,610.269,59.513,2------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Pack 10 Años (165cv) (L16)$-----9.102,28.521,7-----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT S Edition (165cv) (L16)$------8.521,78.056,0----------
C4 Lounge1.6 VTi 6MT Live (115cv) (L18)$-12.354,311.766,010.941,410.088,59.345,5------------
C4 Lounge1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv) (L18)$-14.003,813.336,912.557,911.797,011.044,4------------
C4 Lounge1.6i HDI 6MT Origins (115cv) (L18)$---13.366,612.515,4-------------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Exclusive (165cv)$-------8.224,97.694,37.232,66.765,8-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Exclusive P.Select (163cv)$-------8.479,37.932,27.456,36.975,1-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Tendance (165cv)$-------7.968,07.453,97.006,76.554,5-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Tendance S/Nav. (163cv)$-------7.736,07.236,86.802,66.363,6-------
C4 Lounge1.6i THP 6MT Tendance (165cv)$-------7.876,0----------
C4 Lounge1.6i THP MT S (165cv)$-------6.847,66.405,8---------
C4 Lounge2.0i 6MT Feel Pack (143cv) (L16)$------7.374,66.898,1----------
C4 Lounge2.0i 6MT Live (143cv) (L16)$------8.473,37.925,8----------
C4 Lounge2.0i Origine (143cv)$-------7.133,26.673,06.272,65.867,8-------
C4 Lounge2.0i Tendance (143cv)$-------7.418,66.939,96.523,56.102,5-------
C4 Lounge2.0i Tendance Pack (143cv)$-------7.641,17.148,16.719,2--------
C4 Picasso1.6 HDi Origine$--------8.061,87.416,86.790,5-------
C4 Picasso1.6 HDi Tendance NAV$--------8.626,18.022,37.424,76.904,96.390,45.943,1----
C4 Picasso1.6i HDI 6MT Feel (115cv)$-----11.685,710.825,310.125,9----------
C4 Picasso1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv)$-----12.503,711.583,110.834,7----------
C4 Picasso1.6i THP 6AT Feel (165cv)$-----11.456,610.613,19.927,4----------
C4 Picasso1.6i THP 6AT Feel Pack (165cv)$-----12.258,511.356,010.622,3----------
C4 Picasso2.0i 16v BVA Tendance NAV$---------7.220,16.610,46.081,55.567,85.122,4----
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel (165cv)$----14.081,712.767,1------------
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel Pack (165cv)$----15.067,413.660,8------------
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Rip Curl (165cv)$---16.451,315.368,713.934,0------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Feel (115cv)$----14.363,313.305,5------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv)$----15.368,714.236,9------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Rip Curl (115cv)$---16.780,315.472,314.332,9------------
C51.6 THP Exclusive (156cv) (L10)$----------5.086,24.679,34.284,0-----
C52.0 HDI Confort (138cv) (L09)$--------------4.406,44.142,1--
C52.0 HDI Confort (138cv) (L10)$----------5.651,35.382,25.101,04.858,14.626,8---
C52.0 HDI Dynamique (138cv) (L09)$--------------4.196,6---
C52.0i Confort (143cv) (L10)$------------4.335,93.989,03.669,9---
C52.0i Dynamique (143cv) (L09)$--------------3.922,1---
C53.0 V6 Exclusive BVA Pack (L05)$---------------4.222,7--
C53.0i V6 Exclusive (215cv) (L09)$--------------4.850,4---
C5 Aircross1.6 6AT Feel Pack (165cv)$22.029,821.116,020.110,519.052,9--------------
C62.7 HDi V6 Exclusive BVA$--------------3.969,13.731,0--
C63.0i V6 Exclusive BVA$------------4.689,44.314,33.969,13.651,6--
Grand C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel Pack (165cv)$----15.478,314.185,9------------
Grand C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Shine (165cv)$---18.244,416.643,315.253,6------------
Grand C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Shine (115cv)$---18.244,416.822,315.583,4------------
Jumper2.2 HDI MT6 L2H1 435 (130cv) (L17) DISCONTINUO$-23.848,422.712,821.322,219.869,418.601,917.415,7-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L2H2 435 (130cv) (L17)$26.453,025.314,224.108,722.632,521.090,419.745,018.485,9-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L3 435 Chasis (130cv) (L17)$---20.025,318.660,817.470,416.356,3-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L3 440 Chasis (130cv) (L17) DISCONTINUO$-22.854,721.766,420.433,919.041,6-------------
Jumper2.2 HDI MT6 L3H2 435 (130cv) (L17)$27.170,325.999,824.761,723.245,721.661,820.280,018.986,7-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L4H2 440 Minibus 17+1 (130cv) (L17) DISCONTINUO$-31.308,429.817,6---------------
JumperFurgón 2.8 HDI$--------------7.527,57.151,1--
JumperFurgón 2.8 HDI Alto$--------------8.229,87.818,3--
JumperFurgón 2.8 HDI Pack$--------------7.681,27.297,1--
JumperFurgón 2.8 HDI Pack ABS$-------------8.250,47.837,97.446,0--
JumperII - 2.3 HDI LH Larga (L15)$---------12.634,911.945,111.347,910.728,110.191,7----
JumperII - 2.3 HDI LH Largo (MY16)$------16.138,715.256,614.424,1---------
JumperII - 2.3 HDI M (MY16)$------14.803,313.994,213.230,6---------
JumperII - 2.3 HDI M Pack (L10)$---------11.246,010.632,110.100,59.548,99.071,4----
JumperII - 2.3 HDI MH Alta (L10)$---------12.033,211.376,310.807,510.217,39.706,4----
JumperII - 2.3 HDI MH Alto (MY16)$------15.713,014.854,114.043,6---------
Jumpy1.6 HDI 6MT Busines (115cv)$16.908,215.936,415.139,614.382,613.663,412.980,312.331,2-----------
Jumpy1.6 HDI 6MT Busines Mixto (115cv)$17.798,117.108,116.252,715.440,114.668,113.934,7------------
Spacetourer2.0 HDi 6AT 8 Pas. Feel (150cv)$-----17.107,716.252,3-----------
Spacetourer2.0 HDi 6AT 8 Pas. Feel Pack (150cv)$---20.773,619.734,918.748,2------------
Xsara Picasso1.6i 16v Exclusive (L07)$----------4.030,13.788,33.543,73.331,13.131,2---
Xsara Picasso1.6i 16v Nivel I$-----------3.598,93.366,53.164,52.974,62.796,2--
Xsara Picasso2.0 HDi Exclusive (L07)$------------3.720,93.534,83.358,13.190,2--
Xsara Picasso2.0 HDi Exclusive Cuero (L07)$--------------3.425,33.254,0--
Xsara Picasso2.0i 16v AT BVA (138cv) (L07)$-------------2.951,22.774,12.607,7--
Xsara Picasso2.0i 16v AT BVA Cuero (138cv) (L07)$--------------2.829,62.659,8--
Xsara Picasso2.0i 16v Exclusive (138cv-118cv)$------------3.475,93.279,13.093,52.918,4--
Xsara Picasso2.0i 16v Exclusive Cuero (138cv)$--------------3.186,32.995,1--


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés