La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | Furgón 1.4 i Nafta Pack PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687,7 | 653,4 | 617,7 | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 913,9 | 868,2 | 820,8 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Business (L14) | $ | - | - | - | - | - | 1.590,2 | 1.510,7 | 1.383,2 | 1.272,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Business Mixto(L14) | $ | - | - | - | - | - | 1.742,8 | 1.603,4 | 1.468,0 | 1.350,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Club (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 991,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Fulll (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959,6 | 911,6 | 861,8 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Pack PLC (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951,4 | 875,3 | 801,3 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Pack Seguridad CCP (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 932,7 | 858,1 | 785,6 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.131,5 | 1.074,9 | 1.016,2 | 965,4 | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business (92cv) (L17) | $ | 3.170,0 | 2.446,5 | 2.307,8 | 2.161,0 | 2.033,0 | 1.912,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business (L14) | $ | - | - | - | - | - | 1.855,3 | 1.744,0 | 1.631,5 | 1.533,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business Mixto (92cv) (L17) | $ | - | 2.781,2 | 2.623,6 | 2.456,7 | 2.311,2 | 2.174,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business Mixto (L14) | $ | - | - | - | - | - | 2.109,2 | 1.982,6 | 1.854,7 | 1.743,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI PLC (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.165,5 | 1.107,2 | 1.046,7 | 994,4 | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI PLC Full (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.195,5 | 1.099,8 | 1.006,9 | 926,4 | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI PLC Pack Seguridad CCP (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.255,2 | 1.154,8 | 1.057,3 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 VTI Business (115cv) (L17) | $ | 2.928,5 | 2.260,0 | 2.131,9 | 1.996,3 | 1.878,0 | 1.766,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 VTI Business Mixto (115cv) (L17) | $ | - | 2.581,1 | 2.411,9 | 2.234,7 | 2.080,2 | 1.936,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.9 D Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835,4 | 793,6 | 753,9 | 712,7 | - |
Berlingo | Furgón 1.9 D Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746,7 | 709,4 | 670,6 | - |
Berlingo | Furgón 1.9 D Pack PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769,8 | 731,3 | 691,3 | - |
Berlingo | Multispace 1.4 AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853,2 | 810,5 | 766,2 | - |
Berlingo | Multispace 1.4i N (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013,5 | 927,9 | 853,7 | 785,4 | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.4i N X (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.240,5 | 1.135,7 | 1.044,9 | 956,6 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI 92 XTR (L10) | $ | - | - | - | - | - | 2.495,0 | 2.370,2 | 2.170,1 | 1.996,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI PC Abordo (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.210,8 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI SX (L10) | $ | - | - | - | - | - | 1.867,6 | 1.774,2 | 1.624,4 | 1.494,4 | 1.368,2 | 1.258,8 | 1.152,5 | 1.060,3 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI SX Pack (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.539,3 | 1.409,3 | 1.296,5 | 1.187,0 | 1.068,3 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI XTR (92cv) (L17) | $ | 3.641,2 | 3.359,3 | 3.168,8 | 2.967,2 | 2.791,5 | 2.626,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N 110 XTR (L10) | $ | - | - | - | - | - | 1.953,7 | 1.797,4 | 1.645,6 | 1.514,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N PC Abordo (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.104,9 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N SX (L10) | $ | - | - | - | - | - | 1.761,9 | 1.673,8 | 1.532,5 | 1.409,9 | 1.290,8 | 1.187,5 | 1.087,2 | 978,5 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N SX Pack (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.452,1 | 1.329,5 | 1.223,2 | 1.119,8 | 1.007,8 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N X (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.004,4 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 VTI XTR (115cv) (L17) | $ | 3.641,2 | 2.979,0 | 2.732,0 | 2.477,5 | 2.257,1 | 2.056,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.9 D Full PLC DAB | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997,9 | 948,0 | 900,6 | 851,4 | - |
Berlingo | Multispace 1.9 D Pack 2PLC AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 977,9 | 929,0 | 882,6 | 834,3 | - |
C-ELYSÉE | 1.6 16v Feel MT (115cv) | $ | - | - | - | 1.639,0 | 1.525,7 | 1.420,3 | 1.335,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-ELYSÉE | 1.6 16v Live MT (115cv) | $ | - | - | - | - | 1.418,9 | 1.320,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-ELYSÉE | 1.6 16v Shine AT (115cv) | $ | - | - | 2.008,2 | 1.821,1 | 1.659,1 | 1.511,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-ELYSÉE | 1.6 HDI Feel (92cv) | $ | - | - | - | 1.720,9 | 1.619,0 | 1.523,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.4 HDi Exclusive | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.245,8 | 1.177,7 | 1.118,9 | 1.062,9 | 1.009,8 | 954,6 | - |
C3 | 1.4 HDi SX | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941,1 | 894,0 | 845,2 | - |
C3 | 1.4 HDi XTR (L03) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.041,6 | 989,6 | 935,5 | - |
C3 | 1.4i SX | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.065,7 | 1.007,5 | 957,1 | 909,3 | 863,8 | 816,6 | - |
C3 | 1.4i SX Pack Premium (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.207,4 | 1.141,5 | - | - | - | - | - |
C3 | 1.4i SX Pack Seguridad (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.172,3 | 1.108,2 | - | - | - | - | - |
C3 | 1.4i SX Pack Style (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.037,7 | 985,8 | - | - | - | - |
C3 | 1.4i SX Pack XTR (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.058,5 | 1.005,5 | - | - | - | - |
C3 | 1.4i X (L03) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820,6 | 775,8 | - |
C3 | 1.4i XTR (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.292,0 | 1.221,4 | 1.160,3 | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Feel (L16) | $ | - | - | - | - | - | 2.026,7 | 1.925,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Live (L16) | $ | - | - | - | - | - | 1.986,2 | 1.886,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Origine (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.552,6 | 1.467,8 | 1.394,4 | 1.318,3 | 1.252,4 | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Origine Pack Zenith (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.592,4 | 1.505,5 | 1.430,2 | 1.352,1 | 1.284,5 | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Soundtrack (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.585,2 | 1.498,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Start (L16) | $ | - | - | - | - | - | 1.946,4 | 1.849,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Tendance (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.462,9 | 1.389,7 | 1.313,9 | 1.248,2 | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.5i 90 Tendance Pack Secure (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.656,7 | 1.566,3 | 1.488,0 | 1.406,7 | 1.336,4 | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Exclusive (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.737,3 | 1.642,5 | 1.560,4 | 1.475,2 | 1.401,4 | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.789,4 | 1.691,8 | 1.607,2 | 1.519,4 | 1.443,5 | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Feel (L16) DISCONTINUO | $ | - | 2.762,1 | 2.626,4 | 2.485,2 | 2.362,6 | 2.246,2 | 2.156,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Feel AT (L16) DISCONTINUO | $ | - | 3.093,3 | 2.941,3 | 2.783,2 | 2.645,9 | 2.515,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Feel AT Bitono (L16) DISCONTINUO | $ | - | 3.110,3 | 2.957,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Feel Bitono (L16) DISCONTINUO | $ | - | 2.779,1 | 2.642,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Infinit AT (L16) | $ | - | - | - | - | 2.354,9 | 2.238,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Live (L16) DISCONTINUO | $ | - | 2.543,1 | 2.418,1 | 2.288,1 | 2.175,3 | 2.068,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Origins (L16) | $ | - | - | 3.017,9 | 2.855,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Shine (L16) | $ | - | - | - | - | 2.303,7 | 2.190,2 | 2.102,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Shine AT (L16) | $ | - | - | 3.123,2 | 2.955,3 | 2.809,5 | 2.671,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Techno (L16) | $ | - | - | - | - | - | 2.130,1 | 2.023,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Urban Trail (L16) | $ | - | - | 3.181,7 | 3.010,6 | 2.862,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6 VTi 115 Urban Trail AT (L16) | $ | - | - | - | 3.078,4 | 2.926,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | 1.6i Exclusive | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.311,3 | 1.239,7 | 1.177,7 | 1.118,9 | 1.062,9 | 1.004,8 | - |
C3 | 1.6i SX (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.225,6 | 1.158,6 | 1.100,7 | 1.045,7 | - | - | - |
C3 | 1.6i XTR (L03) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.041,6 | 984,7 | - |
C3 AirCross | 1.5 Live (90cv) (L16) | $ | - | - | - | - | - | 1.639,6 | 1.557,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 16v (110cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.195,7 | 1.130,4 | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 16v Exclusive (110cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.458,4 | 1.385,5 | 1.309,8 | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 16v Exclusive Pack My Way (110cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.560,5 | 1.482,5 | 1.401,5 | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 16v SX (110cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.310,6 | 1.245,0 | 1.177,0 | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 16v SX High Tech (110cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.402,3 | 1.332,2 | 1.259,4 | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 16v X Pack Seguridad (110cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.220,1 | 1.153,5 | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 Feel (115cv) (L16) DISCONTINUO | $ | - | 2.482,8 | 2.342,0 | 2.193,0 | 2.063,2 | 1.941,1 | 1.844,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 Feel AT (115cv) (L16) DISCONTINUO | $ | - | 2.724,5 | 2.570,1 | 2.406,6 | 2.264,1 | 2.130,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 Live (115cv) | $ | - | - | 2.084,4 | 1.951,8 | 1.836,2 | 1.727,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 Shine (115cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 2.207,6 | 2.076,9 | 1.973,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 Shine AT (115cv) (L16) | $ | - | - | 2.775,7 | 2.599,1 | 2.445,2 | 2.300,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 Shine W (115cv) (L16) | $ | - | - | - | - | - | 2.035,4 | 1.933,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 Urban Edition (115cv) (L16) | $ | - | - | - | - | - | 2.222,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 VTi 115 Exclusive (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.678,9 | 1.594,9 | 1.507,9 | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 VTi 115 Exclusive My Way (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.825,6 | 1.725,9 | 1.639,6 | 1.550,1 | - | - | - | - | - | - | - |
C3 AirCross | 1.6 VTi 115 Tendance (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.659,6 | 1.569,0 | 1.490,6 | 1.409,2 | - | - | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.5i 90 Origine (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.311,7 | 1.246,1 | 1.178,1 | - | - | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.6 16v (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.091,3 | 1.036,7 | 980,1 | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.6 16v SX (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.167,7 | 1.109,3 | 1.048,7 | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.6 VTi 115 Exclusive (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.477,4 | 1.403,5 | 1.326,9 | - | - | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.606,5 | 1.518,8 | 1.442,9 | 1.364,1 | - | - | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.6 VTi 115 Tendance (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.460,4 | 1.380,7 | 1.311,7 | 1.240,1 | - | - | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.6i 16v Exclusive (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.249,4 | 1.186,9 | 1.122,1 | - | - | - | - | - |
C3 Picasso | 1.6i 16v Exclusive Pack My Way (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.299,4 | 1.234,4 | 1.167,0 | - | - | - | - | - |
C4 | 4Ptas.- 1.6 Hdi SX (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.343,7 | 1.276,5 | 1.206,8 | - | - | - | - | - |
C4 | 4Ptas.- 1.6 Hdi SX Cuero (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.384,0 | 1.314,8 | 1.243,0 | - | - | - | - | - |
C4 | 4Ptas.- 1.6i 16v X (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813,7 | 756,8 | 700,4 | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.121,7 | 1.054,4 | 986,3 | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0 Hdi SX (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158,5 | 1.089,0 | 1.023,7 | 962,2 | 900,1 | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0 Hdi SX Cuero (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.193,3 | 1.121,7 | - | - | - | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972,5 | 914,1 | 855,1 | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.078,9 | 1.003,3 | 933,1 | - | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.293,4 | 1.202,9 | 1.113,3 | 1.035,3 | 962,9 | 895,5 | 828,7 | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.023,4 | 951,8 | - | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.255,8 | 1.180,4 | 1.104,2 | 1.038,0 | 975,7 | 917,1 | 857,9 | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v SX AT (BVA) (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974,1 | 905,9 | 842,5 | - | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v SX Cuero (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.126,3 | 1.047,5 | - | - | - | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v X (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.070,1 | 990,4 | 921,1 | 856,6 | 796,6 | 737,2 | - |
C4 | 4Ptas.- 2.0i 16v X Pack Look (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.174,2 | 1.092,0 | 1.010,6 | - | - | - | - | - |
C4 | 5Ptas.- 1.6 16v X (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.378,2 | 1.309,3 | 1.237,8 | 1.175,9 | 1.111,7 | 1.056,1 | 1.003,3 | 953,1 | - | - |
C4 | 5Ptas.- 1.6 16v X Pack Connect (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.187,4 | 1.122,6 | 1.066,4 | - | - | - | - |
C4 | 5Ptas.- 1.6 16v X Pack Look (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.335,4 | 1.262,5 | 1.199,4 | 1.133,9 | 1.077,2 | - | - | - | - |
C4 | 5Ptas.- 1.6 16v X Pack Plus (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.374,7 | 1.299,7 | 1.234,7 | 1.167,3 | - | - | - | - | - |
C4 | 5Ptas.- 1.6 Hdi SX | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.515,6 | 1.432,9 | 1.361,3 | 1.286,9 | 1.222,6 | 1.161,4 | 1.103,4 | - | - |
C4 | 5Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.259,2 | 1.196,3 | 1.136,5 | - | - |
C4 | 5Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.161,4 | 1.103,4 | 1.048,2 | - | - |
C4 | 5Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.486,8 | 1.390,8 | 1.307,4 | 1.222,9 | 1.149,6 | 1.080,6 | 1.015,8 | - | - |
C4 | 5Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.516,5 | 1.388,4 | 1.277,4 | 1.169,5 | 1.075,9 | 989,8 | 910,6 | - | - |
C4 | 5Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.102,2 | 1.047,1 | - | - |
C4 | 5Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.443,5 | 1.350,3 | 1.269,3 | 1.187,3 | 1.116,1 | 1.049,1 | 986,2 | - | - |
C4 | VTS 2.0i 16v. Coupé (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.243,3 | 1.156,3 | 1.070,1 | - |
C4 Aircross | 2.0 Tendance 4x2 CVT (150cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 2.278,5 | 2.141,8 | 2.003,5 | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Aircross | 2.0 Tendance 4x2 MT (150cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.927,6 | 1.803,2 | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Aircross | 2.0 Tendance 4x4 CVT (150cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 2.531,7 | 2.379,8 | 2.226,2 | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.2 Puretech S&S AT6 Rip Curl (110cv) | $ | - | - | - | - | 3.109,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.2 Puretech S&S AT6 Shine (110cv) | $ | - | - | - | 3.240,0 | 3.048,1 | 2.867,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.2 Puretech S&S AT6 Shine Bitono (110cv) | $ | - | - | - | 3.272,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 C-Series (115cv) | $ | - | 3.779,1 | 3.556,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 C-Series AT (115cv) | $ | - | 3.897,2 | 3.667,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Feel (115cv) (L18) | $ | 3.585,0 | 3.473,0 | 3.190,7 | 2.987,7 | 2.810,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Feel Pack (115cv) (L18) | $ | 3.641,2 | 3.600,0 | 3.393,3 | 3.177,4 | 2.989,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Feel Pack AT (115cv) (L18) DISCONTINUO | $ | - | 3.600,0 | 3.500,0 | 3.381,8 | 3.181,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Feel Pack Plus (115cv) (L18) | $ | 3.641,2 | 3.600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Feel Pack Plus AT (115cv) (L18) | $ | 3.641,2 | 3.600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Feel Pack Plus AT Bitono (115cv) (L18) | $ | 3.641,2 | 3.600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Feel Pack Plus Bitono (115cv) (L18) | $ | 3.641,2 | 3.600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Live (115cv) (L18) | $ | - | 3.306,7 | 3.111,5 | 2.913,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Origins (115cv) (L18) | $ | - | - | 3.158,3 | 2.957,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Rip Curl (115cv) (L18) | $ | - | 4.015,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 Rip Curl 6AT (115cv (L18) | $ | - | 4.133,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 THP Shine AT (165cv) (L18) | $ | 4.808,6 | 3.610,3 | 3.397,2 | 3.181,0 | 2.992,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 THP Shine AT Bitono (165cv) (L18) | $ | 4.844,0 | 3.610,3 | 3.397,2 | 3.181,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 X-Series (115cv) (L18) DISCONTINUO | $ | - | 3.368,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Cactus | 1.6 X-Series 6AT (115cv) (L18) DISCONTINUO | $ | - | 3.473,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Grand Picasso | 1.6 HDI 6MT Shine (115cv) | $ | - | - | - | - | 3.720,8 | 3.463,8 | 3.256,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Grand Picasso | 1.6 HDI Tendance Pack / SX | $ | - | - | - | - | - | - | - | 2.410,3 | 2.265,6 | 2.119,4 | 1.992,2 | 1.863,6 | 1.751,8 | 1.646,7 | 1.547,9 | - | - |
C4 Grand Picasso | 1.6i THP 6AT Feel Pack (165cv) | $ | - | - | - | - | 3.477,4 | 3.168,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Grand Picasso | 1.6i THP 6AT Shine (165cv) | $ | - | - | - | - | 3.720,8 | 3.390,1 | 3.118,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Grand Picasso | 2.0i AT SX (BVA) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.017,4 | 1.847,0 | 1.699,3 | 1.555,7 | 1.431,3 | 1.316,8 | 1.211,4 | - | - |
C4 Lounge | 1.6 HDI 6MT Feel Pack (115cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 2.882,0 | 2.711,4 | 2.575,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Lounge | 1.6 HDI 6MT Pack 10 Años (115cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 2.997,2 | 2.819,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Lounge | 1.6 HDI Exclusive (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.345,3 | 2.217,4 | 2.106,5 | 1.991,5 | - | - | - | - | - | - | - |
C4 Lounge | 1.6 HDI Exclusive P.Select (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.415,7 | 2.283,9 | 2.169,7 | 2.051,2 | - | - | - | - | - | - | - |
