La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara Picasso | 1.6i 16v Cuero Nivel I | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.067,4 | - |
Xsara Picasso | 1.6i 16v Exclusive (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.612,4 | 1.515,6 | 1.417,8 | 1.332,7 | 1.252,7 | - | - | - |
Xsara Picasso | 1.6i 16v Nivel I | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.439,9 | 1.346,9 | 1.266,1 | 1.190,1 | 1.118,7 | 1.046,4 | - |
Xsara Picasso | 2.0 HDi Exclusive (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.488,7 | 1.414,2 | 1.343,5 | 1.276,3 | 1.206,6 | - |
Xsara Picasso | 2.0 HDi Exclusive Cuero (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.370,4 | 1.301,9 | 1.230,7 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v AT BVA (138cv) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.180,7 | 1.109,9 | 1.043,3 | 975,9 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v AT BVA Cuero (138cv) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.132,1 | 1.064,2 | 995,4 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v Exclusive (138cv-118cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.390,6 | 1.311,9 | 1.237,7 | 1.167,6 | 1.096,1 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v Exclusive Cuero (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.274,8 | 1.198,3 | 1.120,9 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0 HDi | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.266,1 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0 HDi Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.329,4 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0i 16v | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.150,9 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0i 16v Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.208,5 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0 HDi Exclusive | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.278,0 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0 HDi Exclusive Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.303,5 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0i 16v (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.127,9 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0i 16v Exclusive (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.161,8 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0i 16v Exclusive Cuero (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.185,0 | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés