La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xsara Picasso | 1.6i 16v Cuero Nivel I | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655,3 | - |
Xsara Picasso | 1.6i 16v Exclusive (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 989,9 | 930,5 | 870,4 | 818,2 | 769,1 | - | - | - |
Xsara Picasso | 1.6i 16v Nivel I | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 884,0 | 826,9 | 777,3 | 730,7 | 686,8 | 642,5 | - |
Xsara Picasso | 2.0 HDi Exclusive (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914,0 | 868,3 | 824,9 | 783,6 | 740,8 | - |
Xsara Picasso | 2.0 HDi Exclusive Cuero (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841,4 | 799,3 | 755,6 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v AT BVA (138cv) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724,9 | 681,4 | 640,5 | 599,1 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v AT BVA Cuero (138cv) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695,0 | 653,3 | 611,1 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v Exclusive (138cv-118cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853,8 | 805,5 | 759,9 | 716,8 | 673,0 | - |
Xsara Picasso | 2.0i 16v Exclusive Cuero (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782,7 | 735,7 | 688,2 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0 HDi | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777,3 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0 HDi Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 816,2 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0i 16v | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706,6 | - |
Xsara Picasso | Safari 2.0i 16v Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742,0 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0 HDi Exclusive | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784,6 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0 HDi Exclusive Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,3 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0i 16v (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692,5 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0i 16v Exclusive (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713,3 | - |
Xsara Picasso | Spirit 2.0i 16v Exclusive Cuero (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727,5 | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés