La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | CC 1.6 16v Coupe Cabriolet (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.300,9 | - | - | - |
207 | CC 1.6 16v THP Coupe Cabriolet (150cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.670,7 | 12.099,9 | - | - | - |
207 | CC 1.6 16v THP Coupe Cabriolet (156cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.961,9 | 16.718,5 | 14.405,3 | 13.498,2 | 12.242,6 | - | - | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.4 N Active / XR (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.809,5 | 8.534,2 | 8.218,8 | 7.999,6 | 7.698,2 | - | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.6 N Feline / XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.497,7 | 9.222,4 | 8.903,7 | 8.766,7 | 8.437,9 | - | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.6 N Griffe / XT Premium (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.635,4 | 9.360,1 | 9.040,7 | 8.766,7 | 8.492,7 | - | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 1.6 XT Quiksilver (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.958,5 | - | - | - | - |
207 | Compact 3Ptas. 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.568,1 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 HDI Active / XR (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.809,5 | 8.534,2 | 8.218,8 | - | - | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 HDI Allure / XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.350,2 | 9.084,8 | 8.809,5 | 8.492,7 | - | - | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 HDI Feline / XT (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.305,0 | 9.029,7 | 8.766,7 | 8.492,7 | - | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 N Active / XR (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.101,2 | 8.852,2 | 8.671,8 | 8.479,1 | 7.890,0 | 7.616,0 | 7.342,1 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.4 N Allure / XS (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.405,5 | 9.128,9 | 8.809,5 | 8.534,2 | 8.218,8 | 7.944,8 | 7.670,8 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.6 N Feline / XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.222,4 | 8.919,6 | 8.629,7 | 8.218,8 | 7.944,8 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.6 N XT Premium (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.081,8 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.6 N XT Tiptronic (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.218,8 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.9D XR (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.807,8 | 7.533,9 | 7.259,9 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 1.9D XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.164,0 | 7.890,0 | 7.616,0 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.629,7 | 8.355,8 | 7.944,8 | - | - | - |
207 | Compact 4Ptas. 2.0 HDI XT Premium (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.081,8 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 HDI Allure / XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.284,9 | 9.958,8 | 9.682,1 | 9.360,1 | 9.029,7 | 8.711,9 | 8.465,3 | 8.136,6 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 HDI Feline / XT (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.497,7 | 9.222,4 | 8.958,5 | 8.766,7 | 8.301,0 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 N Active / XR (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.239,5 | 8.990,6 | 8.671,8 | 8.396,5 | 7.944,8 | 7.670,8 | 7.479,1 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 N Allure / XS (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.589,9 | 9.405,5 | 9.128,9 | 8.534,2 | 8.258,9 | 7.670,8 | 7.533,9 | 7.314,7 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.4 N Quiksilver (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.534,2 | 8.218,8 | - | - | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Allure / XS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.084,8 | 8.809,5 | 8.492,7 | 8.218,8 | 7.807,8 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Feline / XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.497,7 | 9.084,8 | 8.766,7 | 8.492,7 | 8.218,8 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Feline / XT Tiptronic (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.773,0 | 9.360,1 | 8.985,9 | 8.766,7 | 8.492,7 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.6 N Griffe / XT Premium (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.552,8 | 9.222,4 | 8.903,7 | 8.629,7 | 8.191,4 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.9D XR (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.164,0 | 7.890,0 | 7.616,0 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.9D XS (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.437,9 | 8.164,0 | 7.890,0 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 1.9D XT (70cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.711,9 | 8.437,9 | 8.164,0 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.985,9 | 8.711,9 | 8.437,9 | - | - | - |
207 | Compact 5Ptas. 2.0 HDI XT Premium (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.629,7 | - | - | - |
207 | Compact SW 1.6 N XS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.139,8 | 8.821,5 | 8.547,5 | 8.273,6 | - | - | - |
207 | Compact SW 1.6 N XT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.415,1 | 9.095,5 | 8.766,7 | 8.492,7 | - | - | - |
207 | Compact SW 2.0 HDI XT (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.314,6 | 8.985,9 | 8.766,7 | - | - | - |
207 | GTI (156cv) 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.273,6 | 11.356,0 | 10.844,2 | 9.816,9 | - | - | - | - |
207 | GTI (156cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.388,3 | 11.585,4 | 10.958,4 | 9.931,0 | - | - | - | - |
207 | RC 1.6 16v THP (175cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.013,1 | 12.547,4 | 12.191,2 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés