Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Ranger2.0BT Limited 4x4 AT (210cv) (L23)$62.466,055.063,3-----------------
Ranger2.0BT XLT 4x2 AT (210cv) (L23)$51.206,044.601,9-----------------
Ranger2.0BT XLT 4x4 AT (210cv) (L23)$56.844,049.513,4-----------------
Ranger2.0T Black 4x4 MT (170cv) (L23)$50.249,0------------------
Ranger2.0T XL 4x2 MT (170cv) (L23)$38.352,033.840,0-----------------
Ranger2.0T XL 4x4 MT (170cv) (L23)$43.585,038.457,9-----------------
Ranger2.0T XLS 4x2 MT (170cv) (L23)$42.513,037.030,5-----------------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 4x2 XL 6MT (125cv) (L20)$-25.753,224.526,923.821,823.377,421.784,520.394,819.094,218.050,6----------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 4x2 XLT 6AT (125cv) (L20)$-33.643,432.041,431.544,2---------------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 4x4 XL 6MT (125cv) (L20)$-29.390,727.991,227.464,026.796,624.970,723.377,821.887,020.690,8----------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XL (L12)$----------14.837,914.027,913.326,5------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XL Safety (L12)$--------17.148,116.212,315.401,714.561,013.832,9------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XL Safety (L12)$--------19.656,218.583,617.654,416.690,715.856,2------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 4x2 XL 6MT (125cv) (L20)$-26.975,525.690,924.467,522.969,421.404,320.038,918.761,017.735,6----------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 4x4 XL 6MT (125cv) (L20)$-28.971,327.591,726.792,125.151,523.437,721.942,620.543,319.420,5----------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 6MT 4x2 XL Safety (L12)$--------16.389,315.495,014.720,213.916,713.220,8------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 6MT 4x4 XL Safety (L12)$--------17.784,616.814,115.973,415.101,414.346,4------
Ranger2.3 Nafta C/D 4x2 XL Plus (148cv) (L09)$------------11.677,611.100,110.546,710.025,8---
Ranger2.3 Nafta C/S 4x2 F-Truck (148cv) (L09)$------------10.598,110.025,89.472,58.919,1---
Ranger2.3 Nafta/GNC C/Doble 4x2 F-Truck$---------------8.723,8---
Ranger2.3 Nafta/GNC C/Simple 4x2 F-Truck$---------------8.069,0---
Ranger2.5 N C/Doble 4x2 XL 6MT (166cv) (L20)$-24.657,623.483,522.502,321.800,520.315,019.019,217.806,316.833,1----------
Ranger2.5 N C/Doble 4x2 XLT 6MT (166cv) (L20)$-27.812,926.488,526.084,324.487,522.819,021.363,420.001,018.907,8----------
Ranger2.5 N C/Doble 5MT 4x2 XL (L12)$--------15.698,014.841,414.099,313.329,612.663,2------
Ranger2.5 N C/Simple 4x2 XL 5MT (166cv) (L20)$-22.246,021.186,620.569,619.310,017.994,316.846,415.772,114.910,1----------
Ranger2.5 N C/Simple 5MT 4x2 XL (L12)$--------14.720,013.916,813.220,912.499,211.874,3------
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL MP3 (L05)$---------------10.351,4---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL Base MP3 (163cv) (L09)$------------13.051,412.434,611.913,911.327,9---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL Plus MP3 (163cv) (L09)$------------14.130,813.248,512.434,611.913,9---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL Plus MP3 (L05)$---------------10.774,5---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XLS MP3 (L05)$---------------11.327,9---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XLS MP3 (163cv) (L09)$------------14.686,913.769,312.988,112.434,6---
Ranger3.0 TDI C/D 4X2 XLT (163cv) (L09)$------------15.210,314.355,213.541,412.988,1---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XLT (L05)$---------------11.946,4---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 Limited (163cv) (L09)$------------18.219,617.284,916.503,615.689,8---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 Super Duty (163cv) (L09)$------------16.289,715.429,414.615,614.062,2---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XL Plus MP3 (L05)$---------------12.206,8---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XL Plus MP3 (163cv) (L09)$------------15.504,714.615,613.769,313.248,5---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XLT (163cv) (L09)$------------16.584,115.689,814.843,514.355,2---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XLT (L05)$---------------13.053,1---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XLT Hardrive - Ed. Limit.(L05)$---------------13.378,7---
Ranger3.0 TDI C/D Limited 2 tonos (L05)$---------------14.778,4---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 F-Truck (163cv) (L09)$------------11.317,810.709,410.188,69.635,2---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 F-Truck (L05)$---------------9.667,8---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 XL Plus (163cv) (L09)$------------11.972,011.327,910.839,710.253,7---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 XL Plus (L05)$---------------10.091,0---
Ranger3.0 TDI C/S 4x4 XL Plus (163cv) (L09)$------------13.313,112.695,112.174,211.620,9---
Ranger3.0 TDI C/S 4x4 XL Plus (L05)$---------------10.449,0---
Ranger3.0 V6 Limited Plus 4x4 AT (250cv) (L23)$74.030,065.320,9-----------------
Ranger3.0 V6 XLS 4x4 AT (250cv) (L23)$57.083,049.721,6-----------------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLS 6AT (200cv) (L20)$---28.030,326.313,924.520,922.956,721.492,820.318,0----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLS 6MT (200cv) (L20)$-28.412,427.059,426.576,625.963,324.194,222.650,921.206,420.047,4----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLT 6AT (200cv) (L20)$-34.023,432.403,331.895,330.505,329.433,227.555,625.798,424.388,3----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLT 6MT (200cv) (L20)$-33.227,031.644,730.676,129.707,527.683,325.917,324.264,622.938,4----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 Black Edition 6AT (200cv) (L20)$----40.226,537.485,635.094,4------------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 FX4 6AT (200cv) (L20)$-36.120,634.400,6----------------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 Limited 6AT (200cv) (L20)$-42.810,140.771,540.146,137.410,635.024,232.790,731.340,530.104,0----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 Limited 6MT (200cv) (L20)$----36.203,933.737,031.584,929.570,827.954,5----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 XLS 6MT (200cv) (L20)$-32.008,530.484,329.496,128.867,828.242,726.441,124.754,923.401,9----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 XLT 6AT (200cv) (L20)$-37.801,836.001,735.610,435.183,232.785,930.694,428.737,127.166,4----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 XLT 6MT (200cv) (L20)$-35.910,534.200,533.998,833.622,531.331,529.332,927.462,325.961,3----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6AT 4x4 LTD (L12)$--------27.525,426.023,524.722,323.372,722.204,1------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLS (L12)$--------19.045,018.005,817.105,516.171,715.363,1------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLS AT (L12)$--------19.302,118.248,9---------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLT (L12)$--------22.206,520.994,819.945,018.856,217.913,4------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLT AT (L12)$--------23.610,222.321,9---------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 LTD (L12)$--------26.556,825.107,623.852,322.550,221.422,7------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XLS (L12)$--------22.231,821.018,719.967,718.877,717.933,8------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XLT (L12)$--------24.895,923.537,422.360,521.139,920.082,9------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XLT AT (L12)$--------26.299,624.864,523.621,3--------
RangerRaptor 2.0 Biturbo 4x4 AT (213cv)u$s-48,045,042,040,038,0-------------
RangerRaptor 3.0 Biturbo 4x4 AT10 (397cv)$84.040,170.000,0-----------------


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés