Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Ranger2.0BT Limited 4x4 AT (210cv) (L23)$61.181,546.588,0-----------------
Ranger2.0BT XLT 4x2 AT (210cv) (L23)$49.557,736.996,8-----------------
Ranger2.0BT XLT 4x4 AT (210cv) (L23)$55.014,941.892,0-----------------
Ranger2.0T XL 4x2 MT (170cv) (L23)$37.600,026.728,0-----------------
Ranger2.0T XL 4x4 MT (170cv) (L23)$42.731,030.375,2-----------------
Ranger2.0T XLS 4x2 MT (170cv) (L23)$41.145,030.728,0-----------------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 4x2 XL 6MT (125cv) (L20)$-21.461,020.439,019.851,519.481,118.153,716.995,715.911,915.042,2----------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 4x2 XLT 6AT (125cv) (L20)$-28.036,226.701,126.286,8---------------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 4x4 XL 6MT (125cv) (L20)$-24.492,323.326,022.886,622.330,520.808,919.481,518.239,217.242,3----------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XL (L12)$----------12.364,911.689,911.105,4------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XL Safety (L12)$--------14.290,113.510,312.834,812.134,111.527,4------
Ranger2.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XL Safety (L12)$--------16.380,215.486,414.712,013.908,913.213,5------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 4x2 XL 6MT (125cv) (L20)$-22.479,521.409,120.389,619.141,217.836,916.699,115.634,214.779,7----------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 4x4 XL 6MT (125cv) (L20)$-24.142,722.993,122.326,720.959,519.531,418.285,517.119,416.183,7----------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 6MT 4x2 XL Safety (L12)$--------13.657,712.912,512.266,911.597,211.017,4------
Ranger2.2 TDCi C/Simple 6MT 4x4 XL Safety (L12)$--------14.820,514.011,813.311,212.584,511.955,3------
Ranger2.3 Nafta C/D 4x2 XL Plus (148cv) (L09)$------------8.341,17.928,67.533,37.161,3---
Ranger2.3 Nafta C/S 4x2 F-Truck (148cv) (L09)$------------7.570,17.161,36.766,06.370,7---
Ranger2.3 Nafta/GNC C/Doble 4x2 F-Truck$---------------6.231,3---
Ranger2.3 Nafta/GNC C/Simple 4x2 F-Truck$---------------5.763,5---
Ranger2.5 N C/Doble 4x2 XL 6MT (166cv) (L20)$-20.548,019.569,518.751,918.167,116.929,215.849,314.838,614.027,5----------
Ranger2.5 N C/Doble 4x2 XLT 6MT (166cv) (L20)$-23.177,422.073,721.736,920.406,319.015,817.802,816.667,515.756,5----------
Ranger2.5 N C/Doble 5MT 4x2 XL (L12)$--------13.081,612.367,811.749,411.108,010.552,6------
Ranger2.5 N C/Simple 4x2 XL 5MT (166cv) (L20)$-18.538,317.655,517.141,316.091,714.995,214.038,713.143,412.425,0----------
Ranger2.5 N C/Simple 5MT 4x2 XL (L12)$--------12.266,711.597,311.017,410.416,09.895,2------
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL MP3 (L05)$---------------7.393,8---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL Base MP3 (163cv) (L09)$------------9.322,48.881,98.509,98.091,4---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL Plus MP3 (163cv) (L09)$------------10.093,49.463,28.881,98.509,9---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XL Plus MP3 (L05)$---------------7.696,1---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XLS MP3 (L05)$---------------8.091,4---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XLS MP3 (163cv) (L09)$------------10.490,69.835,29.277,28.881,9---
Ranger3.0 TDI C/D 4X2 XLT (163cv) (L09)$------------10.864,510.253,79.672,49.277,2---
Ranger3.0 TDI C/D 4x2 XLT (L05)$---------------8.533,1---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 Limited (163cv) (L09)$------------13.014,012.346,311.788,311.207,0---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 Super Duty (163cv) (L09)$------------11.635,511.021,010.439,710.044,4---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XL Plus MP3 (L05)$---------------8.719,1---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XL Plus MP3 (163cv) (L09)$------------11.074,810.439,79.835,29.463,2---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XLT (163cv) (L09)$------------11.845,811.207,010.602,510.253,7---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XLT (L05)$---------------9.323,7---
Ranger3.0 TDI C/D 4x4 XLT Hardrive - Ed. Limit.(L05)$---------------9.556,2---
Ranger3.0 TDI C/D Limited 2 tonos (L05)$---------------10.556,0---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 F-Truck (163cv) (L09)$------------8.084,17.649,67.277,66.882,3---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 F-Truck (L05)$---------------6.905,5---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 XL Plus (163cv) (L09)$------------8.551,48.091,47.742,67.324,1---
Ranger3.0 TDI C/S 4x2 XL Plus (L05)$---------------7.207,8---
Ranger3.0 TDI C/S 4x4 XL Plus (163cv) (L09)$------------9.509,39.067,98.695,98.300,6---
Ranger3.0 TDI C/S 4x4 XL Plus (L05)$---------------7.463,6---
Ranger3.0 V6 Limited Plus 4x4 AT (250cv) (L23)$72.578,854.465,6-----------------
Ranger3.0 V6 XLS 4x4 AT (250cv) (L23)$55.246,341.244,0-----------------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLS 6AT (200cv) (L20)$---23.358,621.928,220.434,119.130,617.910,616.931,7----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLS 6MT (200cv) (L20)$-23.677,022.549,522.147,121.636,120.161,918.875,717.672,016.706,1----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLT 6AT (200cv) (L20)$-28.352,927.002,726.579,425.421,124.527,622.963,021.498,720.323,6----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x2 XLT 6MT (200cv) (L20)$-27.689,126.370,625.563,424.756,223.069,421.597,820.220,519.115,3----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 Black Edition 6AT (200cv) (L20)$----33.522,131.238,029.245,3------------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 FX4 6AT (200cv) (L20)$-30.100,528.667,1----------------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 Limited 6AT (200cv) (L20)$-35.675,133.976,233.455,131.175,529.186,827.325,626.117,125.086,6----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 Limited 6MT (200cv) (L20)$----30.169,928.114,226.320,824.642,323.295,4----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 XLS 6MT (200cv) (L20)$-26.673,825.403,624.580,024.056,523.535,622.034,220.629,119.501,6----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 XLT 6AT (200cv) (L20)$-31.501,530.001,429.675,429.319,327.321,525.578,723.947,522.638,6----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 4x4 XLT 6MT (200cv) (L20)$-29.925,428.500,428.332,328.018,726.109,624.444,122.885,321.634,4----------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6AT 4x4 LTD (L12)$--------22.937,921.686,220.601,919.477,218.503,4------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLS (L12)$--------15.870,815.004,814.254,513.476,412.802,6------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLS AT (L12)$--------16.085,115.207,4---------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLT (L12)$--------18.505,417.495,616.620,815.713,514.927,8------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x2 XLT AT (L12)$--------19.675,218.601,6---------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 LTD (L12)$--------22.130,620.923,019.876,918.791,817.852,2------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XLS (L12)$--------18.526,517.515,616.639,815.731,414.944,8------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XLT (L12)$--------20.746,619.614,518.633,817.616,616.735,7------
Ranger3.2 TDCi C/Doble 6MT 4x4 XLT AT (L12)$--------21.916,420.720,419.684,4--------
RangerRaptor 2.0 Biturbo 4x4 AT (213cv)u$s-48,045,042,040,038,0-------------
RangerRaptor 3.0 Biturbo 4x4 AT10 (397cv)$101.826,375.000,0-----------------


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés