La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronco | Sport 1.5 EcoBoost Big Bend | $ | 11.634,0 | 10.991,6 | 10.468,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronco | Sport 2.0 EcoBoost Wildtrack | $ | 14.197,0 | 13.342,8 | 12.707,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Courier | Pick-up 1.6 N Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.088,0 | 1.017,3 | 955,3 | 911,1 | 853,8 | - |
Courier | Pick-up 1.6 N Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.229,6 | 1.141,1 | 1.061,5 | 990,7 | 915,5 | - |
EcoSport | 1.4 TDI XL Plus MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.846,7 | - |
EcoSport | 1.4 TDI XL Plus MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.164,5 | 2.033,3 | 1.972,3 | 1.913,2 | 1.846,7 | - |
EcoSport | 1.4 TDI XLS MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.965,8 | - |
EcoSport | 1.4 TDI XLS MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.295,7 | 2.164,5 | 2.099,6 | 2.036,6 | 1.965,8 | - |
EcoSport | 1.6 XL Plus MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.965,8 | - |
EcoSport | 1.6 XL Plus 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.965,8 | - |
EcoSport | 1.6 XL Plus MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.589,4 | 2.448,1 | 2.295,7 | 2.164,5 | 2.099,6 | 2.036,6 | 1.965,8 | - |
EcoSport | 1.6 XLS MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,0 | - |
EcoSport | 1.6 XLS MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.711,8 | 2.589,4 | 2.436,2 | 2.295,7 | 2.226,8 | 2.160,0 | 2.085,0 | - |
EcoSport | 1.6 XLS MP3 ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,0 | - |
EcoSport | 1.6 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,0 | - |
EcoSport | 1.6 XLT Free Style | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,0 | - |
EcoSport | 1.6 XLT Free Style (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.511,2 | 2.370,6 | - | - | - | - |
EcoSport | 1.6 XLT Plus MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.511,2 | 2.370,6 | - | - | - | - |
EcoSport | 1.6 XLT SVP HE - Edic. Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.341,7 | - |
EcoSport | 1.6 XLT SVP SHE - Edic. Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.212,6 | - |
EcoSport | 2.0 XLS (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.853,0 | 2.711,8 | 2.576,8 | 2.436,2 | 2.363,1 | 2.292,3 | 2.212,6 | - |
EcoSport | 2.0 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.343,6 | - |
EcoSport | 2.0 XLT (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.425,9 | 2.341,7 | - |
EcoSport | 2.0 XLT 4X4 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.519,0 | - |
EcoSport | 2.0 XLT 4X4 Plus Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.519,0 | - |
EcoSport | 2.0 XLT 4X4 Plus Cuero (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.257,9 | 3.135,5 | 2.979,7 | 2.839,2 | 2.754,0 | 2.671,4 | 2.578,6 | - |
EcoSport | 2.0 XLT AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.883,5 | - |
EcoSport | 2.0 XLT AT Plus Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.958,1 | - |
EcoSport | 2.0 XLT Night Running Ed. Limit. (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.642,4 | 2.563,1 | 2.474,1 | - |
EcoSport | 2.0 XLT Plus AT Cuero (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.839,2 | 2.698,6 | 2.617,6 | 2.539,1 | 2.450,9 | - |
EcoSport | 2.0 XLT Plus Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.958,1 | - |
EcoSport | 2.0 XLT Plus Cuero (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.201,4 | 3.060,2 | 2.904,7 | 2.773,6 | 2.690,4 | 2.609,6 | 2.519,0 | - |
EcoSport KD | 1.5 Freestyle MT (123cv) (L18) | $ | - | - | 7.054,1 | 6.500,2 | 5.922,9 | 5.422,7 | 4.940,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 S MT (123cv) (L18) | $ | - | - | - | 5.201,8 | 4.694,3 | 4.256,0 | 3.858,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 SE AT (123cv) (L18) | $ | - | - | 6.760,5 | 6.229,6 | 5.676,4 | 5.196,9 | 4.735,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 SE MT (123cv) (L18) | $ | 5.670,0 | 5.500,7 | 5.390,6 | 5.317,7 | 4.798,9 | 4.350,9 | 3.944,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 TDCi MT (100cv) (L18) | $ | - | - | - | 6.646,7 | 5.998,2 | 5.438,2 | 4.930,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 TDCi MT S (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 4.437,6 | 4.062,5 | 3.719,6 | 3.422,0 | 3.235,2 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 TDCi MT SE (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 4.437,6 | 4.062,5 | 3.719,6 | 3.422,0 | 3.235,2 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 Titanium AT (123cv) (L18) | $ | 8.329,0 | 7.875,4 | 7.516,8 | 6.921,1 | 6.276,2 | 5.718,0 | 5.209,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 Titanium MT (123cv) (L18) | $ | 6.901,0 | 6.900,0 | 6.800,0 | 6.721,5 | 6.154,3 | 5.662,0 | 5.184,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 Freestyle MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 4.634,2 | 4.242,6 | 3.884,4 | 3.573,6 | 3.378,5 | 3.209,6 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 S MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 3.601,5 | 3.297,2 | 3.018,8 | 2.777,3 | 2.625,7 | 2.494,4 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 SE MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 4.142,1 | 3.792,0 | 3.471,9 | 3.194,1 | 3.019,7 | 2.868,8 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 Titanium MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 4.735,2 | 4.335,0 | 3.969,0 | 3.651,5 | 3.452,2 | 3.279,6 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 4x4 Freestyle MT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 5.793,8 | 5.304,2 | 4.856,4 | 4.467,8 | 4.223,9 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Freestyle 4WD AT (170cv) (L18) | $ | - | - | - | 8.844,9 | 8.059,4 | 7.378,7 | 6.723,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 GDI Titanium AT (170cv) (L18) | $ | - | - | 7.448,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 SE AT (170cv) (L18) | $ | - | - | 7.851,4 | 7.305,2 | 6.592,4 | 5.977,0 | 5.419,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 SE MT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 5.261,3 | 4.816,7 | 4.410,1 | 4.057,2 | 3.835,8 | 3.644,0 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Titanium AT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 5.788,6 | 5.299,4 | 4.852,0 | 4.463,8 | 4.220,1 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Titanium AT (170cv) (L18) | $ | - | - | 9.318,6 | 8.670,2 | 7.824,3 | 7.093,9 | 6.431,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Titanium MT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 5.419,1 | 4.961,2 | 4.542,3 | 4.178,9 | 3.950,8 | 3.753,3 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | STORM 2.0 4WD AT (170cv) (L18) | $ | - | - | 8.737,2 | 7.974,4 | 7.196,4 | 6.524,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x2 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.592,8 | 7.316,7 | 6.986,6 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x2 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.433,3 | 9.076,5 | 8.657,8 | 8.322,5 | 7.987,2 | 7.671,7 | 7.320,2 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x4 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.572,0 | 9.215,3 | 8.776,1 | 8.440,8 | 8.105,6 | 7.770,3 | 7.438,0 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x4 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.730,5 | 9.334,2 | 8.933,9 | 8.559,2 | 8.223,9 | 7.888,6 | 7.536,1 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x2 XL Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.585,0 | 6.287,9 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x2 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.017,1 | 8.660,3 | 8.283,0 | 7.928,1 | 7.632,2 | 7.316,7 | 6.986,6 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x2 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.175,6 | 8.799,1 | 8.401,4 | 8.066,1 | 7.750,6 | 7.435,0 | 7.104,4 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x4 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.433,3 | 9.076,5 | 8.657,8 | 8.322,5 | 7.987,2 | 7.671,7 | 7.320,2 | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x4 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.730,5 | 9.334,2 | 8.933,9 | 8.559,2 | 8.223,9 | 7.888,6 | 7.536,1 | - |
F-150 | Lariat 5.0 AT 4x4 Luxury (400cv) | $ | 27.967,0 | 25.226,1 | 24.024,9 | 22.690,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-150 | Lariat Luxury 3.5L V6 Híbrida 4x4 AT (400cv-45cv) | $ | 33.407,0 | 30.831,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-150 | Raptor 3.5 Biturbo AT 4x4 (456cv) | $ | 38.549,0 | 36.437,8 | 33.466,8 | 32.033,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.4 TD Ambiente / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.727,3 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.418,6 | 1.339,6 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.4 TD Edge | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.873,0 | 1.791,4 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.494,1 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.4 TD Energy | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.267,4 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Ambiente | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.727,3 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.418,6 | 1.339,6 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Ambiente AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.418,6 | 1.339,6 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Ambiente Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800,2 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.411,7 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Ambiente Plus MP3 (98cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,0 | 2.836,2 | 2.694,4 | 2.547,2 | - | - | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Edge Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.956,2 | 1.863,9 | 1.791,4 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.566,3 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Edge Plus AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.791,4 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.566,3 | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Edge Plus MP3 (98cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.221,1 | 3.045,3 | 2.893,0 | 2.735,0 | - | - | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Energy | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.644,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.418,6 | 1.346,1 | 1.267,4 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.4 TD Ambiente / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800,2 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.411,7 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.4 TD Edge | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.956,2 | 1.863,9 | 1.791,4 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.566,3 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.4 TD Energy | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.339,6 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Ambiente | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.727,3 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.418,6 | 1.339,6 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Ambiente AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.418,6 | 1.339,6 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Ambiente Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800,2 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.411,7 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Ambiente Plus MP3 (98cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.029,4 | 2.864,0 | 2.720,8 | 2.572,2 | - | - | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Edge Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.873,0 | 1.791,4 | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.494,1 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Edge Plus AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.718,9 | 1.636,1 | 1.573,9 | 1.494,1 | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Edge Plus MP3 (98cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.259,4 | 3.081,5 | 2.927,4 | 2.767,6 | - | - | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Energy | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.644,1 | 1.573,9 | 1.501,5 | 1.418,6 | 1.346,1 | 1.267,4 | - |
Fiesta KD | 1.6 S MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 3.581,1 | 3.317,4 | 3.103,1 | 2.902,9 | 2.728,7 | 2.552,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 S MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 4.569,5 | 4.074,8 | 3.650,5 | 3.381,8 | 3.163,3 | 2.959,2 | 2.781,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 S Plus MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | 4.656,4 | 4.152,3 | 3.720,0 | 3.446,1 | 3.223,4 | 3.015,5 | 2.834,5 | 2.651,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 S Plus MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 4.755,7 | 4.240,8 | 3.799,3 | 3.519,6 | 3.292,2 | 3.079,8 | 2.895,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 5.028,9 | 4.484,5 | 4.017,6 | 3.721,8 | 3.481,3 | 3.256,7 | 3.061,3 | 2.863,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | 5.028,9 | 4.484,5 | 4.017,6 | 3.721,8 | 3.481,3 | 3.256,7 | 3.061,3 | 2.863,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 5.190,3 | 4.628,4 | 4.146,5 | 3.841,3 | 3.593,1 | 3.361,2 | 3.159,6 | 2.955,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus Powershift (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | 5.190,3 | 4.628,4 | 4.146,5 | 3.841,3 | 3.593,1 | 3.361,2 | 3.159,6 | 2.955,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus Powershift (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 5.289,7 | 4.717,0 | 4.225,9 | 3.914,8 | 3.661,8 | 3.425,6 | 3.220,0 | 3.012,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Powershift (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 5.190,3 | 4.628,4 | 4.146,5 | 3.841,3 | 3.593,1 | 3.361,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium (120cv) 5Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.273,8 | 3.012,2 | 2.863,7 | 2.731,3 | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | 5.649,8 | 5.038,1 | 4.513,6 | 4.181,3 | 3.911,1 | 3.658,8 | 3.439,3 | 3.217,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 5.749,1 | 5.126,7 | 4.593,0 | 4.254,8 | 3.979,9 | 3.723,1 | 3.499,7 | 3.273,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium Powershift (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | 5.836,0 | 5.204,2 | 4.662,4 | 4.319,1 | 4.040,1 | 3.779,4 | 3.552,6 | 3.323,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium Powershift (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 5.836,0 | 5.204,2 | 4.662,4 | 4.319,1 | 4.040,1 | 3.779,4 | 3.552,6 | 3.323,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Trend (120cv) 4Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.651,6 | 2.565,5 | 2.428,3 | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Trend (120cv) 5Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.863,7 | 2.731,3 | 2.600,6 | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Trend Plus (120cv) 4Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.863,7 | 2.761,4 | 2.640,3 | - | - | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Ambiente 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.991,1 | 1.823,5 | 1.750,1 | 1.647,7 | - |
Focus | 4Ptas. Ambiente 1.8 TDI MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.917,8 | 1.823,5 | 1.741,6 | - |
Focus | 4Ptas. Edge 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,5 | 1.917,8 | 1.823,5 | 1.741,6 | - |
Focus | 4Ptas. Edge 1.8 TDI MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.991,1 | 1.917,8 | 1.814,6 | - |
Focus | 4Ptas. Edge 2.0 Nafta AT MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.991,1 | 1.823,5 | 1.741,6 | - |
Focus | 4Ptas. Edge 2.0 Nafta MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,5 | 1.917,8 | 1.814,6 | - |
Focus | 4Ptas. Ghia 1.8 TDCi (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420,8 | 2.253,1 | 2.148,3 | - |
Focus | 4Ptas. Ghia 2.0 Nafta | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.253,1 | 2.085,5 | 1.981,4 | - |
Focus | 5Ptas. Ambiente 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,5 | 1.917,8 | 1.823,5 | 1.741,6 | - |
Focus | 5Ptas. Ambiente 1.8 TDI MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.991,1 | 1.917,8 | 1.814,6 | - |
Focus | 5Ptas. Edge 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.158,8 | 1.991,1 | 1.917,8 | 1.814,6 | - |
Focus | 5Ptas. Edge 1.8 TDi MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.085,5 | 1.991,1 | 1.908,4 | - |
Focus | 5Ptas. Edge 2.0 Nafta | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.158,8 | 2.085,5 | 1.981,4 | - |
Focus | 5Ptas. Ghia 1.8 TDCi (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420,8 | 2.253,1 | 2.148,3 | - |
Focus | 5Ptas. Ghia 2.0 Nafta | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.420,8 | 2.253,1 | 2.148,3 | - |
Focus | II 5Ptas. 1.6 Sigma Style | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.645,5 | 2.489,1 | 2.345,5 | 2.200,7 | 2.134,7 | - | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.6 Sigma Trend | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.770,6 | 2.632,7 | 2.489,1 | 2.334,1 | 2.264,1 | - | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.8 TDCI Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.203,5 | 3.044,4 | 2.900,8 | 2.743,8 | 2.661,5 | 2.581,6 | 2.504,2 | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.8 TDCI Style (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.632,7 | 2.477,0 | 2.402,7 | 2.330,6 | 2.260,7 | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.8 TDCI Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.059,2 | 2.900,8 | 2.757,2 | 2.619,9 | 2.541,4 | 2.465,1 | 2.391,2 | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.126,5 | 2.967,8 | 2.833,8 | 2.686,6 | 2.606,0 | 2.527,8 | 2.452,0 | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Ghia AT/Seq. (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.203,5 | 3.044,4 | 2.900,8 | 2.743,8 | 2.661,5 | 2.581,6 | 2.504,2 | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Trend (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.914,9 | 2.757,2 | 2.632,7 | 2.477,0 | 2.402,7 | 2.330,6 | 2.260,7 | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.059,2 | 2.900,8 | 2.757,2 | 2.619,9 | 2.541,4 | 2.465,1 | 2.391,2 | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.6 Sigma Style | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.645,5 | 2.489,1 | 2.345,5 | 2.200,7 | 2.134,7 | - | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.6 Sigma Trend | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.770,6 | 2.632,7 | 2.489,1 | 2.334,1 | 2.264,1 | - | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.8 TD Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.203,5 | 3.044,4 | 2.900,8 | 2.743,8 | 2.661,5 | 2.581,6 | 2.504,2 | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.8 TD Style (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.632,7 | 2.477,0 | 2.402,7 | 2.330,6 | 2.260,7 | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.8 TD Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.030,3 | 2.900,8 | 2.757,2 | 2.619,9 | 2.541,4 | 2.465,1 | 2.391,2 | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.126,5 | 2.967,8 | 2.833,8 | 2.686,6 | 2.606,0 | 2.527,8 | 2.452,0 | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Ghia AT (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.203,5 | 3.044,4 | 2.900,8 | 2.743,8 | 2.661,5 | 2.581,6 | 2.504,2 | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Trend (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.914,9 | 2.757,2 | 2.632,7 | 2.477,0 | 2.402,7 | 2.330,6 | 2.260,7 | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.059,2 | 2.900,8 | 2.757,2 | 2.619,9 | 2.541,4 | 2.465,1 | 2.391,2 | - | - |
Focus III | 1.6 S MT (125cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.263,5 | 3.100,3 | 2.931,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 1.6 S MT (125cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | 4.608,8 | 4.294,8 | 4.020,8 | 3.764,4 | 3.558,6 | 3.364,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 1.6 S MT (125cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.571,7 | 3.393,1 | 3.207,9 | - | - | - | - | - | - | - |
