La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x2 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.264,4 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x2 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.842,7 | 37.373,8 | 35.649,5 | 34.269,0 | 32.888,5 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x4 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.413,9 | 37.945,1 | 36.136,8 | 34.756,3 | 33.375,8 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x4 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.066,7 | 38.434,7 | 36.786,3 | 35.243,5 | 33.862,9 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x2 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.129,1 | 35.660,2 | 34.106,6 | 32.644,9 | 31.426,8 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x2 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.781,8 | 36.231,4 | 34.593,8 | 33.213,2 | 31.914,0 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x4 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.842,7 | 37.373,8 | 35.649,5 | 34.269,0 | 32.888,5 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x4 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.066,7 | 38.434,7 | 36.786,3 | 35.243,5 | 33.862,9 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés