La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobló | Cargo 1.4 16v. Active (95cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.645,6 | 10.797,0 | 10.100,7 | 9.495,2 | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Cargo 1.4 16v. Active Pack Security ABS EBD (95cv) | $ | - | - | - | - | 17.613,5 | 16.195,0 | 14.963,8 | 13.835,7 | 12.912,2 | 12.058,6 | 11.316,0 | 10.581,1 | 9.941,9 | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. 5As. Pack Security (95cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.290,3 | 12.408,6 | 11.641,5 | 10.882,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. Active 5As. (95cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.942,1 | 12.086,2 | 11.341,7 | 10.604,9 | 9.964,0 | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. Family 7As. (95cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.638,6 | 12.730,9 | 11.941,2 | 11.159,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. Family 7As. Pack Security (95cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.986,8 | 13.053,2 | 12.241,0 | 11.437,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés