La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1.4 8v Cult MT (85cv) | $ | - | - | - | - | 1.230,0 | 1.140,0 | 1.065,0 | 990,0 | 920,0 | 855,0 | 800,0 | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 Louge Dualogic (100cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,0 | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 Lounge Dualogic (100cv) (L18) | $ | 2.145,7 | 1.730,0 | 1.625,0 | 1.530,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 MultiAir Gucci AT (105cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.120,0 | 1.055,0 | - | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 MultiAir Lounge AT (105cv) | $ | - | - | - | - | 1.435,0 | 1.350,0 | 1.270,0 | 1.195,0 | 1.120,0 | 1.055,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 MultiAir Sport AT (105cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.080,0 | 1.015,0 | 980,0 | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 MultiAir Sport MT (105cv) | $ | - | - | - | - | 1.370,0 | 1.290,0 | 1.210,0 | 1.140,0 | 1.070,0 | 1.005,0 | 970,0 | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 N Diesel Dualogic (100cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,0 | - | - | - | - | - |
500 | 1.4 Pop Dualogic (100cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920,0 | 870,0 | - | - | - | - |
500 | 1.4 Sport MT (100cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,0 | 910,0 | 855,0 | - | - | - |
500 | 1.4 Sport MT (100cv) (L18) | $ | 1.979,2 | 1.650,0 | 1.550,0 | 1.460,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 500C 1.4 Dualogic (100cv) Cabrio (L18) | $ | 2.011,4 | 1.810,0 | 1.700,0 | 1.600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 500C 1.4 MultiAir Lounge AT (105cv) Cabrio | $ | - | - | - | 1.510,0 | 1.435,0 | 1.350,0 | 1.270,0 | 1.195,0 | 1.120,0 | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 500C 1.4 N Cabrio | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.120,0 | 1.055,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - |
500 | 500C 1.4 N Gucci Cabrio | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.120,0 | 1.055,0 | - | - | - | - | - | - |
500 | 500L 1.4 16v Pop star (95cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.115,0 | 1.055,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | Abarth 1.4T (135cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.350,0 | 1.280,0 | 1.200,0 | - | - | - | - | - | - |
500 | Abarth 1.4T 595 Turismo (160cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | Abarth 1.4T 595 Turismo (165cv) (L18) | $ | 2.246,5 | 1.990,0 | 1.850,0 | 1.750,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | Abarth 1.4T As.Racing Cuero (135cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250,0 | - | - | - | - | - | - |
500 | Abarth 1.4T TC (135cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.360,0 | 1.290,0 | 1.210,0 | - | - | - | - | - | - |
500X | 1.4T 6MT Pop Star 4x2 (140cv) | $ | 2.394,9 | 1.775,0 | 1.655,0 | 1.550,0 | 1.450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500X | 1.4T 9AT Cross 4x4 (170cv) | $ | - | - | 2.250,0 | 2.100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.3 Drive MT (99cv) | $ | - | 1.030,0 | 950,0 | 885,0 | 825,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.3 Drive MT Pack Conectividad (99cv) | $ | 1.400,4 | 1.055,0 | 975,0 | 910,0 | 850,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.8 HGT MT (130cv) | $ | 1.785,5 | 1.340,0 | 1.185,0 | 1.105,0 | 1.025,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.8 Precision AT (130cv) | $ | - | - | 1.190,0 | 1.125,0 | 1.045,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.8 Precision AT Pack Premium (130cv) | $ | 1.852,0 | 1.390,0 | 1.285,0 | 1.170,0 | 1.090,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.8 Precision AT Pack Technology(130cv) | $ | - | 1.280,0 | 1.210,0 | 1.145,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.8 Precision MT (130cv) | $ | 1.597,7 | 1.200,0 | 1.135,0 | 1.065,0 | 990,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.8 Precision MT Pack Premium (130cv) | $ | 1.658,2 | 1.250,0 | 1.185,0 | 1.115,0 | 1.040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argo | 1.8 Precision MT Pack Technology(130cv) | $ | - | 1.220,0 | 1.155,0 | 1.085,0 | 1.010,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo | 1.4 MultiAir Dynamic (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 875,0 | 850,0 | 830,0 | - | - | - | - | - | - |
Bravo | 1.4 MultiAir Sport (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 890,0 | 870,0 | 850,0 | - | - | - | - | - | - |
Bravo | 1.4 MultiAir Sport Cuero Xenon (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo | 1.6 Multijet Dynamic (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 885,0 | 855,0 | 835,0 | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.3 GSE MT Drive (99cv) DISCONTINUO | $ | - | 1.070,0 | 950,0 | 885,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.3 GSE MT Drive Pack Conectividad (99cv) | $ | 1.470,4 | 1.100,0 | 975,0 | 910,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.3 GSE MT Drive Pack Conectividad S-Desing | $ | 1.518,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.3 GSE MT Drive Pack S-Desing (99cv) | $ | 1.518,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 AT Centenario SL (130cv) | $ | - | 1.420,0 | 1.305,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 AT Precision (130cv) | $ | - | 1.320,0 | 1.240,0 | 1.115,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 AT Precision Pack Premium (130cv) | $ | 1.882,4 | 1.420,0 | 1.305,0 | 1.200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 AT Precision Pack Technology (130cv) | $ | - | - | - | 1.125,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 MT Precision (130cv) DISCONTINUO | $ | - | 1.210,0 | 1.135,0 | 1.065,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 MT Precision Pack Premium (130cv) | $ | 1.753,9 | 1.300,0 | 1.220,0 | 1.140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 MT Precision Pack Style (130cv) | $ | 1.690,2 | 1.280,0 | 1.200,0 | 1.120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cronos | 1.8 MT Precision Pack Technology (130cv) | $ | 1.632,8 | 1.230,0 | 1.160,0 | 1.080,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Cargo 1.4 16v. Active (95cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 830,0 | 780,0 | 730,0 | 690,0 | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Cargo 1.4 16v. Active Pack Security ABS EBD (95cv) | $ | - | 1.200,0 | 1.100,0 | 1.020,0 | 950,0 | 890,0 | 840,0 | 790,0 | 740,0 | 700,0 | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. 5As. Pack Security (95cv) | $ | - | - | - | - | - | 1.000,0 | 950,0 | 900,0 | 850,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. Active 5As. (95cv) | $ | - | - | - | - | - | 990,0 | 940,0 | 890,0 | 840,0 | 790,0 | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. Family 7As. (95cv) | $ | - | - | - | - | - | 1.000,0 | 950,0 | 900,0 | 850,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Dobló | Pasajero 1.4 16v. Family 7As. Pack Security (95cv) | $ | - | - | - | - | - | 1.010,0 | 960,0 | 910,0 | 860,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Chasis (L19) | $ | 2.852,7 | 2.130,0 | 1.910,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Combinato (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.850,0 | 1.750,0 | 1.650,0 | 1.560,0 | 1.470,0 | 1.400,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Combinato AA (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.880,0 | 1.780,0 | 1.680,0 | 1.590,0 | 1.500,0 | 1.430,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Combinato Doble AA (L10) | $ | - | - | - | 2.200,0 | 2.100,0 | 2.000,0 | 1.900,0 | 1.800,0 | 1.700,0 | 1.610,0 | 1.520,0 | 1.450,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgon Corto L1H1 (L19) | $ | 3.092,9 | 2.300,0 | 2.070,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgón Corto TN (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.630,0 | 1.555,0 | 1.480,0 | 1.405,0 | 1.330,0 | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgón Corto TN AA (L10) | $ | - | - | - | 1.950,0 | 1.850,0 | 1.750,0 | 1.650,0 | 1.575,0 | 1.500,0 | 1.425,0 | 1.350,0 | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgón Largo TE (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.720,0 | 1.620,0 | 1.520,0 | 1.440,0 | 1.360,0 | 1.290,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgón Largo TE AA (L10) | $ | - | - | 2.170,0 | 2.050,0 | 1.950,0 | 1.850,0 | 1.750,0 | 1.650,0 | 1.550,0 | 1.470,0 | 1.390,0 | 1.320,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgón Largo TN (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.700,0 | 1.600,0 | 1.500,0 | 1.420,0 | 1.340,0 | 1.270,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgón Largo TN AA (L10) | $ | - | - | 2.150,0 | 2.030,0 | 1.930,0 | 1.830,0 | 1.730,0 | 1.630,0 | 1.530,0 | 1.450,0 | 1.370,0 | 1.300,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Furgon Medio L2H1 (L19) | $ | 3.241,6 | 2.415,0 | 2.170,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Maxicargo (L19) | $ | 3.400,0 | 2.530,0 | 2.275,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Maxicargo TE (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.750,0 | 1.650,0 | 1.550,0 | 1.470,0 | 1.390,0 | 1.320,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Maxicargo TE AA (L10) | $ | - | - | 2.200,0 | 2.080,0 | 1.980,0 | 1.880,0 | 1.780,0 | 1.680,0 | 1.580,0 | 1.500,0 | 1.420,0 | 1.350,0 | - | - | - | - |
Ducato | 2.3 Mjet Maxicargo Vidriado (L19) | $ | 3.450,4 | 2.570,0 | 2.310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducato | 2.8 JTD Combinato 10 As. (L04) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.225,0 | 1.175,0 | 1.125,0 | 1.075,0 | - |
Ducato | 2.8 JTD Furgón Maxicargo Largo Techo Elevado (L04) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.120,0 | 1.070,0 | 1.020,0 | 970,0 | - |
Ducato | 2.8 JTD Furgón Techo Elevado (L04) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100,0 | 1.050,0 | 1.000,0 | 950,0 | - |
Ducato | 2.8 JTD Furgón Techo Normal (L04) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.080,0 | 1.030,0 | 980,0 | 930,0 | - |
Ducato | 2.8 JTD Minibus Maxicargo 14+1 (L04) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300,0 | 1.250,0 | 1.200,0 | 1.150,0 | - |
Fiorino | 1.3 Fire Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | 660,0 | 620,0 | 580,0 | 540,0 | 520,0 | 490,0 | 470,0 | 450,0 | - |
Fiorino | 1.3 Fire Confort AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | 675,0 | 635,0 | 595,0 | 555,0 | 535,0 | 500,0 | 480,0 | 460,0 | - |
Fiorino | 1.4 8V Fire Evo (87cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 950,0 | 910,0 | 865,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiorino | 1.4 8V Fire Evo Confort (87cv) (L14) | $ | - | 1.145,0 | 1.095,0 | 1.045,0 | 995,0 | 955,0 | 915,0 | 875,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiorino | 1.4 8V Fire Evo Top (87cv) (L14) | $ | 1.448,4 | 1.150,0 | 1.100,0 | 1.050,0 | 1.000,0 | 960,0 | 920,0 | 880,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiorino | 1.7 TD DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465,0 | - |
Fiorino QUBO | 1.4 8v Confort / Dynamic PLC | $ | - | - | - | - | - | - | 790,0 | 750,0 | 715,0 | 685,0 | - | - | - | - | - | - |
Fiorino QUBO | 1.4 8v. Active PLC | $ | - | - | - | - | - | - | 775,0 | 735,0 | 700,0 | 670,0 | - | - | - | - | - | - |
Fiorino QUBO | 1.4 8v. Active PLC 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | 780,0 | 740,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Siena | Attractive 1.4 MT | $ | - | - | - | 790,0 | 740,0 | 715,0 | 660,0 | 620,0 | 580,0 | 545,0 | - | - | - | - | - | - |
Grand Siena | Attractive 1.4 MT Top | $ | - | - | - | 810,0 | 760,0 | 735,0 | 680,0 | 640,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Siena | Essence 1.6 Duallogic | $ | - | - | - | 860,0 | 810,0 | 780,0 | 730,0 | 690,0 | 650,0 | 610,0 | - | - | - | - | - | - |
Grand Siena | Essence 1.6 MT | $ | - | - | - | 850,0 | 800,0 | 770,0 | 720,0 | 680,0 | 640,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
Idea | 1.4 8v. Attractive ABG ABS (82cv) (L10) | $ | - | - | - | - | 820,0 | 765,0 | 730,0 | 685,0 | 655,0 | 620,0 | 595,0 | 570,0 | - | - | - | - |
Idea | 1.4 8v. Attractive Pack Top (82cv) (L10) | $ | - | - | - | - | 840,0 | 785,0 | 750,0 | 705,0 | 675,0 | 640,0 | 615,0 | 580,0 | - | - | - | - |
Idea | 1.4 8v. ELX Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580,0 | 565,0 | 550,0 | 540,0 | - |
Idea | 1.4 8v. ELX Top / Top II | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,0 | 575,0 | 560,0 | 550,0 | - |
Idea | 1.6 16v. Essence (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | 770,0 | 725,0 | 695,0 | 660,0 | 635,0 | 600,0 | - | - | - | - |
Idea | 1.6 16v. Essence Pack Top (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 735,0 | 705,0 | 670,0 | 645,0 | - | - | - | - | - |
Idea | 1.6 16v. Sporting (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,0 | 675,0 | 650,0 | - | - | - | - |
Idea | 1.6 16v. Sporting Cuero (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710,0 | 685,0 | - | - | - | - | - |
Idea | 1.8 HLX | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555,0 | - |
Idea | 1.8 HLX Active | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,0 | - |
Idea | 1.8 HLX Emotion | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595,0 | 585,0 | 575,0 | 565,0 | - |
Idea | 1.8 HLX Emotion 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,0 | 590,0 | 580,0 | 570,0 | - |
Idea | 1.8 HLX High Tech | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580,0 | - |
Idea | Adventure 1.6 16v (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | 920,0 | 870,0 | 815,0 | 780,0 | 745,0 | 710,0 | 680,0 | 655,0 | - | - | - | - |
Idea | Adventure 1.6 16v Cuero (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 770,0 | 735,0 | 705,0 | - | - | - | - | - |
Idea | Adventure 1.6 16v Pack Locker (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 | 765,0 | 730,0 | 700,0 | - | - | - | - | - |
Idea | Adventure 1.6 16v Pack Tech / Top (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | 930,0 | 880,0 | 825,0 | 790,0 | 755,0 | 720,0 | 690,0 | - | - | - | - | - |
Idea | Adventure 1.8 AA DA / Confort (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655,0 | 625,0 | 605,0 | 585,0 | 570,0 | - |
Idea | Adventure 1.8 Base / Serie (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,0 | 615,0 | - | - | - | - |
Idea | Adventure 1.8 Confort - Pack Seguridad (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 665,0 | 630,0 | 610,0 | - | - | - |
Idea | Adventure 1.8 Confort - Pack Xtreme ABS ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635,0 | 615,0 | 595,0 | 580,0 | - |
Idea | Adventure Locker 1.8 Confort (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 665,0 | 630,0 | 610,0 | - | - | - |
Idea | Adventure Locker 1.8 Confort / Pack Seguridad (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675,0 | 640,0 | 620,0 | - | - | - |
Linea | 1.8 N 16v Dualogic Absolute (130cv) (L14) | $ | - | - | - | 1.040,0 | 990,0 | 940,0 | 890,0 | 740,0 | 690,0 | 650,0 | 630,0 | - | - | - | - | - |
Linea | 1.8 N 16v Dualogic Essence (130cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 665,0 | 645,0 | 615,0 | - | - | - | - | - |
Linea | 1.8 N 16v MT Absolute (130cv) (L14) | $ | - | - | - | - | 980,0 | 930,0 | 880,0 | 730,0 | 680,0 | 640,0 | 620,0 | - | - | - | - | - |
Linea | 1.8 N 16v MT Essence (130cv) (L14) | $ | - | - | - | 990,0 | 940,0 | 890,0 | 840,0 | 690,0 | 650,0 | 630,0 | 600,0 | - | - | - | - | - |
Linea | 1.9 N 16v Dualogic Absolute (132cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620,0 | 605,0 | 595,0 | - | - | - |
Linea | 1.9 N 16v Dualogic Essence (132cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595,0 | 580,0 | 570,0 | - | - | - |
Linea | 1.9 N 16v MT Absolute (132cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610,0 | 595,0 | 585,0 | - | - | - |
Linea | 1.9 N 16v MT Essence (132cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,0 | 570,0 | 560,0 | - | - | - |
Marea | ELX 1.9 JTD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253,7 | - |
Marea | SX 1.6 16v | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,2 | - |
Marea | SX 1.6 16v Pack Lujo | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,0 | - |
Mobi | 1.0 Easy (75cv) | $ | 1.133,7 | 900,0 | 840,0 | 775,0 | 725,0 | 670,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobi | 1.0 Easy Live On (75cv) | $ | - | 915,0 | 855,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobi | 1.0 Easy Pack Top (75cv) | $ | 1.168,5 | 915,0 | 855,0 | 800,0 | 750,0 | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobi | 1.0 Way (75cv) | $ | 1.205,8 | 950,0 | 890,0 | 840,0 | 790,0 | 740,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobi | 1.0 Way Live On (75cv) | $ | - | 950,0 | 890,0 | 840,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palio | 1.8R 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410,0 | 400,0 | 390,0 | - |
Palio | 1.8R 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,0 | 430,0 | 410,0 | 400,0 | - |
Palio | Attractive (ELX) 1.4 Active 3Ptas. (85cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,0 | 415,0 | 395,0 | 380,0 | 375,0 | - |
Palio | Attractive (ELX) 1.4 Active 5Ptas. (85cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,0 | 420,0 | 400,0 | 395,0 | 380,0 | - |
Palio | Attractive (ELX) 1.4 Base 3Ptas. (85cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425,0 | 410,0 | 390,0 | 375,0 | 370,0 | - |
Palio | Attractive (ELX) 1.4 Base 5Ptas. (85cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,0 | 415,0 | 395,0 | - | - | - |
Palio | Attractive (ELX) 1.4 Emotion 3Ptas. (85cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425,0 | 405,0 | 390,0 | 385,0 | - |
Palio | Attractive (ELX) 1.4 Emotion 5Ptas. (85cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,0 | 430,0 | 410,0 | 405,0 | 390,0 | - |
Palio | Attractive (ELX) 1.4 GROOVE 5Ptas. (85cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,0 | 435,0 | - | - | - | - |
Palio | Attractive 1.4 5Ptas. (85cv) (L12) | $ | - | - | - | 760,0 | 725,0 | 685,0 | 660,0 | 625,0 | 600,0 | 575,0 | - | - | - | - | - | - |
Palio | Attractive 1.4 Pack Top 5Ptas. (85cv) (L12) | $ | - | - | - | - | 740,0 | 700,0 | 675,0 | 640,0 | 620,0 | 590,0 | - | - | - | - | - | - |
Palio | ELX 1.7 TD 3Ptas. AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 | 340,0 | - |
Palio | ELX 1.7 TD 3Ptas. Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,0 | 350,0 | - |
Palio | ELX 1.7 TD 5Ptas. AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,0 | 350,0 | - |
Palio | ELX 1.7 TD 5Ptas. AA DA Active / Eléctrico | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365,0 | 355,0 | - |
Palio | ELX 1.7 TD 5Ptas. Emotion / Way | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390,0 | 370,0 | 360,0 | - |
Palio | ELX Fire 1.4 3Ptas. AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,0 | - |
Palio | ELX Fire 1.4 3Ptas. Top / Top II | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,0 | - |
Palio | ELX Fire 1.4 5Ptas. AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,0 | - |
Palio | ELX Fire 1.4 5Ptas. Top / Top II | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,0 | - |
Palio | Essence 1.6 16v. 5Ptas. (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 485,0 | 470,0 | - | - | - | - |
Palio | Essence 1.6 16v. Active 5Ptas. (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 485,0 | - | - | - | - | - |
Palio | Essence 1.6 16v. Emotion 2ABG ABS 5Ptas. (115cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510,0 | 486,0 | 480,0 | - | - | - | - |
Palio | Essence 1.6 AT Dualogic 5Ptas. (115cv) (L12) | $ | - | - | - | - | 780,0 | 740,0 | 710,0 | 680,0 | 660,0 | 630,0 | - | - | - | - | - | - |
Palio | Essence 1.6 MT 5Ptas. (115cv) (L12) | $ | - | - | - | - | 770,0 | 730,0 | 700,0 | 670,0 | 650,0 | 620,0 | - | - | - | - | - | - |
Palio | Fire 1.3 16v 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,0 | - |
Palio | Fire 1.3 16v 3Ptas. Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,0 | - |
Palio | Fire 1.3 16v 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,0 | - |
Palio | Fire 1.3 16v 5Ptas. Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,0 | - |
Palio | Fire 1.4 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 480,0 | 465,0 | 435,0 | 415,0 | 395,0 | 385,0 | 375,0 | 365,0 | - |
Palio | Fire 1.4 3Ptas. Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | 490,0 | 475,0 | 445,0 | 425,0 | 405,0 | 395,0 | 385,0 | 375,0 | - |
Palio | Fire 1.4 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 490,0 | 475,0 | 445,0 | 425,0 | 405,0 | 395,0 | 385,0 | 375,0 | - |
Palio | Fire 1.4 5Ptas. Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 485,0 | 455,0 | 435,0 | 415,0 | 405,0 | 395,0 | 385,0 | - |
Palio | Fire 1.4 Pack Confort 5Ptas. | $ | - | - | - | 660,0 | 625,0 | 595,0 | 565,0 | 540,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palio | Fire 1.4 Pack Top 5Ptas. | $ | - | - | - | 670,0 | 635,0 | 605,0 | 575,0 | 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palio | HLX 1.8 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365,0 | - |
Palio | HLX 1.8 3Ptas. Active / Eléctrico | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370,0 | - |
Palio | HLX 1.8 3Ptas. Emotion | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,0 | - |
