La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumper | 2.2 HDI MT6 L2H1 435 (130cv) (L17) | $ | - | 42.556,8 | 40.923,9 | 38.975,2 | 36.589,0 | 34.095,9 | 31.920,9 | 29.885,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | 2.2 HDI MT6 L2H2 435 (130cv) (L17) | $ | 47.880,0 | 45.211,6 | 43.439,2 | 41.370,6 | 38.837,4 | 36.191,1 | 33.882,4 | 31.721,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | 2.2 HDI MT6 L3 435 Chasis (130cv) (L17) | $ | - | - | - | - | 34.363,4 | 32.021,9 | 29.979,2 | 28.067,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | 2.2 HDI MT6 L3 440 Chasis (130cv) (L17) | $ | - | 40.395,3 | 39.218,8 | 37.351,2 | 35.064,7 | 32.675,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | 2.2 HDI MT6 L3H2 435 (130cv) (L17) | $ | 50.960,0 | 46.382,4 | 44.615,7 | 42.491,1 | 39.889,7 | 37.171,6 | 34.800,5 | 32.581,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | 2.2 HDI MT6 L4H2 440 Minibus 17+1 (130cv) (L17) | $ | - | 55.337,1 | 53.725,3 | 51.167,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | Furgón 2.8 HDI | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.084,2 | - | - | - |
Jumper | Furgón 2.8 HDI Alto | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.771,4 | - | - | - |
Jumper | Furgón 2.8 HDI Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.453,3 | - | - | - |
Jumper | Furgón 2.8 HDI Pack ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.820,9 | 18.829,9 | - | - | - |
Jumper | II - 2.3 HDI LH Larga (L15) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.451,4 | 25.007,4 | 23.757,1 | 22.459,6 | 21.336,6 | - | - | - | - |
Jumper | II - 2.3 HDI LH Largo (MY16) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 31.848,2 | 30.107,5 | 28.464,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | II - 2.3 HDI M (MY16) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 29.212,9 | 27.616,2 | 26.109,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumper | II - 2.3 HDI M Pack (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.543,7 | 22.258,5 | 21.145,6 | 19.990,8 | 18.991,2 | - | - | - | - |
Jumper | II - 2.3 HDI MH Alta (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.191,8 | 23.816,6 | 22.625,8 | 21.390,1 | 20.320,6 | - | - | - | - |
Jumper | II - 2.3 HDI MH Alto (MY16) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 31.008,0 | 29.313,2 | 27.713,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés