Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX (115cv)$-----------5.091,54.836,94.572,8-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX Cuero (115cv)$-----------5.244,24.982,04.710,0-----
C44Ptas.- 1.6i 16v X (110cv)$---------------3.083,5---
C44Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$---------------4.250,3---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX (110cv)$-------------4.389,94.126,53.878,9---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX Cuero (110cv)$-------------4.521,64.250,3----
C44Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$---------------3.684,9---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$--------------4.088,13.801,9---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$-----------4.901,24.558,14.218,43.923,13.648,5---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------3.878,0---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$-----------4.758,44.472,94.184,13.933,13.697,1---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX AT (BVA) (143cv)$--------------3.691,23.432,8---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX Cuero (143cv)$-------------4.267,83.969,0----
C44Ptas.- 2.0i 16v X (143cv)$------------4.055,03.752,83.490,13.245,8---
C44Ptas.- 2.0i 16v X Pack Look (143cv)$-----------4.449,24.137,73.829,4-----
C45Ptas.- 1.6 16v X (110cv)$---------5.222,24.961,14.690,34.455,74.212,44.001,83.801,7---
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Connect (110cv)$------------4.499,44.253,74.041,0----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Look (110cv)$----------5.060,34.784,14.544,94.296,64.081,8----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Plus (110cv)$----------5.209,14.924,84.678,54.423,0-----
C45Ptas.- 1.6 Hdi SX$----------5.743,15.429,65.158,14.876,44.632,64.400,9---
C45Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$--------------4.771,54.533,0---
C45Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$--------------4.400,94.180,9---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$----------5.633,75.270,14.953,94.634,04.356,04.094,6---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$----------5.746,35.261,14.840,24.431,44.076,93.750,7---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------4.176,5---
C45Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$----------5.469,65.116,64.809,64.499,04.229,13.975,3---
C4VTS 2.0i 16v. Coupé (170cv)$---------------4.711,1---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés