Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX (115cv)$-----------6.873,56.529,96.173,3-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX Cuero (115cv)$-----------7.079,86.725,86.358,5-----
C44Ptas.- 1.6i 16v X (110cv)$---------------4.162,7---
C44Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$---------------5.737,9---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX (110cv)$-------------5.926,35.570,75.236,5---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX Cuero (110cv)$-------------6.104,15.737,9----
C44Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$---------------4.974,7---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$--------------5.519,05.132,6---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$-----------6.616,66.153,45.694,95.296,24.925,5---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------5.235,3---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$-----------6.423,96.038,45.648,65.309,74.991,1---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX AT (BVA) (143cv)$--------------4.983,24.634,3---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX Cuero (143cv)$-------------5.761,55.358,2----
C44Ptas.- 2.0i 16v X (143cv)$------------5.474,25.066,34.711,74.381,8---
C44Ptas.- 2.0i 16v X Pack Look (143cv)$-----------6.006,45.586,05.169,7-----
C45Ptas.- 1.6 16v X (110cv)$---------7.050,06.697,56.331,96.015,35.686,85.402,45.132,3---
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Connect (110cv)$------------6.074,25.742,55.455,3----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Look (110cv)$----------6.831,46.458,56.135,65.800,55.510,5----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Plus (110cv)$----------7.032,36.648,46.316,05.971,1-----
C45Ptas.- 1.6 Hdi SX$----------7.753,27.329,96.963,46.583,16.254,05.941,3---
C45Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$--------------6.441,66.119,5---
C45Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$--------------5.941,35.644,2---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$----------7.605,57.114,66.687,76.255,95.880,65.527,7---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$----------7.757,67.102,56.534,35.982,45.503,85.063,5---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------5.638,3---
C45Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$----------7.384,06.907,46.492,96.073,75.709,35.366,7---
C4VTS 2.0i 16v. Coupé (170cv)$---------------6.360,0---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés