Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
C31.2 PureTech Feel Confort (82cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.2 PureTech Feel Design (82cv) (L22) DISCONTINUO$-14.104,4-----------------
C31.2 PureTech Feel LOOK (82cv) (L22)$21.103,514.104,4-----------------
C31.2 PureTech Feel MT (82cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.2 PureTech First Edition MT (82cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.2 PureTech Live MT (82cv) (L22)$-11.124,011.000,0----------------
C31.2 PureTech Live Pack MT (82cv) (L22) DISCONTINUO$-12.654,012.000,0----------------
C31.4 HDi Exclusive$------------4.935,14.665,64.432,34.210,7---
C31.4 HDi SX$---------------3.728,1---
C31.4 HDi XTR (L03)$---------------4.126,5---
C31.4i SX$------------4.221,73.991,23.791,63.602,0---
C31.4i SX Pack Premium (L08)$------------4.783,24.522,0-----
C31.4i SX Pack Seguridad (L08)$------------4.643,94.390,3-----
C31.4i SX Pack Style (L08)$-------------4.110,93.905,3----
C31.4i SX Pack XTR (L08)$-------------4.193,13.983,5----
C31.4i XTR (L08)$------------5.118,04.838,54.596,6----
C31.5i 90 Feel (L16)$-------7.470,57.062,2----------
C31.5i 90 Live (L16)$-------7.321,16.921,0----------
C31.5i 90 Origine (L12)$--------6.150,45.814,85.524,05.222,54.961,3------
C31.5i 90 Origine Pack Zenith (L12)$--------6.308,05.963,85.665,65.356,35.088,5------
C31.5i 90 Soundtrack (L12)$--------6.279,55.936,8---------
C31.5i 90 Start (L16)$-------7.174,76.782,5----------
C31.5i 90 Tendance (L12)$---------5.795,15.505,35.204,84.944,5------
C31.5i 90 Tendance Pack Secure (L12)$--------6.562,86.204,75.894,55.572,75.294,1------
C31.6 Feel Confort MT (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 Feel LOOK AT6 (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 Feel LOOK Bitono AT6 (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 Feel MT (115cv) (L22) DISCONTINUO$-14.104,413.500,0----------------
C31.6 Feel Pack AT6 (115cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.6 Feel Pack AT6 Bitono (115cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.6 Feel Pack Design AT6 (115cv) (L22)$22.145,714.104,4-----------------
C31.6 Feel Pack Design Bitono AT6 (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 First Edition AT6 (115cv) (L22)$22.521,314.104,413.500,0----------------
C31.6 VTi 115 Exclusive (L12)$--------6.882,16.506,66.181,35.843,85.551,6------
C31.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L12)$--------7.088,66.701,86.366,76.019,15.718,2------
C31.6 VTi 115 Feel (L16)$--10.900,010.380,99.823,39.250,38.751,48.279,67.909,4----------
C31.6 VTi 115 Feel AT (L16)$--12.206,811.625,511.001,110.359,49.800,69.272,2-----------
C31.6 VTi 115 Feel AT Bitono (L16)$--12.273,911.689,411.061,6--------------
C31.6 VTi 115 Feel Bitono (L16)$--10.967,110.444,89.883,8--------------
C31.6 VTi 115 Infinit AT (L16)$------8.722,78.252,4-----------
C31.6 VTi 115 Live (L16)$--10.035,69.557,79.044,38.516,78.057,47.623,0-----------
C31.6 VTi 115 Origins (L16)$----11.287,710.629,3-------------
C31.6 VTi 115 Shine (L16)$------8.533,18.073,17.712,2----------
C31.6 VTi 115 Shine AT (L16)$----11.681,411.000,110.406,89.845,7-----------
C31.6 VTi 115 Techno (L16)$-------7.851,77.422,5----------
C31.6 VTi 115 Urban Trail (L16)$----11.900,211.206,010.601,6------------
C31.6 VTi 115 Urban Trail AT (L16)$-----11.458,410.840,4------------
C31.6i Exclusive$------------5.194,84.911,14.665,64.432,3---
C31.6i SX (L08)$------------4.855,04.589,84.360,44.142,3---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés