Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 100 Years (200cv) (L16)$------23.772,122.583,521.454,3----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (180cv) (L12)$--------24.814,223.821,7---------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (200cv) (L16)$----32.920,130.859,728.942,127.495,026.120,2----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (180cv) (L12)$--------19.136,218.370,817.636,016.930,516.253,3------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L16)$----26.355,024.254,922.319,621.203,620.143,4----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L20)$36.277,930.791,128.635,726.631,224.767,0--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (180cv) (L12)$--------20.381,619.566,318.783,718.032,317.311,0------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L16)$----28.070,225.833,323.772,122.583,521.454,3----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L20)$36.949,938.187,535.514,333.028,330.716,3--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (180cv) (L12)$--------21.370,220.515,419.694,818.907,018.150,7------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L16)$----29.431,727.086,424.925,123.678,922.494,9----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L20)$-39.600,036.828,034.250,031.852,5--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 Midnight (200cv) (L16)$----27.640,125.634,723.772,1------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 100 Years AT (200cv) (L16)$------33.226,531.628,4-----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (180cv) (L12)$--------27.123,026.038,1---------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (200cv) (L16)$----37.005,234.597,632.922,630.425,128.550,5----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (180cv) (L12)$--------28.903,827.747,6---------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L16)$----38.508,337.005,234.597,632.922,630.425,1----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L20)$62.074,952.810,449.982,747.429,944.032,8--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (180cv) (L12)$--------20.586,519.763,018.972,518.213,617.485,0------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (200cv) (L16)$----27.788,525.395,724.015,922.705,121.670,0----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (180cv) (L12)$--------21.569,920.707,119.878,819.083,618.320,3------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L16)$----30.385,127.788,525.395,724.015,922.705,1----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L20)$-38.055,635.391,732.914,230.610,2--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L16)$----33.167,3--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L20)$48.218,942.325,940.694,135.579,433.855,4--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT Midnight AT (200cv) (L20)$48.218,9------------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (180cv) (L12)$--------28.105,326.981,125.901,824.865,823.871,1------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L16)$----36.807,734.796,233.246,931.453,929.584,5----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L20)$58.548,947.986,344.627,241.503,338.598,1--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (180cv) (L12)$--------23.446,222.508,321.608,0--------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (200cv) (L16)$------29.256,726.848,024.680,2----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 Midnight (200cv) (L16)$----35.932,333.582,531.141,5------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 Z71 AT (200cv) (L20) DISCONTINUO$-41.989,139.841,8----------------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (180cv) (L12)$--------17.401,416.705,416.037,215.395,7-------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L16)$----23.965,822.056,020.296,219.281,418.317,3----------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L20)$-30.800,028.952,027.233,324.964,4--------------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (180cv) (L12)$--------19.136,218.370,817.636,016.930,5-------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L16)$----26.355,024.254,922.319,621.203,620.143,4----------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L20)$39.532,935.854,633.344,831.010,628.839,9--------------
S-102.8 TD C/Doble 4x2 DLX ABS (L09)$------------13.960,813.230,613.159,812.699,9---
S-102.8 TD C/Doble 4x2 STD (L01)$------------12.995,612.876,812.487,612.169,2---
S-102.8 TD C/Doble 4x2 STD ABS (L09)$------------13.167,912.876,812.487,612.133,9---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 DLX (L01)$---------------12.098,5---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 DLX ABS (L09)$------------14.822,614.114,913.655,013.230,6---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 LTD$------------17.339,017.086,516.343,615.282,3---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 STD AA (L01)$---------------12.027,7---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 STD AA ABS (L09)$------------14.960,414.327,213.478,112.876,8---
S-102.8 TD C/Simple 4x2 STD (L01)$---------------11.780,1---
S-102.8 TD C/Simple 4x2 STD ABS (L09)$------------11.823,611.603,211.320,29.905,2---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés