Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 100 Years (200cv) (L16)$------18.392,317.104,915.907,5----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (180cv) (L12)$--------20.876,118.698,2---------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (200cv) (L16)$----20.939,519.624,618.392,317.104,915.907,5----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (180cv) (L12)$--------16.059,314.383,912.945,511.594,610.435,2------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L16)$----15.665,114.568,613.548,812.600,311.718,3----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L20)$34.183,927.991,926.032,424.210,222.515,4--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (180cv) (L12)$--------17.550,115.719,114.147,212.671,011.403,9------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L16)$----21.265,319.776,718.392,317.104,915.907,5----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L20)$38.869,934.715,932.285,830.025,727.923,9--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (180cv) (L12)$--------19.814,617.747,415.972,714.305,912.875,4------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L16)$----22.296,720.736,019.284,417.934,516.679,1----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L20)$-36.000,033.480,031.136,428.956,8--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x2 Midnight (200cv) (L16)$----20.939,519.624,618.392,3------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 100 Years AT (200cv) (L16)$------24.207,221.470,7-----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (180cv) (L12)$--------21.086,018.886,2---------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (200cv) (L16)$----29.817,827.855,723.870,721.172,220.015,0----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (180cv) (L12)$--------21.763,119.492,6---------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L16)$----26.506,323.855,621.470,119.323,117.390,7----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L20)$54.057,951.009,547.438,844.118,141.029,8--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (180cv) (L12)$--------17.550,115.719,114.147,212.671,011.403,9------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (200cv) (L16)$----19.965,918.568,317.268,516.059,714.935,5----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (180cv) (L12)$--------18.776,716.817,815.136,013.556,612.200,9------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L16)$----24.685,722.957,721.350,619.856,118.466,2----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L20)$-40.000,037.200,034.596,032.174,2--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L16)$----25.126,8--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L20)$40.091,341.019,938.148,535.478,132.994,6--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LT Midnight AT (200cv) (L20)$44.545,9------------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (180cv) (L12)$--------20.168,518.064,316.257,914.561,413.105,2------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L16)$----24.217,921.796,119.616,517.654,915.889,4----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L20)$50.719,943.623,940.570,237.730,335.089,2--------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (180cv) (L12)$--------19.460,817.430,515.687,4--------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (200cv) (L16)$------18.635,716.772,115.094,9----------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 Midnight (200cv) (L16)$----29.221,427.298,623.393,3------------
S-102.8 CTDI C/Doble 4x4 Z71 AT (200cv) (L20)$45.611,942.171,939.219,8----------------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (180cv) (L12)$--------13.964,612.507,711.256,910.082,3-------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L16)$----18.155,916.885,015.703,014.603,813.581,5----------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L20)$-24.000,022.320,020.757,619.304,5--------------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (180cv) (L12)$--------15.568,613.944,412.549,911.240,4-------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L16)$----19.965,918.568,317.268,516.059,714.935,5----------
S-102.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L20)$36.520,932.595,130.313,428.191,526.218,1--------------
S-102.8 TD C/Doble 4x2 DLX ABS (L09)$------------10.576,39.719,49.667,49.329,6---
S-102.8 TD C/Doble 4x2 STD (L01)$------------9.845,19.459,59.173,68.939,7---
S-102.8 TD C/Doble 4x2 STD ABS (L09)$------------9.975,79.459,59.173,68.913,8---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 DLX (L01)$---------------8.887,8---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 DLX ABS (L09)$------------11.229,210.369,110.031,29.719,4---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 LTD$------------13.135,612.552,012.006,311.226,7---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 STD AA (L01)$---------------8.835,8---
S-102.8 TD C/Doble 4x4 STD AA ABS (L09)$------------11.333,710.525,09.901,39.459,5---
S-102.8 TD C/Simple 4x2 STD (L01)$---------------8.653,9---
S-102.8 TD C/Simple 4x2 STD ABS (L09)$------------8.957,28.523,98.316,07.276,5---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés