La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 100 Years (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 23.772,1 | 22.583,5 | 21.454,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.814,2 | 23.821,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 32.920,1 | 30.859,7 | 28.942,1 | 27.495,0 | 26.120,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.136,2 | 18.370,8 | 17.636,0 | 16.930,5 | 16.253,3 | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 26.355,0 | 24.254,9 | 22.319,6 | 21.203,6 | 20.143,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L20) | $ | 36.277,9 | 30.791,1 | 28.635,7 | 26.631,2 | 24.767,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.381,6 | 19.566,3 | 18.783,7 | 18.032,3 | 17.311,0 | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 28.070,2 | 25.833,3 | 23.772,1 | 22.583,5 | 21.454,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L20) | $ | 36.949,9 | 38.187,5 | 35.514,3 | 33.028,3 | 30.716,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.370,2 | 20.515,4 | 19.694,8 | 18.907,0 | 18.150,7 | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 29.431,7 | 27.086,4 | 24.925,1 | 23.678,9 | 22.494,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L20) | $ | - | 39.600,0 | 36.828,0 | 34.250,0 | 31.852,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 Midnight (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 27.640,1 | 25.634,7 | 23.772,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 100 Years AT (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 33.226,5 | 31.628,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.123,0 | 26.038,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 37.005,2 | 34.597,6 | 32.922,6 | 30.425,1 | 28.550,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.903,8 | 27.747,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 38.508,3 | 37.005,2 | 34.597,6 | 32.922,6 | 30.425,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L20) | $ | 62.074,9 | 52.810,4 | 49.982,7 | 47.429,9 | 44.032,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.586,5 | 19.763,0 | 18.972,5 | 18.213,6 | 17.485,0 | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 27.788,5 | 25.395,7 | 24.015,9 | 22.705,1 | 21.670,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.569,9 | 20.707,1 | 19.878,8 | 19.083,6 | 18.320,3 | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 30.385,1 | 27.788,5 | 25.395,7 | 24.015,9 | 22.705,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L20) | $ | - | 38.055,6 | 35.391,7 | 32.914,2 | 30.610,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 33.167,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L20) | $ | 48.218,9 | 42.325,9 | 40.694,1 | 35.579,4 | 33.855,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT Midnight AT (200cv) (L20) | $ | 48.218,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.105,3 | 26.981,1 | 25.901,8 | 24.865,8 | 23.871,1 | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 36.807,7 | 34.796,2 | 33.246,9 | 31.453,9 | 29.584,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L20) | $ | 58.548,9 | 47.986,3 | 44.627,2 | 41.503,3 | 38.598,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.446,2 | 22.508,3 | 21.608,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 29.256,7 | 26.848,0 | 24.680,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 Midnight (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 35.932,3 | 33.582,5 | 31.141,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x4 Z71 AT (200cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 41.989,1 | 39.841,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.401,4 | 16.705,4 | 16.037,2 | 15.395,7 | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 23.965,8 | 22.056,0 | 20.296,2 | 19.281,4 | 18.317,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L20) | $ | - | 30.800,0 | 28.952,0 | 27.233,3 | 24.964,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.136,2 | 18.370,8 | 17.636,0 | 16.930,5 | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 26.355,0 | 24.254,9 | 22.319,6 | 21.203,6 | 20.143,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L20) | $ | 39.532,9 | 35.854,6 | 33.344,8 | 31.010,6 | 28.839,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x2 DLX ABS (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.960,8 | 13.230,6 | 13.159,8 | 12.699,9 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x2 STD (L01) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.995,6 | 12.876,8 | 12.487,6 | 12.169,2 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x2 STD ABS (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.167,9 | 12.876,8 | 12.487,6 | 12.133,9 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x4 DLX (L01) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.098,5 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x4 DLX ABS (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.822,6 | 14.114,9 | 13.655,0 | 13.230,6 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x4 LTD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.339,0 | 17.086,5 | 16.343,6 | 15.282,3 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x4 STD AA (L01) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.027,7 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Doble 4x4 STD AA ABS (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.960,4 | 14.327,2 | 13.478,1 | 12.876,8 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Simple 4x2 STD (L01) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.780,1 | - | - | - |
S-10 | 2.8 TD C/Simple 4x2 STD ABS (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.823,6 | 11.603,2 | 11.320,2 | 9.905,2 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés