La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agile | 1.4 Effect 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 567,8 | 553,8 | 522,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agile | 1.4 LS / LS Spirit 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 567,8 | 527,9 | 488,1 | 458,2 | 428,3 | 386,5 | 376,5 | 364,6 | 354,6 | - | - | - |
Agile | 1.4 LT / LT Spirit 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 587,7 | 553,8 | 522,0 | 490,1 | 458,2 | 428,3 | 406,4 | 396,4 | 386,5 | - | - | - |
Agile | 1.4 LTZ / LTZ Spirit 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | 553,8 | 522,0 | 502,0 | 458,2 | 438,3 | 428,3 | 418,3 | - | - | - |
Agile | 1.4 LTZ Google WiFi 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468,2 | 448,2 | - | - | - | - | - |
Astra II | CD 2.0 N 16v 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,1 | - |
Astra II | GL 2.0 N 8v 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,6 | 390,5 | 379,3 | 368,1 | - |
Astra II | GL 2.0 N 8v 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,9 | 412,8 | 401,6 | 390,5 | - |
Astra II | GL 2.0 TD 16v 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379,3 | - |
Astra II | GL 2.0 TD 16v 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,9 | - |
Astra II | GLS 2.0 N 8v 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,7 | 439,5 | 428,4 | 417,2 | 406,1 | 394,9 | - |
Astra II | GLS 2.0 N 8v 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457,4 | 446,2 | 435,1 | 423,9 | 412,8 | 401,6 | - |
Astra II | GLS 2.0 TD 16v 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,8 | - |
Astra II | GLS 2.0 TD 16v 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,1 | - |
Astra II | GSI 2.4 16v 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457,4 | 446,2 | 435,1 | - |
Avalanche | 5.3 L Nafta V8 SFI AT 4X4 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.195,4 | - |
Aveo | LS 1.6 MT 4Ptas. (103cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 456,5 | 435,8 | 415,0 | 392,2 | 348,6 | 336,2 | 325,8 | - | - |
Aveo | LT 1.6 AT 4Ptas. (103cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 489,7 | 466,9 | 446,2 | 402,6 | 379,7 | 369,4 | 363,1 | - | - |
Aveo | LT 1.6 MT 4Ptas. (103cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 477,3 | 456,5 | 435,8 | 415,0 | 369,4 | 352,8 | 336,2 | - | - |
Blazer | 2.8 TD DLX 4x2 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614,3 | 589,4 | 564,5 | 539,6 | - |
Blazer | 2.8 TD DLX 4x4 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664,1 | 639,2 | 614,3 | 589,4 | - |
Camaro | SS V8 6.2 6AT (405cv) | u$s | - | - | - | - | - | 55,0 | 54,0 | 53,0 | 52,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Camaro | SS V8 6.2 8AT (461cv) (L17) | u$s | 95,0 | 85,5 | 81,2 | 77,1 | 73,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camaro | SS V8 6.2 8AT Convertible (461cv) (L17) | u$s | 103,0 | 92,7 | 88,0 | 83,6 | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captiva | 2.0 TDI LT MT 4X4 (150cv) (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 878,6 | 794,9 | 731,2 | 689,3 | 669,4 | - |
Captiva | 2.0 TDI LTZ AT 4X4 (150cv) (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 898,5 | 836,7 | 794,9 | 753,1 | 711,2 | - |
Captiva | 2.2 D LT MT 4X4 (184cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.462,8 | 1.388,2 | 1.359,2 | 1.182,5 | - | - | - | - | - |
Captiva | 2.2 D LTZ AT 4X4 (184cv) (L17) | $ | - | - | - | 2.091,9 | 1.924,6 | 1.735,3 | 1.609,8 | 1.506,2 | 1.422,5 | 1.338,8 | 1.231,2 | - | - | - | - | - |
Captiva | 2.4 N LS MT 4X2 (167cv) (L17) | $ | - | - | - | 1.458,4 | 1.334,8 | 1.277,1 | 1.223,3 | 1.139,6 | 1.089,8 | 1.012,1 | - | - | - | - | - | - |
Captiva | 2.4 N LT MT 4X4 (136cv) (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836,7 | 773,0 | 731,2 | 699,3 | 627,5 | - |
Captiva | 2.4 N LT MT 4X4 (167cv) (L17) | $ | - | - | - | 1.757,2 | 1.609,8 | 1.536,1 | 1.468,3 | 1.406,6 | 1.334,8 | 1.306,9 | - | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v Advantage AA DA (92cv) 5Ptas. (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | 370,0 | 360,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v Advantage Pack (92cv) 5Ptas. (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | 438,8 | 423,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v LS (92cv) 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 323,5 | 314,2 | 303,1 | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v LS AA DA (92cv) 3Ptas. (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 340,2 | 331,0 | 321,7 | 312,4 | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v LS Spirit (92cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 | 386,7 | 364,4 | 342,1 | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v LT Pack (92cv) 5Ptas. (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 423,9 | 405,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v LT Spirit (92cv) 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 380,0 | 366,3 | 357,0 | 347,7 | - | - | - | - | - |
Celta | 1.4 N 8v LT Spirit (92cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 440,0 | 405,3 | 379,3 | 357,0 | - | - | - | - | - |
Classic | 3Ptas. 1.4 N Cargo | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,5 | 288,2 | 278,9 | - | - | - | - |
Classic | 3Ptas. 1.4 N Life / City | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,5 | 288,2 | - | - | - | - |
Classic | 3Ptas. 1.4 N LS Pack AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306,8 | 297,5 | - | - | - | - |
Classic | 3Ptas. 1.4 N LT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,1 | 306,8 | - | - | - | - |
Classic | 4Ptas. 1.4 N LS ABS ABC | $ | - | - | - | 479,7 | 438,8 | 386,7 | 364,4 | 344,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classic | 4Ptas. 1.4 N LS Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,1 | 306,8 | 297,5 | 288,2 | - | - | - | - |
Classic | 4Ptas. 1.4 N LS Pack | $ | - | - | - | 513,2 | 466,7 | 425,8 | 418,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classic | 4Ptas. 1.4 N LT Spirit | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,0 | 334,7 | 325,4 | 316,1 | - | - | - | - |
Classic | 4Ptas. 1.4 N LT Spirit Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | 368,1 | 358,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Classic | 4Ptas. 1.4 N Spirit / LS AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | 334,7 | 325,4 | 316,1 | 306,8 | 297,5 | - | - | - | - |
Classic | Wagon 1.4 N Life | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334,7 | 325,4 | 316,1 | - | - | - | - |
Classic | Wagon 1.4 N LS Pack AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,0 | 334,7 | 325,4 | - | - | - | - |
Classic | Wagon 1.4 N LT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,3 | 344,0 | 334,7 | - | - | - | - |
Cobalt | 1.3D LT MT (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 747,5 | 695,1 | 646,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Cobalt | 1.3D LTZ MT (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 793,5 | 737,9 | 686,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Cobalt | 1.8 8v. Advantage LT MT (105cv) | $ | - | - | - | - | - | 724,5 | 679,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobalt | 1.8 8v. Advantage LTZ AT (105cv) | $ | - | - | - | - | - | 803,7 | 769,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobalt | 1.8 8v. Advantage LTZ MT (105cv) | $ | - | - | - | - | - | 792,4 | 747,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobalt | 1.8 8v. LT MT (105cv) | $ | - | - | 939,4 | 873,6 | 812,4 | 755,6 | 702,7 | 653,5 | 607,7 | 565,2 | - | - | - | - | - | - |
Cobalt | 1.8 8v. LTZ AT (105cv) | $ | - | - | 1.035,0 | 962,5 | 895,1 | 832,5 | 774,2 | 720,0 | 669,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Cobalt | 1.8 8v. LTZ MT (105cv) | $ | - | - | 966,4 | 898,8 | 835,9 | 777,3 | 722,9 | 672,3 | 625,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N Cargo | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,0 | 365,0 | 354,5 | 346,6 | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N City | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,9 | 409,7 | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N GL | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,9 | 422,8 | 393,9 | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491,1 | 462,2 | 435,9 | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N Life/Base (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446,4 | 422,8 | 393,9 | 367,6 | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.6 N Full AA DH | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388,6 | 380,8 | 365,0 | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.6 N Serie Especial | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422,8 | 393,9 | 367,6 | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.4/1.6 N Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,8 | 388,6 | 380,8 | 365,0 | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.4/1.6 N GL / Super | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,7 | 420,2 | 401,8 | 380,8 | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.4/1.6 N GLS/Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462,2 | 435,9 | 422,8 | - | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.6 N Super Pack Eléctrico / Estilo | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,8 | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.6 N Super Serie Especial | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,2 | 401,8 | 380,8 | - |
Corsa Classic | Wagon 1.4/1.6 N GL | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446,4 | 420,2 | 407,0 | 393,9 | - |
Corsa Classic | Wagon 1.4/1.6 N GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,7 | 420,2 | 401,8 | - | - |
Corsa Classic | Wagon 1.4/1.6 N Life/Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391,3 | 375,5 | 359,8 | - |
Corsa Classic | Wagon 1.6 N Base AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409,7 | 393,9 | 380,8 | - |
Corsa Classic | Wagon 1.6 N Pack Eléctrico / Estilo | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393,9 | - |
Corsa Classic | Wagon 1.6 N Serie Especial | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433,3 | 407,0 | 380,8 | - |
Corsa II | 4Ptas. 1.7 Diesel GL Pack AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334,7 | - |
Corsa II | 4Ptas. 1.7 DTI CD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,6 | - |
Corsa II | 4Ptas. 1.7 DTI GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,6 | - |
Corsa II | 4Ptas. 1.8 Nafta CD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384,5 | 374,5 | 364,6 | 352,6 | 342,6 | - |
Corsa II | 4Ptas. 1.8 Nafta Easytronic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392,4 | 382,5 | 372,5 | 362,6 | 350,6 | - |
Corsa II | 4Ptas. 1.8 Nafta GL Pack AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364,6 | 350,6 | 340,6 | 330,7 | 322,7 | - |
Corsa II | 4Ptas. 1.8 Nafta GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346,6 | 336,7 | - |
Corsa II | 5Ptas. 1.7 Diesel GL Pack AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334,7 | - |
Corsa II | 5Ptas. 1.7 DTI GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,6 | - |
Corsa II | 5Ptas. 1.8 Base Life | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,9 | - | - | - |
Corsa II | 5Ptas. 1.8 Nafta CD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384,5 | 374,5 | 364,6 | 352,6 | 342,6 | - |
Corsa II | 5Ptas. 1.8 Nafta Easytronic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392,4 | 382,5 | 372,5 | 362,6 | 350,6 | - |
Corsa II | 5Ptas. 1.8 Nafta GL AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364,6 | 350,6 | 340,6 | 330,7 | 322,7 | - |
Corsa II | 5Ptas. 1.8 Nafta GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346,6 | 336,7 | - |
Corvette | Coupe | u$s | - | - | 180,0 | 170,0 | 160,0 | 150,0 | 140,0 | 130,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | - |
Corvette | Z06 7.0 | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 95,0 | 90,0 | 85,0 | - |
Cruze | 1.8 LT AT (141cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | 879,9 | 852,2 | 824,6 | 769,3 | 725,5 | 686,4 | - | - | - | - |
Cruze | 1.8 LT MT (141cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 937,5 | 852,2 | 829,2 | 796,9 | 750,9 | 697,9 | 681,8 | - | - | - | - |
Cruze | 1.8 LT MT (141cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 937,5 | 852,2 | 829,2 | 796,9 | 750,9 | 697,9 | - | - | - | - | - |
Cruze | 1.8 LTZ AT (141cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.034,2 | 978,9 | 909,8 | 879,9 | 815,4 | 785,4 | 741,7 | - | - | - | - |
Cruze | 1.8 LTZ AT (141cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 997,3 | 907,5 | 879,9 | 852,2 | 803,9 | 753,2 | - | - | - | - | - |
Cruze | 1.8 LTZ MT (141cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 997,3 | 930,5 | 879,9 | 852,2 | 803,9 | 753,2 | 714,0 | - | - | - | - |
Cruze | 1.8 LTZ MT (141cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 879,9 | 852,2 | 824,6 | 785,4 | 760,1 | 741,7 | - | - | - | - | - |
Cruze | 2.0 VCDi LT AT (163cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.034,2 | 978,9 | 909,8 | 879,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze | 2.0 VCDi LT AT (163cvcv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.034,2 | 978,9 | 909,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze | 2.0 VCDi LT MT (150cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 852,2 | 824,6 | 753,2 | - | - | - | - | - |
Cruze | 2.0 VCDi LTZ AT (163cv/150cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.112,5 | 1.071,1 | 1.018,1 | 962,8 | 907,5 | 852,2 | - | - | - | - | - |
Cruze | 2.0 VCDi LTZ AT (163cvcv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.080,3 | 1.025,0 | 955,9 | 898,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze | 2.0 VCDi LTZ MT (150cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 935,1 | 879,9 | 824,6 | 769,3 | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT LTZ (153cv) 4Ptas. | $ | - | 1.827,4 | 1.676,5 | 1.524,1 | 1.387,8 | 1.268,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT LTZ (153cv) 4Ptas. (L20) | $ | 2.249,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT LTZ (153cv) 5Ptas. | $ | - | 1.848,1 | 1.695,5 | 1.541,3 | 1.407,0 | 1.266,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT LTZ (153cv) 5Ptas. (L20) | $ | 2.249,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT LTZ Plus (153cv) 4Ptas. | $ | - | 1.942,4 | 1.782,0 | 1.620,0 | 1.476,1 | 1.347,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT LTZ Plus (153cv) 5Ptas. | $ | - | 1.953,9 | 1.792,6 | 1.629,6 | 1.485,7 | 1.335,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT Premier (153cv) 4Ptas. (L20) | $ | 2.317,9 | 1.913,3 | 1.817,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T AT Premier (153cv) 5Ptas. (L20) | $ | 2.317,9 | 1.913,3 | 1.817,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T MT LS (153cv) 4Ptas. | $ | - | 1.424,6 | 1.307,0 | 1.188,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T MT LT (153cv) 4Ptas. | $ | - | 1.565,0 | 1.435,8 | 1.305,2 | 1.188,1 | 1.088,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T MT LT (153cv) 4Ptas. (L20) | $ | 2.065,9 | 1.687,4 | 1.603,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T MT LT (153cv) 5Ptas. | $ | - | 1.574,2 | 1.444,2 | 1.312,9 | 1.197,7 | 1.086,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T MT LT (153cv) 5Ptas. (L20) | $ | 2.065,9 | 1.687,4 | 1.603,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T MT LTZ (153cv) 4Ptas. | $ | - | 1.749,1 | 1.604,7 | 1.458,8 | 1.328,3 | 1.205,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruze II | 1.4T MT LTZ (153cv) 5Ptas. | $ | - | 1.769,8 | 1.623,7 | 1.476,1 | 1.347,5 | 1.207,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equinox | 1.5T 6AT FWD (172cv) | $ | 2.316,9 | 1.913,3 | 1.807,0 | 1.626,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equinox | 1.5T 6AT Premier AWD (172cv) | $ | 4.581,9 | 3.706,1 | 3.240,9 | 2.916,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meriva | 1.7 TD GL | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332,0 | 318,7 | - |
Meriva | 1.7 TD GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376,8 | 361,8 | 347,3 | 333,4 | - |
Meriva | 1.8 N 8v Easytronic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,4 | 382,5 | 367,2 | 352,5 | 338,4 | - |
Meriva | 1.8 N 8v GL AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,4 | 382,5 | 367,2 | 352,5 | 338,4 | 324,9 | 311,9 | - |
Meriva | 1.8 N 8v GL Plus ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,7 | 390,5 | 374,8 | 359,8 | 345,4 | 331,6 | 318,4 | - |
Meriva | 1.8 N 8v GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,3 | 406,4 | 390,1 | 374,5 | 359,5 | 345,2 | 331,4 | - |
Montana | 1.8 8v. LS AA DA (105cv) | $ | 1.124,9 | 900,8 | 826,8 | 771,7 | 716,6 | 661,5 | 617,4 | 573,3 | 529,2 | 485,1 | 441,0 | - | - | - | - | - |
Montana | 1.8 8v. LS Base (105cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,1 | 441,0 | 407,9 | - | - | - | - | - |
Montana | 1.8 8v. LS Pack (105cv) | $ | 1.181,9 | 946,7 | 882,0 | 826,8 | 771,7 | 716,6 | 661,5 | 617,4 | 573,3 | 529,2 | 483,0 | - | - | - | - | - |
Montana | 1.8 8v. LTZ Sport (105cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 639,4 | 595,3 | 561,7 | 525,0 | - | - | - | - | - |
Onix | 1.0T AT Premier II (116cv) (L20) 5Ptas. | $ | 1.992,9 | 1.490,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.0T MT Premier I (116cv) (L20) 5Ptas. | $ | 1.802,9 | 1.370,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.2 LT MT (90cv) (L20) 5Ptas. | $ | 1.499,9 | 1.142,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.2 LT Tech MT (90cv) (L20) 5Ptas. | $ | 1.577,9 | 1.174,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.2 LT Tech Onstar MT (90cv) (L20) 5Ptas. | $ | 1.588,9 | 1.185,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.2 MT (90cv) (L20) 5Ptas. | $ | 1.421,9 | 1.049,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.4 8v Effect (98cv) | $ | - | - | 946,7 | 860,7 | 788,9 | 762,0 | 685,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.4 8v Joy LS MT (Plan) (98cv) | $ | - | - | 710,0 | 645,5 | 609,6 | 591,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.4 8v Joy LS+ MT (98cv) | $ | - | - | 759,3 | 690,3 | 627,5 | 609,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.4 8v LT MT (98cv) | $ | - | - | 818,5 | 744,1 | 702,9 | 649,1 | 584,2 | 525,7 | 473,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.4 8v LTZ AT (98cv) | $ | - | - | 986,2 | 896,5 | 788,9 | 762,0 | 685,8 | 617,2 | 555,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | 1.4 8v LTZ MT (98cv) | $ | - | - | 907,3 | 824,8 | 762,0 | 735,1 | 661,6 | 595,5 | 535,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | Activ 1.4 8v (98cv) | $ | - | - | 946,7 | 860,7 | 788,9 | 762,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | JOY 1.4 8v MT (98cv) 5Ptas. (L20) | $ | 1.170,9 | 968,9 | 872,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | JOY 1.4 8v MT Black (98cv) 5Ptas. (L20) | $ | 1.204,9 | 996,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | JOY PLUS 1.4 8v MT (98cv) 4Ptas. (L20) | $ | 1.248,9 | 898,3 | 808,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | JOY PLUS 1.4 8v MT Black (98cv) 4Ptas. (L20) | $ | 1.284,9 | 923,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | Plus 1.0T AT Premier II (116cv) (L20) 4Ptas. | $ | 1.992,9 | 1.521,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | Plus 1.0T MT Premier I (116cv) (L20) 4Ptas. | $ | 1.802,9 | 1.404,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | Plus 1.2 MT (90cv) (L20) 4Ptas. | $ | 1.421,9 | 1.092,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | Plus 1.2 MT LT (90cv) (L20) 4Ptas. | $ | 1.499,9 | 1.169,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | Plus 1.2 MT LT Tech (90cv) (L20) 4Ptas. | $ | 1.577,9 | 1.205,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onix | Plus 1.2 MT LT Tech Onstar (90cv) (L20) 4Ptas. | $ | 1.588,9 | 1.212,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prisma | 1.4 8v LT MT (98cv) | $ | - | 1.123,1 | 1.021,0 | 928,1 | 835,3 | 751,8 | 676,6 | 608,9 | 548,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Prisma | 1.4 8v LTZ AT (98cv) | $ | - | 1.339,5 | 1.217,8 | 1.107,0 | 996,3 | 896,7 | 807,0 | 726,3 | 653,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Prisma | 1.4 8v LTZ MT (98cv) | $ | - | 1.250,3 | 1.136,6 | 1.033,3 | 930,0 | 837,0 | 753,3 | 677,9 | 610,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Prisma | 1.4 Joy LS MT (98cv) (Plan) | $ | - | 988,6 | 898,7 | 817,0 | 735,3 | 661,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prisma | 1.4 Joy LS+ MT (98cv) (Plan) | $ | - | 1.105,8 | 1.005,3 | 913,9 | 822,5 | 740,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prisma | 1.4 LS MT (92cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 528,1 | 475,3 | 427,8 | - | - | - | - | - |
Prisma | 1.4 LT MT (92cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 547,7 | 492,9 | 443,6 | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 100 Years (200cv) (L16) | $ | - | - | - | 2.256,5 | 2.030,8 | 1.929,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-10 | 2.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (180cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | 1.936,6 | 1.742,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
