La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N Cargo | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.791,3 | 5.476,1 | - | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N City | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.539,8 | - | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N GL | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.539,8 | 6.342,9 | - | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.367,2 | 6.933,8 | - | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.4/1.6 N Life/Base (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.697,4 | 6.342,9 | - | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.6 N Full AA DH | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.830,7 | - | - | - |
Corsa Classic | 3Ptas. 1.6 N Serie Especial | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.342,9 | - | - | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.4/1.6 N Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.027,7 | 5.830,7 | - | - | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.4/1.6 N GL / Super | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.461,0 | 6.303,4 | - | - | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.4/1.6 N GLS/Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.933,8 | 6.539,8 | - | - | - |
Corsa Classic | 4Ptas. 1.6 N Super Serie Especial | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.303,4 | - | - | - |
Corsa Classic | Wagon 1.4/1.6 N GL | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.697,4 | 6.303,4 | - | - | - |
Corsa Classic | Wagon 1.4/1.6 N GLS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.461,0 | 6.303,4 | - | - | - |
Corsa Classic | Wagon 1.4/1.6 N Life/Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.870,1 | - | - | - |
Corsa Classic | Wagon 1.6 N Base AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.145,9 | - | - | - |
Corsa Classic | Wagon 1.6 N Serie Especial | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.500,4 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés