La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forester | 2.0 AT AWD (FA / XA) (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,5 | - |
Forester | 2.0 AT AWD (QV TV) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,5 | - |
Forester | 2.0 Cross Sports AWD MT (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,5 | - | - |
Forester | 2.0 MT AWD (FA / XA) (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,0 | - |
Forester | 2.0 MT AWD (X) (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,0 | - |
Forester | 2.0i AWD 6MT X (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 14,0 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT DYNAMIC EyeSight(L19) | u$s | 58,0 | 53,9 | 50,1 | 46,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT LIMITED SPORT EyeSight (L19) | u$s | - | 56,0 | 52,0 | 48,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT SI Drive Dynamic (L13) | u$s | - | - | - | 33,0 | 30,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT SI Drive XS (L13) | u$s | - | - | - | 29,1 | 26,5 | 22,5 | 20,0 | 18,5 | 16,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT X (L19) | u$s | 49,5 | 46,0 | 42,8 | 39,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT XS (L19) | u$s | 53,0 | 49,2 | 45,8 | 42,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0R X 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | - | - |
Forester | 2.0R X 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | - | - |
Forester | 2.0R XA 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 5,0 | - | - |
Forester | 2.0R XA 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 4,5 | - | - |
Forester | 2.0R XS 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | - | - |
Forester | 2.0R XS 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 5,4 | - | - |
Forester | 2.0R XS Limited 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | - | - |
Forester | 2.0R XS Limited 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 6,9 | 6,2 | - | - | - |
Forester | 2.0XT AWD CVT SI Drive Turbo (L13) | u$s | - | - | - | 34,0 | 31,0 | 28,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5 AT Turbo AWD (XT) (230cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT DYNAMIC EyeSight(L19) | u$s | 60,5 | 56,2 | 52,3 | 48,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT LIMITED SPORT EyeSight (L19) | u$s | 66,5 | 61,8 | 57,5 | 53,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT SI Drive Dynamic (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT SI Drive Limited Sport (L13) | u$s | - | - | - | 33,0 | 30,0 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT SI Drive XS (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT XS (L19) | u$s | - | - | 50,0 | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5R XT Turbo 4AT Sportshift SAWD (230cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | - | - |
Forester | 2.5R XT Turbo 5MT SAWD (230cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | - | - | - |
Impreza | 1.5R AT (2A) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | - | - |
Impreza | 1.5R MT (2A) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | - | - |
Impreza | 2.0 CVT Dynamic (156cv) (L18) 5Ptas. | u$s | - | - | - | 26,0 | 23,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | 2.0 CVT Limited (156cv) (L18) 4Ptas. | u$s | - | - | - | 28,0 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | 2.0 CVT Limited (156cv) (L18) 5Ptas. | u$s | - | - | - | 31,9 | 28,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | 2.0R AT 4x4 (NA) 4/5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,2 | 6,8 | - | - |
Impreza | 2.0R AT 4x4 (RC) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 8,2 | 7,3 | 6,8 | - | - |
Impreza | 2.0R AT 4x4 (RN) 4/5Ptas. (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 9,0 | 8,5 | - | - | - |
Impreza | 2.0R MT 4x4 (NA) 4/5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | - | - |
Impreza | 2.0R MT 4x4 (RC) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 6,4 | - | - |
Impreza | 2.0R MT 4x4 (RN) 4/5Ptas. (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 6,4 | - | - |
Impreza | WRX 2.5 Turbo 5MT 4x4 4/5Ptas. (230cv) (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | - |
Impreza | WRX 265 2.5 Turbo 5MT 4x4 4/5Ptas. (265cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 | 20,5 | 19,0 | - | - | - | - | - |
Impreza | WRX S 2.5 Turbo 5MT 4x4 5Ptas. (265cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | 17,5 | - | - | - | - |
Impreza | WRX STI 2.5 Turbo 6MT 4x4 4Ptas. (280cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 13,5 | - |
Impreza | WRX STI 2.5 Turbo 6MT 4x4 4Ptas. (300cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | WRX STI 2.5 Turbo 6MT 4x4 5Ptas. (300cv) (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | - | - |
Legacy | 2.0i 4D AWD 6MT X (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,0 | 7,5 | - | - | - | - |
Legacy | 2.0i AWD CVT XS Touring Wagon (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 7,3 | 6,7 | - | - | - | - |
Legacy | 2.0R 4x4 AT (150cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | - |
Legacy | 2.0R 4x4 AT (UA) (150cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 5,7 | - |
Legacy | 2.0R 4x4 AT (UA) Rural | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,1 | - |
Legacy | 2.0R 4x4 MT (XA) Rural | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | 5,7 | - |
Legacy | 2.0R 4x4 MT (XX XA) (150cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 | 5,6 | - |
Legacy | 2.5GT 4D AWD 5AT SI Drive (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,6 | 9,7 | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i 4D AWD CVT Limited (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 9,7 | - | - | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i 4D AWD CVT Sport (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 8,8 | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i 4D AWD CVT XA (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 | 9,0 | 8,2 | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i AWD CVT (L17) | u$s | - | - | - | 35,9 | 32,3 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legacy | 3.0R AT SI-Drive SAWD (3S/3M) (245cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 5,5 | 5,0 | - |
Legacy | 3.0R AT SI-Drive Spec B SAWD (EM) (245cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | - |
Outback | 2.5 4x4 AT (UN) wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 28,5 | 27,0 | - |
Outback | 2.5 4x4 MT (UN) wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 28,5 | 27,0 | - |
Outback | 2.5i AWD 6MT XS (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,1 | 29,9 | 27,8 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 33,4 | 31,1 | 28,9 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited - EyeSight (L19) | u$s | 66,5 | 63,1 | 60,0 | 57,0 | 54,1 | 51,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited Tech (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 31,6 | 29,4 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT XA (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 31,6 | 29,4 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT XS (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | 32,5 | 30,2 | 28,1 | - | - | - | - |
Outback | 3.0R 4x4 AT SI-Drive VDC wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | 33,2 | 31,5 | - |
Outback | 3.6R AWD 5AT SI Drive | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,7 | 40,6 | 37,8 | - | - | - | - | - | - |
Outback | 3.6R AWD CVT - Limited EyeSight (L19) | u$s | 88,5 | 84,0 | 79,8 | 75,8 | 72,0 | 68,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tribeca | 3.6 AT Sportshift | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 11,8 | 10,6 | 9,5 | - | - | - | - |
WRX | 2.0 4D AWD 6MT (270cv) | u$s | - | - | - | 40,0 | 38,0 | 36,1 | 34,2 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRX | 2.0 4D AWD CVT (270cv) | u$s | 49,9 | 47,4 | 45,0 | 42,7 | 40,6 | 38,6 | 36,6 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRX | 2.5T AWD STI | u$s | 86,9 | 82,5 | 78,4 | 74,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0 AWD 6MT (150cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 27,9 | 25,9 | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0 AWD AT CVT (150cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 28,8 | 26,8 | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0 AWD AT CVT Limited (150cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 29,7 | 27,6 | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 36,1 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT (L18) | u$s | 48,0 | 45,6 | 43,3 | 41,1 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Dynamic (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 34,0 | 32,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Dynamic (L18) | u$s | - | - | - | 34,3 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Dynamic Eyesight (L18) | u$s | 55,0 | 52,2 | 49,6 | 47,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Limited (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 38,0 | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Limited Eyesight (L18) | u$s | 58,5 | 55,5 | 52,7 | 50,1 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0R 5D AWD AT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 19,5 | 18,1 | - | - | - | - |
XV | 2.0R 5D AWD AT Limited | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,0 | 204,6 | 190,2 | - | - | - | - |
XV | 2.0R 5D AWD MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 18,6 | 17,2 | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés