La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase ML | 320 CDI 4Matic (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,1 | 34,4 | 32,8 | - |
Clase ML | 320 CDI 4Matic Sport (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,7 | 36,1 | 34,4 | - |
Clase ML | 350 4Matic (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,7 | 36,1 | 34,4 | - |
Clase ML | 350 4Matic Sport (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,1 | 34,4 | 32,8 | - |
Clase ML | 350 4Matic Sport (L09) (272cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,2 | 45,9 | 42,6 | 39,4 | 37,7 | - | - | - |
Clase ML | 350 BlueEffi. 4Matic AT Sport (L13) (306cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,4 | 75,5 | 68,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase ML | 350 BlueEffi. 4Matic AT Sport T.Panor. (L13) (306cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,1 | 77,1 | 70,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase ML | 350 CDI 4Matic Sport (L09) (224cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,1 | 49,2 | 45,9 | 42,6 | - | - | - |
Clase ML | 400 4Matic Sport (333cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 117,9 | 109,8 | 100,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase ML | 500 4Matic (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 39,4 | 36,1 | - |
Clase ML | 500 4Matic Sport (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,3 | 41,0 | 39,4 | 36,1 | - |
Clase ML | 500 4Matic Sport (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,2 | 45,9 | 42,6 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés