La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forester | 2.0 AT AWD (FA / XA) (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - |
Forester | 2.0 AT AWD (QV TV) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - |
Forester | 2.0 Cross Sports AWD MT (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,5 | - | - |
Forester | 2.0 MT AWD (FA / XA) (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - |
Forester | 2.0 MT AWD (X) (158cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - |
Forester | 2.0i AWD 6MT X (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,2 | 20,7 | 19,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight (156cv) (L19) | u$s | 75,0 | 71,0 | 67,6 | 62,6 | 57,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT Limited Sport EyeSight (L19) | u$s | - | - | 70,7 | 65,6 | 60,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT SI Drive Dynamic (L13) | u$s | - | - | - | - | 28,2 | 27,2 | 26,2 | 24,2 | 23,2 | 22,2 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT SI Drive XS (L13) | u$s | - | - | - | - | 27,2 | 26,2 | 25,2 | 24,2 | 23,2 | 21,7 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT X (156cv) (L19) | u$s | - | 55,1 | 52,5 | 48,4 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0i AWD CVT XS (156cv) (L19) | u$s | - | 65,7 | 62,6 | 58,5 | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.0R X 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | - | - |
Forester | 2.0R X 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | - | - |
Forester | 2.0R XA 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 5,0 | - | - |
Forester | 2.0R XA 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 4,5 | - | - |
Forester | 2.0R XS 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | - | - |
Forester | 2.0R XS 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 5,4 | - | - |
Forester | 2.0R XS Limited 4AT Sportshift SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | - | - |
Forester | 2.0R XS Limited 5MT SAWD (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 6,9 | 6,2 | - | - | - |
Forester | 2.0XT AWD CVT SI Drive Turbo (L13) | u$s | - | - | - | - | 38,3 | 35,3 | 32,3 | 30,3 | 28,2 | 27,2 | 26,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5 AT Turbo AWD (XT) (230cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 10,6 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT Dynamic EyeSight (184cv) (L19) | u$s | 76,0 | 59,6 | 56,8 | 52,8 | 49,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT Limited Sport EyeSight (184cv) (L19) | u$s | 77,0 | 65,5 | 62,4 | 58,0 | 54,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT SI Drive Dynamic (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,2 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT SI Drive Limited Sport (L13) | u$s | - | - | - | - | 33,3 | 31,3 | 29,2 | 27,2 | 26,2 | 25,2 | 24,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT SI Drive XS (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,2 | 22,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5i AWD CVT XS (184cv) (L19) | u$s | - | - | - | 65,6 | 60,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forester | 2.5R XT Turbo 4AT Sportshift SAWD (230cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 10,6 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | - | - |
Forester | 2.5R XT Turbo 5MT SAWD (230cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 | 11,6 | 10,6 | 9,5 | - | - | - |
Impreza | 1.5R AT (2A) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | - | - |
Impreza | 1.5R MT (2A) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | - | - |
Impreza | 2.0 CVT Dynamic (156cv) (L18) 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | 27,8 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | 2.0 CVT Limited (156cv) (L18) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 29,9 | 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | 2.0 CVT Limited (156cv) (L18) 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | 34,1 | 30,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | 2.0R AT 4x4 (NA) 4/5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 9,0 | 8,5 | 7,7 | 7,2 | - | - |
Impreza | 2.0R AT 4x4 (RC) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 8,7 | 7,8 | 7,2 | - | - |
Impreza | 2.0R AT 4x4 (RN) 4/5Ptas. (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | 9,6 | 9,0 | - | - | - |
Impreza | 2.0R MT 4x4 (NA) 4/5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | - | - |
Impreza | 2.0R MT 4x4 (RC) 5Ptas. (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | 8,0 | 7,2 | 6,8 | - | - |
Impreza | 2.0R MT 4x4 (RN) 4/5Ptas. (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | 8,0 | 7,2 | 6,8 | - | - |
Impreza | WRX 2.5 Turbo 5MT 4x4 4/5Ptas. (230cv) (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | - | - | - |
Impreza | WRX 265 2.5 Turbo 5MT 4x4 4/5Ptas. (265cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | 21,9 | 20,3 | - | - | - | - | - |
Impreza | WRX S 2.5 Turbo 5MT 4x4 5Ptas. (265cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 18,7 | - | - | - | - |
Impreza | WRX STI 2.5 Turbo 6MT 4x4 4Ptas. (280cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | - | - |
Impreza | WRX STI 2.5 Turbo 6MT 4x4 4Ptas. (300cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Impreza | WRX STI 2.5 Turbo 6MT 4x4 5Ptas. (300cv) (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,8 | 19,7 | 18,7 | 17,1 | - | - |
Legacy | 2.0i 4D AWD 6MT X (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 8,5 | 8,0 | - | - | - | - |
Legacy | 2.0i AWD CVT XS Touring Wagon (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 7,8 | 7,1 | - | - | - | - |
Legacy | 2.0R 4x4 AT (150cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 7,2 | 6,9 | - | - |
Legacy | 2.0R 4x4 AT (UA) (150cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | - | - |
Legacy | 2.0R 4x4 AT (UA) Rural | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | - | - |
Legacy | 2.0R 4x4 MT (XA) Rural | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | - | - |
Legacy | 2.0R 4x4 MT (XX XA) (150cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | - |
Legacy | 2.5GT 4D AWD 5AT SI Drive (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 | 11,3 | 10,3 | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i 4D AWD CVT Limited (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,3 | - | - | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i 4D AWD CVT Sport (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 | 9,4 | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i 4D AWD CVT XA (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 | 9,6 | 8,7 | - | - | - | - |
Legacy | 2.5i AWD CVT (L17) | u$s | - | - | - | - | 38,4 | 34,5 | 31,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legacy | 3.0R AT SI-Drive SAWD (3S/3M) (245cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 5,8 | - | - |
Legacy | 3.0R AT SI-Drive Spec B SAWD (EM) (245cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 6,6 | 6,0 | - | - |
Outback | 2.5 4x4 AT (UN) wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,2 | 29,6 | - | - |
Outback | 2.5 4x4 MT (UN) wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,2 | 29,6 | - | - |
Outback | 2.5i AWD 6MT XS (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,0 | 27,0 | 26,0 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,4 | 34,8 | 32,3 | 30,1 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited EyeSight (175cv) (L19) | u$s | - | - | 62,4 | 57,2 | 52,0 | 46,8 | 41,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited EyeSight (188cv) (L22) | u$s | 115,0 | 103,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited Tech (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,3 | 32,8 | 30,5 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT XA (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,3 | 32,8 | 30,5 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT XS (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,4 | 33,8 | 31,4 | 29,2 | - | - | - | - |
Outback | 3.0R 4x4 AT SI-Drive VDC wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,4 | 34,5 | - | - |
Outback | 3.6R AWD 5AT SI Drive | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,4 | 42,2 | 39,3 | - | - | - | - | - | - |
Outback | 3.6R AWD CVT - Limited EyeSight (L19) | u$s | - | - | 80,0 | 68,6 | 62,4 | 57,2 | 52,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tribeca | 3.6 AT Sportshift | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 12,2 | 11,0 | 9,8 | - | - | - | - |
WRX | 2.0 4D AWD 6MT (270cv) | u$s | - | 49,1 | 46,8 | 43,6 | 41,6 | 39,5 | 37,5 | 35,6 | 33,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRX | 2.0 4D AWD CVT (270cv) | u$s | - | - | 57,2 | 52,0 | 46,8 | 42,2 | 40,1 | 38,1 | 36,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRX | 2.5T AWD STI | u$s | - | - | 85,8 | 79,4 | 73,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0 AWD 6MT (150cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 27,9 | 25,9 | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0 AWD AT CVT (150cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 28,8 | 26,8 | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0 AWD AT CVT Limited (150cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 29,7 | 27,6 | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | 36,1 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT (L18) | u$s | - | 52,0 | 50,0 | 47,0 | 45,0 | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Dynamic (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 32,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Dynamic (L18) | u$s | - | - | - | - | 46,0 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Dynamic Eyesight (L18) | u$s | 74,0 | 54,8 | 52,2 | 49,6 | 47,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Limited (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0i AWD CVT Limited Eyesight (L18) | u$s | 75,0 | 58,3 | 55,5 | 52,7 | 50,1 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV | 2.0R 5D AWD AT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 19,5 | 18,1 | - | - | - | - |
XV | 2.0R 5D AWD AT Limited | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,0 | 204,6 | 190,2 | - | - | - | - |
XV | 2.0R 5D AWD MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 18,6 | 17,2 | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés