La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens | LX 2.0 TD AT Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 985,2 | - |
Carens | LX 2.0 TD MT Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 916,0 | - |
Carnival | 2.2 TD 6AT Full (197cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.289,4 | 4.952,1 | 4.681,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnival | 2.2 TD 6AT Premium (197cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.688,7 | 5.325,9 | 5.034,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnival | 2.2 TD 8AT Full (197cv) (L19) | $ | - | 6.458,4 | 6.062,9 | 5.649,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnival | 2.2 TD 8AT Premium (197cv) (L19) | $ | - | 6.945,9 | 6.520,6 | 6.076,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnival | 2.2 TD 8AT Premium TC (197cv) (L19) | $ | - | 7.677,2 | 7.207,1 | 6.716,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnival | 2.2 TD SX 8AT Premium (197cv) (L22) | u$s | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carnival | 2.7 N AT Full Corta | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.147,3 | 2.039,9 | - | - | - |
Carnival | 2.9 CRDi EX Full AT Corta (160hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.309,4 | 2.193,9 | 2.084,2 | 1.970,4 | - |
Carnival | 2.9 CRDi EX Full AT Larga (160hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.260,3 | 2.147,3 | 2.039,9 | 1.937,9 | 1.832,1 | - |
Carnival | 2.9 CRDi EX STD AT Corta (160hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.147,3 | 2.039,9 | 1.937,9 | 1.832,1 | - |
Carnival | 3.8 V6 EX Full AT Larga (245hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.431,0 | 2.309,4 | 2.193,9 | 2.084,2 | 1.970,4 | - |
Cerato | 1.6 CRDI MT Full 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.244,2 | 1.131,1 | 1.069,3 | - |
Cerato | 1.6 CRDI MT STD 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.131,1 | 1.074,6 | 1.013,0 | - |
Cerato | 1.6 EX 6AT 4Ptas. (130cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.719,1 | 2.570,7 | 2.442,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 1.6 EX 6AT 5Ptas. (130cv) (L17) | $ | - | - | - | 3.075,4 | 2.908,4 | 2.751,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 1.6 EX 6MT 4Ptas. (130cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.302,5 | 2.176,9 | 2.068,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 2.0 EX 6AT 4Ptas. (152cv) (L20) | $ | - | 3.796,0 | 3.622,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 2.0 SX 6AT 4Ptas. (152cv) (L17) | $ | - | - | - | 3.349,2 | 3.252,6 | 3.050,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 2.0 SX 6AT 4Ptas. (152cv) (L20) | $ | 4.158,0 | 3.651,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 2.0 SX 6AT 4Ptas. GT Line (152cv) (L20) | $ | - | 4.310,3 | 4.107,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 2.0 SX 6AT 5Ptas. (152cv) (L17) | $ | - | - | - | 3.311,1 | 3.123,3 | 2.947,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | 2.0 SX Plus 6AT 4Ptas. (152cv) (L20) | $ | 5.292,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato | Forte 1.6 N EX MT Full 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.152,4 | 1.057,9 | - | - | - | - |
Cerato | Forte 1.6 N EX MT Premium 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.583,6 | 1.448,0 | 1.333,0 | 1.238,5 | - | - | - | - |
Cerato | Forte 1.6 N EX MT Std. 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.420,9 | 1.312,4 | 1.198,0 | 1.117,0 | - | - | - | - |
Cerato | Forte 2.0 N EX MT Full 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.273,9 | 1.179,4 | - | - | - | - |
Cerato | Forte 2.0 N EX MT Premiun 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.543,0 | 1.427,5 | 1.333,0 | - | - | - | - |
Cerato | Forte 2.0 N SX AT Elegance 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.719,3 | 1.610,8 | 1.508,5 | 1.414,0 | - | - | - | - |
Cerato | Koup 1.6 ELX Coupé | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.575,9 | 1.497,1 | - | - | - | - |
Cerato | Koup 2.0 ELX MT Coupé | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.852,2 | 1.759,6 | 1.663,5 | 1.580,3 | - | - | - | - |
Magentis | EX 2.0 Full 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.142,1 | 1.085,0 | 1.025,7 | - |
Magentis | EX 2.7 V6 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.269,0 | 1.205,6 | 1.139,7 | - |
Mohave | 3.8 V6 AT (275hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.347,4 | 1.280,1 | 1.216,0 | - | - | - |
Opirus | GL 3.5 N V6 AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729,6 | 693,1 | 655,3 | - |
Picanto | 1.1 N AT Full (65cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515,4 | 489,6 | 465,1 | 441,8 | 417,7 | - |
Picanto | 1.1 N MT (65cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458,1 | 435,2 | 413,4 | 392,7 | 371,3 | - |
Picanto | 1.2 N AT (85hp) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.072,4 | 1.018,8 | 963,2 | 915,0 | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N EX AT (85hp) (L15) | $ | - | - | - | - | 1.321,3 | 1.237,0 | 1.169,4 | 1.105,6 | 1.050,3 | 993,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N EX AT (85hp) (L18) | $ | - | 2.352,3 | 2.208,2 | 2.057,7 | 1.926,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N EX MT (85hp) (L15) | $ | - | - | - | - | 1.281,6 | 1.199,9 | 1.134,3 | 1.072,4 | 1.018,8 | 963,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N MT (85hp) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.040,2 | 988,2 | 934,3 | 887,6 | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.4 EX AT (109cv) (L13) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.981,2 | 1.872,9 | 1.770,7 | 1.682,2 | 1.590,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.4 EX AT Full (100cv) (L19) 5Ptas. | $ | - | 2.583,8 | 2.425,6 | 2.260,3 | 2.116,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.4 EX MT (109cv) (L13) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.859,7 | 1.758,0 | 1.662,1 | 1.579,0 | 1.492,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.4 EX MT Full (100cv) (L19) 5Ptas. | $ | - | 2.425,4 | 2.276,9 | 2.121,7 | 1.986,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.6 EX AT (123cv) (L18) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.010,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.6 EX MT (123cv) (L18) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 1.887,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.6 SX AT (123cv) (L18) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.418,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | 1.6 SX AT Premium (123cv) (L19) 5Ptas. | $ | 3.591,0 | 3.107,9 | 2.917,6 | 2.718,8 | 2.545,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio | EX 1.6 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.202,8 | 1.142,6 | 1.085,5 | 1.026,2 | - |
Rio | EX 1.6 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.446,7 | 1.374,4 | 1.305,7 | 1.234,3 | - |
Rondo | 2.0 CRDI Full AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.519,1 | 1.443,1 | 1.371,0 | 1.302,4 | 1.231,3 | - |
Rondo | 2.0 CRDI Full MT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.446,7 | 1.374,4 | 1.305,7 | 1.240,4 | 1.172,6 | - |
Rondo | 2.0 CRDI STD MT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.202,8 | 1.142,6 | 1.085,5 | 1.031,2 | 974,9 | - |
Rondo | 2.0 N Full AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.082,5 | 1.028,4 | 976,9 | - | - |
Seltos | 1.6 LX AT (123cv) | $ | 5.796,0 | 4.826,1 | 4.427,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi 4x2 AT (197hp) (L16) | $ | - | - | - | - | - | 4.954,5 | 4.519,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi 4x2 AT (197hp) (L18) | $ | - | 10.204,9 | 9.580,1 | 8.927,3 | 8.357,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi 4x4 AT (197hp) (L16) | $ | - | - | - | - | - | 6.468,4 | 5.888,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi 4x4 AT (197hp) (L18) | $ | - | 12.108,7 | 10.844,7 | 9.567,5 | 8.761,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi 4x4 AT GT-Line (197hp) (L18) | $ | - | 12.489,5 | 11.405,5 | 10.299,5 | 9.293,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi Full AT (197cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.952,5 | 3.662,1 | 3.390,8 | 3.104,4 | 2.834,5 | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi Premium AT (197cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 5.315,4 | 4.634,0 | 4.204,7 | 3.933,4 | 3.644,3 | 3.374,4 | - | - | - | - |
Sorento | 2.2 CRDi STD MT (197cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.699,5 | 2.497,0 | - | - | - | - |
Sorento | 2.4 N 4x2 AT (172hp) (L18) | $ | - | 9.726,0 | 9.130,5 | 8.508,3 | 7.965,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | 2.4 N 4x2 AT (174hp) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.679,9 | 3.407,3 | 3.119,6 | 2.848,3 | 2.564,5 | 2.294,6 | - | - | - | - |
Sorento | 2.4 N 4x4 AT Full (174hp) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.952,5 | 3.679,9 | 3.390,8 | 3.119,6 | 2.834,5 | 2.564,5 | - | - | - | - |
Sorento | 2.4 N 4x4 AT Premium (174hp) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.225,1 | 3.952,5 | 3.662,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sorento | EX 2.5 CRDI Full AT Sport Mode (140hp) (L04) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.426,1 | 1.354,8 | 1.280,8 | - |
Sorento | EX 2.5 CRDI Full AT Sport Mode (170hp) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.447,8 | 1.375,4 | 1.300,3 | - |
Sorento | EX 2.5 CRDI Full MT (170hp / 140hp) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.496,6 | 1.421,7 | 1.344,1 | - |
Sorento | EX 2.5 CRDI STD AT Sport Mode (140hp) (L04) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.461,3 | 1.388,3 | 1.312,4 | - |
Sorento | EX 2.5 CRDI STD MT (170hp / 140hp) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.760,7 | 1.672,6 | 1.589,0 | 1.502,2 | - |
Sorento | EX 3.8 Nafta Full AT Sport Mode V6 (265hp) (L07) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.723,6 | 1.637,4 | 1.555,6 | 1.470,6 | - |
Soul | 1.6 EX 6AT (129cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.492,9 | 2.356,9 | 2.239,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soul | 1.6 EX 6AT Full (129cv) (L16) | $ | - | - | 3.432,5 | 3.198,6 | 2.994,6 | 2.803,6 | 2.711,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soul | 1.6 EX 6AT Premium (129cv) (L16) | $ | - | 3.900,1 | 3.661,3 | 3.411,8 | 3.194,2 | 2.990,5 | 2.542,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soul | 1.6 EX 6MT (129cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.337,1 | 2.209,6 | 2.099,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soul | 1.6 N AT Pop | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.791,2 | 1.693,4 | 1.608,8 | 1.520,9 | 1.452,8 | - | - | - | - |
Soul | 1.6 N AT Rock | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.782,6 | 1.693,4 | 1.601,0 | 1.520,9 | - | - | - | - |
Soul | 1.6 N MT Classic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.679,3 | 1.587,6 | 1.508,2 | 1.425,8 | 1.354,6 | 1.286,8 | - | - | - |
Soul | 1.6 N MT Pop | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.452,8 | 1.357,3 | 1.336,2 | - | - | - |
Soul | 1.6 N MT Rock | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.440,9 | 1.368,8 | 1.300,4 | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI AT 4x2 (185cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.041,5 | 4.720,0 | 4.462,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI AT 4x2 (185cv) (L19) | $ | - | - | 6.025,2 | 5.372,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI AT 4x4 (185cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.248,6 | 4.913,9 | 4.645,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI AT 4x4 Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.359,2 | 1.291,2 | 1.226,7 | 1.159,7 | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI AT 4x4 Full (185cv) | $ | - | 7.403,9 | 6.950,5 | 6.476,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI AT 4x4 GT-Line (185cv) (L19) | $ | - | 7.341,1 | 6.633,2 | 5.915,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI MT 4x2 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.214,7 | 1.165,0 | 1.106,8 | - | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI MT 4x4 Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.294,5 | 1.229,7 | 1.168,3 | 1.104,4 | - |
Sportage | EX 2.0 CRDI MT 4x4 Full (185cv) | $ | - | 6.926,1 | 6.502,1 | 6.059,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N AT 4x2 (155cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.180,7 | 2.034,5 | 1.898,9 | 1.754,7 | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N AT 4x2 (155cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 4.308,4 | 4.033,7 | 3.813,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N AT 4x2 Premium (155cv) (L19) | $ | - | 6.301,1 | 5.693,5 | 5.077,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N AT 4x4 (155cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.998,4 | 2.712,7 | 2.509,2 | 2.294,6 | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N AT 4x4 (155cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.705,6 | 5.341,8 | 5.049,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N AT 4x4 (155cv) (L19) | $ | - | - | 6.467,4 | 5.767,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N MT 4x2 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.232,8 | 1.171,2 | 1.112,6 | 1.051,8 | - |
Sportage | EX 2.0 N MT 4x2 (155cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.044,4 | 1.898,9 | 1.763,2 | 1.619,7 | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N MT 4x4 (155cv) (L11) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.725,8 | 2.509,2 | 2.305,8 | 2.092,1 | - | - | - | - | - |
Sportage | EX 2.0 N MT 4x4 Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.228,2 | 1.109,5 | 1.054,1 | 996,5 | - |
Sportage | LX 2.0 N AT 4x2 (155cv) (L19) | $ | 6.300,0 | 5.833,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportage | SX 2.0 N AT 4x4 (155cv) (L19) | $ | - | 5.992,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés