La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaskan | 2.3T Confort MT 4x2 (160cv) | $ | 7.671,3 | 7.360,6 | 6.992,5 | 6.642,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Confort MT 4x4 (160cv) | $ | 8.856,0 | 8.497,3 | 8.072,4 | 7.668,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Emotion MT 4x2 (190cv) | $ | 8.692,3 | 8.340,2 | 7.923,2 | 7.527,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Emotion MT 4x4 (190cv) | $ | 9.713,3 | 9.319,9 | 8.853,9 | 8.411,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Iconic AT 4x4 (190cv) | $ | 12.847,7 | 12.327,3 | 11.711,0 | 11.125,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Iconic MT 4x4 (190cv) | $ | 12.157,1 | 11.664,7 | 11.081,5 | 10.527,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Intens MT 4x2 (190cv) | $ | 9.579,2 | 9.191,2 | 8.731,6 | 8.295,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Intens MT 4x4 (190cv) | $ | 10.797,6 | 10.360,2 | 9.842,2 | 9.350,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaskan | 2.3T Outsider AT 4x4 (190cv) | $ | 13.296,6 | 12.758,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captur | 1.6 16v 6MT Life (115cv) | $ | - | 5.342,8 | 5.088,4 | 4.888,7 | 4.674,1 | 4.489,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captur | 1.6 16v CVT Bose (115cv) | $ | 5.392,4 | 5.342,8 | 5.088,4 | 4.888,7 | 4.674,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captur | 1.6 16v CVT Ed.Limit. Le Coq Sportif (115cv) | $ | - | - | - | - | 4.735,3 | 4.548,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captur | 1.6 16v CVT Intens (115cv) | $ | 5.392,4 | 5.342,8 | 5.088,4 | 4.888,7 | 4.674,1 | 4.489,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captur | 1.6 16v CVT Intens 1 tono (115cv) | $ | - | - | 5.151,9 | 4.949,8 | 4.732,5 | 4.545,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captur | 2.0 16v 6MT Intens Bitono Nav. Evo. (143cv) | $ | 5.392,4 | 5.342,8 | 5.088,4 | 4.888,7 | 4.674,1 | 4.489,9 | 3.833,5 | 3.425,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Captur | 2.0 16v 6MT Zen (143cv) | $ | 5.392,4 | 5.342,8 | 5.088,4 | 4.888,7 | 4.674,1 | 4.489,9 | 3.799,4 | 3.411,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.2 Campus / Authentique / Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.345,5 | 1.259,2 | 1.206,0 | 1.107,2 | 1.061,7 | 1.016,7 | 967,6 | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.2 Campus Pack / Authentique Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.422,3 | 1.335,5 | 1.236,2 | 1.182,0 | 1.135,9 | 1.068,3 | 1.018,5 | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.2 Get Up - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.356,8 | 1.256,8 | - | - | - | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.2 Yahoo | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.053,6 | 1.004,0 | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.5D Authentique Pack AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.040,4 | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.5D Dynamique AA LVE CC ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.076,7 | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.6 Dynamique Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.090,4 | 1.040,4 | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.6 Sportway Pack Plus - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.210,2 | 1.127,2 | - | - |
Clio L/Nueva | 3Ptas. 1.6 Yahoo Expression DA AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.040,4 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.2 Authentique | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.098,8 | 1.053,6 | 1.004,0 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.2 Authentique / Pack Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.135,9 | 1.090,4 | 1.040,4 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.5D Authentique | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.004,0 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.5D Authentique / Pack CD DA AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.128,5 | 1.068,3 | 1.018,5 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.5D Expression / Confort AA ABCP LCD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.105,1 | 1.054,9 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.5D Privilege / Luxe Full ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.134,6 | 1.076,7 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.6 Expression / Confort CD AA ABCP LCD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.127,2 | 1.054,9 | - |
Clio L/Nueva | 4Ptas. 1.6 Privilege / Luxe ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.142,0 | 1.054,9 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.2 Authentique / Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.198,5 | 1.144,6 | 1.098,8 | 1.053,6 | 1.004,0 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.2 Campus Pack I / Authentique Pack I / Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.337,8 | 1.274,4 | 1.221,1 | 1.159,5 | 1.113,6 | 1.068,3 | 1.018,5 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.2 Campus Pack II / Authentique Pack II / Pack Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.353,1 | 1.297,3 | 1.236,2 | 1.182,0 | 1.135,9 | 1.090,4 | 1.040,4 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.5D Authentique / Pack AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.031,5 | 982,2 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.5D Expression / Confort AA ABG CC LCD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994,6 | 945,8 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.5D Fairway - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982,2 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.5D Privilege / Luxe Full ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.053,6 | 1.004,0 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.6 Authentique CD AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.076,7 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.6 Expression / Confort AA ABCP LCD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.210,2 | 1.156,7 | 1.105,8 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.6 Fairway - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.127,7 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.6 Infinit ABS - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.127,7 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.6 Privilege / Luxe Full ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.178,8 | 1.127,7 | - |
Clio L/Nueva | 5Ptas. 1.6 Sportway Pack Plus - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.247,3 | 1.193,5 | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Confort / Expression Pack I (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.679,8 | 1.584,1 | 1.536,4 | 1.450,8 | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Confort ABS ABCP (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.936,1 | 1.785,2 | 1.679,8 | 1.584,1 | 1.536,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Confort Pack / Confort Plus (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.747,0 | 1.634,2 | 1.577,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Confort Pack Sat. (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.978,3 | 1.870,2 | 1.768,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Confort Plus / Expression Pack II (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.634,2 | 1.561,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Dynamique (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.030,4 | 1.919,4 | 1.814,7 | 1.723,9 | 1.629,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Expression / Pack / Authentique (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.893,1 | 1.785,2 | 1.637,8 | 1.525,8 | 1.453,3 | 1.401,3 | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 GT Line (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650,8 | 1.577,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Pack Look / Authentique Pack Look (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.637,8 | 1.542,4 | 1.494,8 | 1.417,8 | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 3Ptas. 1.2 Work (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.484,2 | 1.403,1 | 1.326,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 5Ptas. 1.2 Confort (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.705,0 | 1.634,2 | 1.577,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 5Ptas. 1.2 Confort ABS ABCP (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.979,1 | 1.871,0 | 1.768,9 | 1.680,4 | 1.588,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 5Ptas. 1.2 Confort Pack / Plus (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.004,4 | 1.894,8 | 1.791,4 | 1.701,8 | 1.608,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 5Ptas. 1.2 Dynamique (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.056,4 | 1.944,0 | 1.837,9 | 1.746,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 5Ptas. 1.2 Expression (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.590,5 | 1.511,0 | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 5Ptas. 1.2 Expression Pack I (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.701,4 | 1.608,5 | 1.528,1 | - | - | - | - | - | - |
Clio Mío | 5Ptas. 1.2 GT Line (75cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.701,4 | 1.608,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.3T 4x2 Iconic CVT (155cv) (L21) | $ | 5.592,2 | 5.431,3 | 5.172,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.3T 4x2 Outsider CVT (155cv) (L21) | $ | - | 5.466,0 | 5.205,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.3T 4x4 Iconic (155cv) (L21) | $ | 5.790,0 | 5.593,9 | 5.327,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort / Expression (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.958,0 | 2.839,6 | 2.726,0 | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort ABS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.264,0 | 3.133,4 | 3.008,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort Plus / Dinamique (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.060,0 | 2.937,6 | 2.820,0 | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort Plus ABS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.468,0 | 3.329,2 | 3.196,1 | 3.068,2 | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Dakar (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.570,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Intense (115cv) (L21) | $ | - | - | 5.017,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Intense CVT (115cv) (L21) | $ | 5.567,2 | 5.312,4 | 5.059,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Life (115cv) (L21) | $ | - | - | 4.590,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Tech Road (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.468,0 | 3.329,2 | 3.196,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Zen (115cv) (L21) | $ | 5.037,4 | 5.013,0 | 4.774,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x2 6MT Los Pumas (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.672,0 | 3.525,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x2 6MT Luxe / Privilege (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.468,0 | 3.329,2 | 3.196,1 | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x2 6MT Luxe NAV (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.774,0 | 3.623,0 | 3.478,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 6MT Los Pumas (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.876,0 | 3.720,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 6MT Luxe / Privilege (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.570,0 | 3.427,2 | 3.290,1 | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 6MT Luxe NAV (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.978,0 | 3.818,8 | 3.666,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 Tech Road (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.029,0 | 3.867,8 | 3.713,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Dakar (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.774,0 | 3.623,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Dynamique (110cv) | $ | - | - | 4.458,4 | 4.324,6 | 4.194,9 | 4.069,1 | 3.906,3 | 3.750,0 | 3.600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Expression (110cv) | $ | - | - | 4.375,8 | 4.244,5 | 4.117,2 | 3.993,7 | 3.833,9 | 3.680,6 | 3.533,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Los Pumas (110cv) | $ | - | - | - | 4.590,0 | 4.437,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Privilege (110cv) | $ | - | - | 4.706,1 | 4.564,9 | 4.428,0 | 4.295,1 | 4.123,3 | 3.958,4 | 3.800,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x2 6MT Dakar (143cv) | $ | - | - | - | - | 4.590,0 | 4.452,3 | 4.274,2 | 4.103,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x2 6MT Privilege (143cv) | $ | - | - | 4.871,3 | 4.725,1 | 4.583,4 | 4.445,9 | 4.268,0 | 4.097,3 | 3.933,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x4 6MT Dakar (143cv) | $ | - | - | - | - | 4.947,0 | 4.798,5 | 4.606,6 | 4.422,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x4 6MT Privilege (143cv) | $ | - | - | 5.160,2 | 5.005,4 | 4.855,2 | 4.709,6 | 4.521,2 | 4.340,3 | 4.166,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.3T Iconic CVT (163cv) (L22) | $ | 8.502,7 | 8.403,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.3T Outsider Plus MT 4x4 (163cv) (L22) | $ | 8.696,4 | 8.595,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.6 Dynamique (110cv) | $ | - | - | - | 4.726,4 | 4.490,1 | 4.265,6 | 4.052,3 | 3.849,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.6 Dynamique HR (115cv) (L21) | $ | - | 6.078,5 | 5.713,8 | 5.371,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.6 Emotion MT (114cv) (L22) | $ | 6.763,1 | 6.684,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.6 Outsider (110cv) | $ | - | - | - | 4.910,0 | 4.664,5 | 4.431,3 | 4.209,7 | 3.999,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.6 Outsider HR (115cv) (L21) | $ | - | 6.314,6 | 5.935,7 | 5.579,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 1.6 Profesional (115cv) (L21) | $ | - | 5.571,7 | 5.237,4 | 4.923,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Dynamique (143cv) | $ | - | - | - | 4.909,1 | 4.663,7 | 4.430,5 | 4.208,9 | 3.998,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Dynamique (143cv) (L21) | $ | - | 6.313,4 | 5.934,6 | 5.578,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Dynamique 4x4 (143cv) | $ | - | - | - | 5.404,0 | 5.133,8 | 4.877,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Dynamique 4x4 (143cv) (L21) | $ | - | 6.949,9 | 6.532,9 | 6.140,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Outsider Plus (143cv) | $ | - | - | - | 5.314,7 | 5.049,0 | 4.796,5 | 4.556,7 | 4.328,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Outsider Plus (143cv) (L21) | $ | - | 6.835,0 | 6.424,9 | 6.039,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Outsider Plus 4x4 (143cv) | $ | - | - | - | 5.798,7 | 5.508,7 | 5.233,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Outsider Plus 4x4 (143cv) (L21) | $ | - | 7.457,5 | 7.010,0 | 6.589,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Privilege (143cv) | $ | - | - | - | 5.162,9 | 4.904,8 | 4.659,6 | 4.426,6 | 4.205,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster Oroch | 2.0 Privilege (143cv) (L21) | $ | - | 6.639,9 | 6.241,5 | 5.867,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 1.6 Confort MT 2ABG ABS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.015,0 | 1.849,9 | 1.730,8 | 1.598,1 | 1.512,3 | - | - | - | - |
Fluence | 1.6 Confort Plus MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.264,1 | 2.053,8 | 1.895,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 1.6 Dynamique MT (110cv) | $ | - | - | - | - | 4.151,7 | 3.706,2 | 3.319,4 | 2.844,8 | 2.498,3 | 2.247,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 1.6 Dynamique Pack MT (110cv) | $ | - | - | - | - | 4.197,3 | 3.746,9 | 3.359,4 | 2.923,8 | 2.576,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 1.6 Luxe MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.081,8 | 2.732,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Dynamique 6MT 6ABG ABS (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.693,5 | 2.402,5 | 2.160,8 | 1.956,6 | 1.821,1 | 1.733,6 | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Luxe 6MT 6ABG ABS (143cv) | $ | - | - | - | - | 4.242,9 | 3.787,6 | 3.399,4 | 3.002,8 | 2.732,5 | 2.441,3 | 2.160,8 | 1.994,2 | 1.858,3 | 1.733,6 | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Luxe 6MT Rlink (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.480,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Luxe 6MT Rlink Cuir (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.849,6 | 2.627,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Luxe CVT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 3.439,4 | 3.042,3 | 2.732,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Luxe Pack 6MT (143cv) | $ | - | - | - | - | 4.334,2 | 3.869,1 | 3.479,4 | 3.081,8 | 2.888,6 | 2.596,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Luxe Pack 6MT Cuero (143cv) | $ | - | - | - | - | 4.197,3 | 3.746,9 | 3.359,4 | 2.963,3 | 2.693,5 | 2.441,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Luxe Pack CVT (143cv) | $ | - | - | - | - | 4.334,2 | 3.869,1 | 3.479,4 | 3.160,8 | 2.849,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Privilege 6MT Cuero (143cv) | $ | - | - | - | - | 4.836,0 | 4.317,1 | 3.879,3 | 3.358,4 | 3.005,7 | 2.673,8 | 2.426,1 | 2.220,0 | 1.992,0 | 1.844,3 | - | - | - | - |
Fluence | 2.0 Privilege CVT Cuero (143cv) | $ | - | - | - | - | 5.018,5 | 4.480,0 | 4.039,3 | 3.516,4 | 3.161,9 | 2.790,1 | 2.501,9 | 2.332,9 | 2.155,6 | 2.050,8 | - | - | - | - |
Fluence | 2.0T GT 6MT (180cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.332,1 | 3.165,5 | 2.992,7 | 2.843,0 | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0T GT2 6MT (190cv) | $ | - | - | - | - | 5.246,6 | 4.683,6 | 4.199,3 | 3.777,2 | 3.435,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluence | 2.0T Sport 6MT (180cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.070,5 | 2.902,9 | 2.757,8 | - | - | - | - | - | - |
Kangoo | 1.6 Authentique / Pack Plus GNC CD AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.388,3 | - |
Kangoo | 1.6 Authentique Pack AA DA CD 1PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.371,6 | 1.320,6 | - |
Kangoo | 1.6 Expression / Confort AA LV2 TRF 2ABG RACK TECH 2PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.422,2 | - |
Kangoo | 1.6 Pack Plus OshKosh - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.405,9 | 1.354,4 | - |
Kangoo | 1.6 Sportway - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.543,1 | 1.489,9 | - |
Kangoo | 1.9D Authentique / Pack Plus AA DA CD 2PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.440,2 | 1.388,3 | - |
Kangoo | 1.9D Expression / Confort AA 2ABG RACK TECH 2PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.422,2 | - |
Kangoo | 1.9D Montagne - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.456,0 | - |
Kangoo | 1.9D Pack Plus OshKosh - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.440,2 | 1.388,3 | - |
Kangoo | 1.9D Sportway - Serie Limitada | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.474,5 | 1.422,2 | - |
Kangoo | II - 1.5 dCi Authentique DA AA CD 1P | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.721,5 | 2.490,6 | 2.259,0 | 2.062,9 | 1.922,0 | 1.783,0 | 1.687,1 | - | - |
Kangoo | II - 1.5 dCi Authentique Plus 7as. AA PK 2PLC GPS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.231,3 | 1.963,8 | 1.907,4 | 1.769,4 | - | - |
Kangoo | II - 1.5 dCi Authentique Plus 7as. DA AA CD PK 2P | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.231,3 | 1.963,8 | 1.866,0 | 1.769,4 | - | - |
Kangoo | II - 1.5 dCi Authentique Plus AA DA PK 2PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.765,4 | 2.533,5 | 2.301,6 | 2.105,0 | 1.963,8 | 1.824,5 | 1.728,3 | - | - |
Kangoo | II - 1.5 dCi Campus 2P | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.344,2 | 2.062,9 | - | - | - | - | - |
Kangoo | II - 1.5 dCi Get Up DA AA CD PK 2P | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.301,6 | 2.105,0 | - | - | - | - | - |
Kangoo | II - 1.5 dCi Sportway 2ABG 2P | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.809,3 | 2.662,3 | 2.472,1 | 2.231,3 | 2.089,1 | 1.948,9 | 1.810,6 | - | - |
Kangoo | II - 1.6 Authentique DA AA CD 1P | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.589,8 | 2.404,7 | 2.173,8 | 2.020,8 | 1.963,8 | 1.783,0 | 1.687,1 | - | - |
Kangoo | II - 1.6 Authentique Plus 7as. AA DA PK 2PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.853,2 | 2.619,4 | 2.429,5 | 2.231,3 | 2.047,3 | 1.907,4 | 1.810,6 | - | - |
