La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | 300h Luxury (181cv) | u$s | 105,1 | 94,6 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS | 350 F-Sport 8AT (315cv) | u$s | 93,2 | 87,1 | 79,2 | 71,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS | 450h F-Sport CVT (342cv) | u$s | 93,2 | 87,1 | 79,2 | 71,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS | 450h Luxury CVT (342cv) | u$s | 92,7 | 86,7 | 78,7 | 70,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IS | 300 F-Sport (245cv) | u$s | 94,7 | 59,9 | 54,4 | 48,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IS | 300h Luxury (181cv) | u$s | 57,9 | 54,1 | 49,2 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC | LC 500 Coupé (477cv) | u$s | 249,9 | 224,9 | 212,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 500h Executive 10AT (354cv | u$s | 201,0 | 187,9 | 170,8 | 153,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 500h F-Sport 10AT (354cv) | u$s | 162,6 | 152,0 | 138,2 | 124,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX | 300 F-Sport 6AT (235cv) | u$s | - | 79,7 | 72,4 | 65,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX | 300h Luxury CVT (197cv) | u$s | - | 71,7 | 65,1 | 58,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX | 350 F-Sport 6AT (235cv) | u$s | 116,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX | 350h Luxury CVT (197cv) | u$s | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC | 350 F-Sport (315cv) | u$s | 109,0 | 83,2 | 75,6 | 68,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC | 350 F-Sport Mark Levinson (315cv) | u$s | 91,0 | 85,1 | 77,3 | 69,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RX | 350 F-SPORT | u$s | 135,9 | 105,2 | 95,6 | 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RX | 450h F-SPORT | u$s | 112,5 | 105,2 | 95,6 | 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RX | 450h LUXURY | u$s | 110,5 | 105,0 | 93,9 | 82,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UX | 250h (181cv) | u$s | 57,7 | 51,2 | 48,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UX | 250h Dynamic (181cv) | u$s | - | - | - | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UX | 250h F-Sport (181cv) | u$s | 75,2 | 66,4 | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés