La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Beetle | 1.4 TSI Design DSG (L17) | $ | - | - | 2.500,0 | 2.300,0 | 2.100,0 | 1.950,0 | 1.800,0 | 1.700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Beetle | 1.4 TSI Design MT (L17) | $ | - | - | 2.300,0 | 2.150,0 | 2.000,0 | 1.850,0 | 1.700,0 | 1.600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Beetle | 2.0 TSI Sport Cabrio DSG (L17) | $ | - | - | 3.600,0 | 3.400,0 | 3.250,0 | - | 2.800,0 | 2.650,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Beetle | 2.0 TSI Sport Cabrio MT (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | 2.700,0 | 2.550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Beetle | 2.0 TSI Sport DSG (L17) | $ | - | - | 3.300,0 | 3.000,0 | 2.750,0 | 2.550,0 | 2.350,0 | 2.200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Beetle | 2.0 TSI Sport MT (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | 1.800,0 | 1.700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés