La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG | A 35 4Matic (306cv) Hatchback | u$s | 121,0 | 118,9 | 113,3 | 109,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | A 35 4Matic (306cv) Sedán | u$s | 122,5 | 120,2 | 114,5 | 110,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | A 45 4Matic (360cv) Hatchback | u$s | - | - | - | - | 142,7 | 135,6 | 122,0 | 108,7 | 95,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | A 45 S 4Matic (421cv) Hatchback | u$s | 168,5 | 164,8 | 156,6 | 148,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | C 43 4Matic (390cv) Coupé | u$s | 161,5 | 158,1 | 155,0 | 150,0 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | C 43 4Matic (390cv) Sedán | u$s | - | 154,1 | 146,7 | 136,9 | 127,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | C 63 (457cv) Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,3 | 117,0 | 109,7 | 102,4 | - | - | - | - | - | - |
AMG | C 63 (457cv) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,3 | 117,0 | 109,7 | 102,4 | 95,0 | 84,8 | 70,2 | 61,4 | - | - |
AMG | C 63 S (510cv) Coupé | u$s | 247,0 | 244,0 | 231,8 | 220,2 | 209,2 | 198,7 | 188,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | C 63 S (510cv) Sedán | u$s | - | - | - | - | 212,0 | 191,8 | 171,8 | 152,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | CLA 45 4MATIC (360cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 79,8 | 73,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | CLS 63 (557cv) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 191,5 | 175,5 | 159,6 | 143,6 | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | CLS 63 Hatchback | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,5 | 87,7 | - | - |
AMG | E 53 Coupé 4Matic (435cv Mild-Hybrid) | u$s | 211,0 | 209,0 | 199,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | E 63 (525cv) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,6 | 143,6 | 130,3 | 109,0 | 101,0 | 90,4 | - | - | - | - |
AMG | E 63 S 4Matic (612cv) Sedán | u$s | 309,5 | 307,3 | 292,6 | 266,9 | 241,5 | 231,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLA 45 4Matic (381cv) | u$s | - | - | - | - | - | 115,5 | 105,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLC 43 4Matic (367cv) | u$s | - | - | - | - | 142,9 | 134,3 | 125,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLC 43 4Matic (390cv) | u$s | 190,5 | 186,9 | 178,0 | 162,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLC 63 S 4Matic (510cv) | u$s | 273,5 | 268,0 | 255,3 | 233,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLC Coupé 43 4Matic (367cv) | u$s | - | - | - | - | 148,8 | 139,9 | 131,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLC Coupé 43 4Matic (390cv) | u$s | 195,0 | 191,8 | 182,6 | 167,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLC Coupé 63 S 4Matic (510cv) | u$s | 273,5 | 272,9 | 259,9 | 238,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLE 63 S (585cv) | u$s | - | - | - | 299,1 | 282,0 | 265,1 | 248,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLE Coupé 53 4Matic+ (435cv) | u$s | 262,5 | 254,9 | 242,8 | 228,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GLE Coupé 63 S 4Matic (585cv) | u$s | - | - | - | 330,6 | 299,7 | 271,2 | 242,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GT C (557cv) Roadster | u$s | - | - | 437,2 | 398,9 | 360,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GT R (585cv) | u$s | - | - | 453,2 | 413,5 | 374,1 | 335,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GT4 63 S (557cv) Coupé 4Ptas. | u$s | - | - | - | 398,9 | 360,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | GTs (510cv) | u$s | - | - | - | - | 329,7 | 257,6 | 242,9 | 214,8 | 187,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | ML 63 (510cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,0 | 80,5 | 69,8 | 64,4 | - | - |
AMG | SL 63 Roadster (571cv) | u$s | - | - | - | - | 391,1 | 356,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | SL 65 V12 Biturbo (612cv) Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206,2 | 177,2 | 161,1 | 145,0 | - | - |
AMG | SLC 43 (367cv) Roadster | u$s | - | - | - | - | - | 154,5 | 145,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMG | SLK 55 (421cv/360cv) Roadster | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177,2 | 161,1 | - | 115,2 | 97,7 | 80,3 | 69,8 | - | - |
AMG | SLS 6.2 V8 (571cv) Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 451,1 | 402,8 | 354,5 | 322,2 | 290,0 | 273,9 | - | - | - | - |
Clase A | 200 Progressive 7AT (163cv) Hatchback | u$s | 63,5 | 61,8 | 58,7 | 55,6 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | 200 Style 7AT (163cv) Hatchback | u$s | - | - | - | 56,8 | 51,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | 250 AMG-Line (224cv) Hatchback | u$s | - | 79,9 | 76,0 | 69,4 | 62,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A200 BlueEfficiency AT Urban (156cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | 41,9 | 39,1 | 36,3 | 33,5 | 31,0 | 28,4 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A200 BlueEfficiency AT Urban Thermotronic (156cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 29,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A200 BlueEfficiency MT Style (156cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,2 | 21,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A200 BlueEfficiency MT Urban (156cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 26,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A200 BlueEfficiency MT Urban Thermotronic (156cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,4 | 26,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A200 Progressive 7AT (163cv) (L18) Sedan | u$s | 65,5 | 64,2 | 60,9 | 57,6 | 54,5 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A200 Style 7AT (163cv) (L18) Sedan | u$s | - | - | - | 60,4 | 56,1 | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A250 AMG-Line (224cv) (L18) Sedan | u$s | - | 78,8 | 75,1 | 68,9 | 62,9 | 59,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A250 BlueEfficiency AT AMG-Line (211cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | 49,8 | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase A | A250 BlueEfficiency AT Sport (211cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | 57,6 | 53,4 | 49,3 | 46,5 | 41,3 | 38,7 | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 170 Nafta MT (116cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 10,3 | - | - |
Clase B | 180 Nafta AT (116cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,9 | 14,1 | - | - | - | - |
Clase B | 180 Nafta MT (116cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 | 14,6 | 13,3 | 11,9 | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency 2014 Edition MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,1 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency 2016 Edition AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 29,2 | 27,9 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency City AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | 36,4 | 34,2 | - | - | 26,6 | 25,2 | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency City MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 25,2 | 23,9 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency Sport AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 23,9 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency Sport MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,9 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency Urban AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | 40,4 | 36,2 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 DCI Plus MT (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 | 14,3 | - | - |
Clase B | 200 Nafta MT (136cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,1 | 13,5 | 12,7 | - | - |
Clase B | 200 Nafta Plus MT (136cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 13,5 | - | - |
Clase B | 200 Nafta Turbo Luxury MT (193cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,2 | - | - |
Clase B | 200 Nafta Turbo Sport MT (193cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,9 | 17,2 | 15,9 | - | - | - |
Clase B | 200 Progressive AT (136cv) Sports Tourer | u$s | - | - | 67,2 | 61,2 | 55,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 Style AT (136cv) Sports Tourer | u$s | - | - | - | 52,9 | 47,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 200 AT Avantgarde (184cv) (W 205) Sedán | u$s | - | - | 72,1 | 67,1 | 62,4 | 58,1 | 54,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 200 BlueEffi. AT City (184cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 200 BlueEffi. AT Edition C (184cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,2 | 30,5 | 29,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 200 BlueEffi. MT City (184cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,9 | 27,1 | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 200 BlueEffi. MT Edition C (184cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,9 | 29,2 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 200 CGI BlueEffi. AT Avantgarde (184cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,2 | 26,6 | 25,2 | - | - | - | - |
Clase C | 200 CGI BlueEffi. MT Avantgarde (184cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,1 | 25,5 | 23,9 | - | - | - | - |
Clase C | 200 Kompressor AT Avantgarde (S 204) Touring | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 | 17,2 | 15,9 | - | - |
Clase C | 200 Kompressor AT Avantgarde (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 | 17,2 | 16,6 | - | - |
Clase C | 200 Kompressor MT Avantgarde (S 204) Touring | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 | 15,9 | - | - |
Clase C | 200 Kompressor MT Avantgarde (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,2 | 16,6 | - | - | - |
Clase C | 200 Kompressor MT Avantgarde Plus (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 | 17,2 | - | - | - |
Clase C | 200 Kompressor MT Avantgarde TC (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 | 17,2 | 16,6 | - | - |
Clase C | 200 Kompressor MT Sport Edition Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 | - | - |
Clase C | 220 CDI BlueEffi. AT Avantgarde (170cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 30,3 | 28,7 | - | - | - | - | - |
Clase C | 220 CDI BlueEffi. AT Avantgarde (170cv) (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,2 | 26,6 | 23,9 | 23,2 | 21,2 | - | - |
Clase C | 220 CDI BlueEffi. AT Elegance (170cv) (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 25,2 | 23,9 | 22,6 | - | - |
Clase C | 220 CDI MT Sport Edition Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 | - | - |
Clase C | 230 V6 AT Sport Edition Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,3 | - | - |
Clase C | 230 V6 MT Sport Edition Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,3 | - | - |
Clase C | 250 AT AMG-Line (211cv) (W205) Sedán | u$s | - | - | - | 78,3 | 72,5 | 63,1 | 59,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 250 BlueEffi. AT Avantgarde (184cv) (W 204) (L12) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,9 | 30,3 | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 250 BlueEffi. AT Avantgarde (211cv) (W 205) (L15) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | 67,6 | 62,8 | 59,5 | 56,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 250 BlueEffi. AT Avantgarde Sport (204cv) (C204) (L11) Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 41,4 | 38,3 | 35,1 | 30,5 | 28,7 | 27,1 | - | - | - | - | - |
Clase C | 250 BlueEffi. AT Avantgarde Sport (204cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,1 | 33,5 | 31,9 | 30,3 | 28,7 | - | - | - | - |
Clase C | 250 BlueEffi. AT City Sport (204cv) (C204) (L11) Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 47,8 | 44,6 | 43,0 | 39,9 | 38,3 | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 250 BlueEffi. AT Style (211cv) (W 205) (L15) Sedán | u$s | - | - | - | - | 71,5 | 61,7 | 58,8 | 56,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 250 BlueEffi.AT Avantgarde Edition C (184cv) (W 204) (L12) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,7 | 35,1 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 280 AT Avantgarde (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,3 | 21,5 | 20,7 | - | - |
Clase C | 280 AT Elegance (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,5 | 20,7 | - | - |
Clase C | 300 AMG Line 9G-Tronic (258cv-48cv Mild-Hybrid) Sedán | u$s | 113,5 | 112,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 300 AT AMG-Line (245cv) (C205) Coupé | u$s | - | - | - | 102,7 | 95,0 | 87,9 | 81,4 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 300 AT AMG-Line (258cv) (A205) Cabrio | u$s | - | 126,8 | 120,8 | 111,8 | 103,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 300 AT AMG-Line (258cv) (C205) Coupé | u$s | - | 116,5 | 110,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 300 AT AMG-Line (258cv) (W205) Sedán | u$s | - | - | 102,2 | 94,9 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 300 AT Avantgarde (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,9 | 22,3 | - | - | - |
Clase C | 300 AT Elegance (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,9 | 22,3 | - | - | - |
Clase C | 300 City AT (204cv) (C205) Coupé | u$s | - | - | - | 89,5 | 85,0 | 71,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 320 CDI AT Avantgarde Sport (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | 27,1 | - | - |
Clase C | 320 CDI AT Elegance (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | 27,1 | - | - |
Clase C | 320 CDI AT Elegance Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 | 23,9 | - | - |
Clase C | 350 AT Avantgarde Sport (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | 23,9 | 23,2 | 21,2 | - | - |
Clase C | 350 AT Elegance (W 204) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,2 | 23,9 | 23,2 | 21,2 | - | - |
Clase C | 350 BlueEffi. AT Avantgarde Sport (306cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,5 | 44,5 | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 350 BlueEffi.AT Avant.Sport T.Panor. (306cv) (W 204) (L11) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 400 4Matic AMG-Line (333cv) (W205) Coupé | u$s | - | - | - | - | 101,2 | 90,8 | 84,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase C | 400 4Matic AMG-Line (333cv) (W205) Sedán | u$s | - | - | - | - | - | 96,7 | 76,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase CLA | 200 AT Urban (156cv) | u$s | - | - | - | 71,1 | 63,3 | 58,0 | - | 45,9 | 44,3 | 42,6 | 38,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase CLA | 200 MT Urban (156cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 44,3 | 42,6 | 41,0 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase CLA | 250 AT Sport (211cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 54,1 | 50,9 | 47,6 | 43,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase CLC | 230 AT Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,3 | 19,7 | - | - |
Clase CLC | 230 MT Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 18,0 | - | - |
Clase CLC | 250 MT Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,6 | 22,9 | 21,3 | - | - | - | - |
Clase CLC | 350 AT Sportcoupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | 24,6 | 22,9 | 21,3 | - | - |
Clase CLK | 350 Avantgarde Cabrio | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,4 | - | - |
Clase CLK | 350 Avantgarde Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,1 | 31,2 | - | - |
Clase CLK | 350 Elegance AT Cabrio | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,8 | - | - |
Clase CLK | 350 Elegance AT Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,8 | 31,2 | - | - |
Clase CLS | 350 BlueEfficiency AT Sport (306cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 78,8 | 73,8 | 68,9 | 64,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase CLS | 350 Hatchback | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 37,7 | - | - |
Clase E | 220d 4Matic All-Terrain (194cv) Wágon | u$s | - | - | - | 148,9 | 134,7 | 123,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 250 BlueEfficiency AT Avantgarde Sedán (204cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 37,4 | 34,0 | 32,3 | 30,6 | - | - | - | - | - |
Clase E | 250 BlueEfficiency AT Avantgarde Sport Sedán (204cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 32,3 | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 250 CGI BlueEfficiency AT Avantgarde City R17'' Sedán (204cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,8 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 250 CGI BlueEfficiency AT Avantgarde City R18'' Sedán (204cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,8 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 280 Business Edition Elegance AT Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 23,9 | - | - |
Clase E | 300 Avantgarde Sport Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,5 | 31,9 | 28,7 | - | - | - |
Clase E | 300 Elegance Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,5 | 31,9 | 28,7 | - | - | - |
Clase E | 320 CDI Turbodiesel Elegance AT Sedán (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,1 | 25,5 | - | - |
Clase E | 350 Avantgarde AT Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | 27,1 | 25,5 | - | - |
Clase E | 350 Avantgarde Sport AT Sedán (272cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,6 | 41,4 | 38,3 | - | - | - | - |
Clase E | 350 Avantgarde Sport AT Sedán (306cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,9 | 61,2 | 57,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 350 BlueEfficiency AT Sport Coupé (306cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 116,3 | 110,6 | 105,5 | 99,3 | 93,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 350 Elegance AT Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | 27,1 | 25,5 | - | - |
Clase E | 350 Elegance AT Sedán (272cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,9 | 35,1 | 30,3 | - | - | - |
Clase E | 350 Elegance Coupé (272cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,8 | 55,8 | 49,4 | 44,6 | - | - | - |
Clase E | 350 Sport Coupé (272cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,8 | 51,8 | 47,8 | 44,6 | - | - | - |
Clase E | 400 4Matic AMG-Line Coupé (333cv) | u$s | - | - | - | - | 120,9 | 114,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 400 4Matic AMG-Line Sedán (333cv) | u$s | - | - | - | - | 129,2 | 118,1 | 109,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 400 Avantgarde Sport AT Sedán (333cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 85,1 | 76,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 450 4Matic AMG-Line Coupé (367cv) | u$s | - | - | 163,2 | 159,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 450 4Matic AMG-Line Sedán (367cv) | u$s | 179,5 | 176,6 | 168,2 | 156,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 500 Avantgarde AT Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | - | - |
Clase E | 500 Elegance AT Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,3 | 28,7 | - | - |
Clase E | 500 Elegance Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,8 | 43,8 | 39,9 | - | - | - |
Clase E | 500 Guard Elegance AT Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,8 | - | - |
Clase E | 500 Guard Sedán | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,8 | - | - | - | - | - |
Clase E | 500 Guard Sedán (408cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 156,8 | 148,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase E | 500 Sport Coupé | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,6 | 57,4 | 54,2 | - | - | - |
Clase G | 500 (422cv) | u$s | 370,0 | 348,2 | 331,7 | 302,6 | 273,7 | 242,1 | 225,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GL | 500 4.6 V8 4Matic (435cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,4 | 143,8 | 131,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLA | 200 Progressive (163cv) | u$s | 68,5 | 67,4 | 64,2 | 61,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLA | 200 Urban AT (156cv) | u$s | - | - | - | 66,9 | 60,5 | 54,7 | 50,1 | 46,0 | 43,4 | 39,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLA | 250 AMG-Line 4Matic (211cv) | u$s | - | - | - | 84,8 | 76,7 | 68,7 | 61,5 | 56,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLA | 250 AMG-Line 4Matic (224cv) | u$s | 107,5 | 105,8 | 100,7 | 94,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLA | 250 Urban 4Matic (211cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 52,2 | 48,2 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLB | 200 Advance (163cv) | u$s | 67,5 | 64,0 | 61,0 | 57,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLB | 250 Progressive 4Matic (224cv) | u$s | 107,5 | 103,3 | 98,4 | 94,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLC | 300 4Matic (241cv) | u$s | - | - | - | - | - | 83,9 | 75,1 | 67,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLC | 300 4Matic Off-Road (258cv) | u$s | 130,0 | 126,0 | 120,0 | 108,6 | 97,3 | 89,1 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase GLC | 300 AMG-Line 4Matic (258cv) | u$s | - | - | - | 111,9 | 101,2 | 90,6 | 81,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
