La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koleos | 2.5 4x2 Expression MT (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.137,7 | 9.739,1 | 9.229,5 | 8.773,1 | 8.322,5 | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x2 Expression MT PH3 (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.199,6 | 12.469,5 | 11.270,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Dynamique AT S/Climat. (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.581,7 | 11.049,4 | 10.579,3 | 10.115,0 | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Dynamique MT Climat. (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.463,6 | 11.450,0 | 10.919,4 | 10.250,3 | 9.287,0 | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Dynamique MT S/Climat. (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.318,4 | 10.789,5 | - | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Dynamique Plus CVT PH3 (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.565,0 | 14.367,1 | 12.596,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Dynamique Plus MT PH3 (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.018,8 | 13.824,9 | 12.331,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Privilege AT (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.722,5 | 14.054,7 | 12.371,3 | - | - | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Privilege CVT PH3 (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.749,5 | 15.993,5 | 14.452,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 4x4 Privilege MT (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.451,4 | 13.657,0 | 12.239,7 | 11.699,4 | 11.224,4 | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 Intens 4WD CVT (170cv) | $ | 39.950,0 | 35.000,0 | 33.000,0 | 31.000,0 | 29.000,0 | 28.000,0 | 27.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koleos | 2.5 Zen 2WD CVT (170cv) | $ | - | - | - | - | - | 31.661,8 | 29.260,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés