La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duster | 1.3T 4x2 Iconic CVT (155cv) (L21) | $ | 32.060,0 | 28.035,0 | 25.231,5 | 22.708,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.3T 4x2 Outsider CVT (155cv) (L21) | $ | - | 29.500,0 | 26.550,0 | 23.895,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.3T 4x4 Iconic (155cv) (L21) | $ | 33.990,0 | 29.700,0 | 26.730,0 | 24.057,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort / Expression (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.226,2 | 11.737,1 | 11.267,6 | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort ABS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.491,0 | 12.951,3 | 12.433,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort Plus / Dinamique (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.647,8 | 12.141,9 | 11.656,2 | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Confort Plus ABS (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.334,1 | 13.760,8 | 13.210,3 | 12.681,9 | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Dakar (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.755,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Intense (115cv) (L21) | $ | 29.490,0 | 23.985,0 | 21.586,5 | 19.427,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Intense CVT (115cv) (L21) | $ | 30.650,0 | 25.785,0 | 23.206,5 | 20.885,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Life (115cv) (L21) | $ | - | - | - | 19.500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Tech Road (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.334,1 | 13.760,8 | 13.210,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 1.6 4x2 Zen (115cv) (L21) | $ | - | 23.845,4 | 21.460,8 | 19.314,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x2 6MT Los Pumas (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.177,3 | 14.570,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x2 6MT Luxe / Privilege (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.334,1 | 13.760,8 | 13.210,3 | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x2 6MT Luxe NAV (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.598,9 | 14.975,0 | 14.376,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 6MT Los Pumas (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.337,5 | 15.520,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 6MT Luxe / Privilege (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.250,0 | 15.437,5 | 14.665,6 | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 6MT Luxe NAV (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.125,0 | 17.218,7 | 16.357,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | 2.0 4x4 Tech Road (138cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.125,0 | 17.218,7 | 16.357,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Dakar (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.410,0 | 14.639,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Dynamique (110cv) | $ | - | - | - | 19.550,0 | 18.572,5 | 17.643,8 | 16.761,6 | 15.923,5 | 15.127,4 | 14.371,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Expression (110cv) | $ | - | - | - | 18.975,0 | 18.026,2 | 17.124,9 | 16.268,6 | 15.455,2 | 14.682,4 | 13.948,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Los Pumas (110cv) | $ | - | - | - | - | 19.550,0 | 18.572,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 1.6 4x2 Privilege (110cv) | $ | - | - | - | 20.125,0 | 19.118,7 | 18.162,8 | 17.254,6 | 16.391,9 | 15.572,3 | 14.793,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x2 6MT Dakar (143cv) | $ | - | - | - | - | - | 19.090,0 | 18.135,5 | 17.228,7 | 16.367,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x2 6MT Privilege (143cv) | $ | - | - | - | 20.700,0 | 19.665,0 | 18.681,7 | 17.747,6 | 16.860,2 | 16.017,2 | 15.216,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x4 6MT Dakar (143cv) | $ | - | - | - | - | - | 21.447,5 | 20.375,1 | 19.356,3 | 18.388,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duster | Fase II 2.0 4x4 6MT Privilege (143cv) | $ | - | - | - | 26.450,0 | 23.805,0 | 21.424,5 | 20.353,2 | 19.335,6 | 18.368,8 | 17.450,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés