La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamera | 4 E-Hydrid (246kW/470PS) (L24) | u$s | 425,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panamera | 4S | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,5 | 131,2 | 125,0 | 112,5 | - | - | - | - |
Panamera | 4S E-Hydrid (400kW/544PS) (L24) | u$s | 476,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panamera | GTS | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Panamera | Panamera (260kW/353PS) (L24) | u$s | 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panamera | S | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,0 | 112,5 | 100,0 | 87,5 | - | - | - | - |
Panamera | Turbo | u$s | - | - | - | - | 270,0 | 240,0 | 210,0 | - | - | - | - | 150,0 | 143,7 | 137,5 | 131,2 | - | - | - | - |
Panamera | Turbo E-Hybrid ((500kW/680PS)) (L24) | u$s | 576,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés