La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentra | Acenta 2.0 CVT (143cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | - | - | - | - |
Sentra | Acenta 2.0 MT (143cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | - | - | - | - |
Sentra | Advance 1.8 6MT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 13,8 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Advance 1.8 6MT Safety Pack (131cv) (L19) | u$s | - | - | - | - | 16,2 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Advance 2.0 6MT (147cv) (L20) | u$s | - | 23,6 | 22,4 | 21,3 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Advance 2.0 CVT (147cv) (L20) | $ | 38.193,3 | 31.641,3 | 30.059,2 | 28.556,2 | 27.128,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Exclusive 1.8 CVT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 15,2 | 14,5 | 13,7 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Exclusive 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19) | u$s | - | - | - | - | 17,8 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Exclusive 2.0 CVT (147cv) (L20) | u$s | 33,5 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Sense 1.8 6MT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | SR 1.8 CVT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | SR 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19) | u$s | - | - | - | - | 17,0 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | SR 2.0 CVT (147cv) (L20) | u$s | 33,5 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Tekna 2.0 CVT (143cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 9,1 | 8,6 | 8,2 | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés