La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note | Advance 1.6 16v CVT | $ | - | - | - | - | 18.307,1 | 17.391,7 | 16.522,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Advance 1.6 16v MT | $ | - | - | - | - | - | 16.560,0 | 15.732,0 | 14.945,4 | 14.198,1 | 13.488,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Exclusive 1.6 16v CVT | $ | - | - | - | - | 20.229,8 | 19.218,3 | 18.257,4 | 17.344,5 | 16.477,3 | 15.653,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Exclusive 1.6 16v SR CVT | $ | - | - | - | - | 20.864,6 | 19.821,4 | 18.830,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Sense 1.6 16v CVT | $ | - | - | - | - | 16.982,1 | 16.133,0 | 15.326,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Sense 1.6 16v MT | $ | - | - | - | - | 16.402,8 | 15.582,7 | 14.803,5 | 14.063,4 | 13.360,2 | 12.692,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés