La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-200 | C/Doble 2.4 DI-D GLS AT (181cv) (L19) | u$s | 53,9 | 50,1 | 46,6 | 43,3 | 40,3 | 37,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.4 DI-D GLS AT Full (181cv) (L19) | u$s | 56,9 | 52,9 | 49,2 | 45,7 | 42,5 | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.4 DI-D GLS MT Full (181cv) (L19) | u$s | - | - | - | 42,0 | 37,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.4 DI-D HP AT 4WD (181cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 23,5 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.4 DI-D HP MT 4WD (181cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 23,0 | 21,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.5 DI-D AT (135cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 12,3 | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.5 DI-D MT (135cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 11,4 | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.5 HP AT Cuero (178cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.5 HP MT Cuero (178cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,6 | 18,6 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 2.5 HP MT STD. (178cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 | 17,7 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 3.2 CR DI-D AT Cuero (170cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 22,0 | 20,9 | 19,8 | 18,8 | 17,9 | 17,0 | 16,1 | 15,3 | 14,5 | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 3.2 CR DI-D MT Cuero (170cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 19,9 | 18,9 | 18,0 | 17,1 | 16,2 | 15,4 | 14,6 | 13,9 | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 3.2 DI-D HPE AT Cuero TC (165cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 14,2 | - | - | - |
L-200 | C/Doble 3.2 GLS 4WD MT (170cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,9 | 18,0 | 17,1 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - |
L-200 | C/Doble 3.2.DI-D HPE MT Cuero TC (165cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 13,3 | - | - | - |
L-200 | C/Doble Sport 2.5 HPE AT (141cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 13,7 | - | - | - |
L-200 | C/Doble Sport 2.5 HPE MT (141cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | 12,8 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés