La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Rover | 3.6 TDV8 HSE | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,5 | 22,8 | - | - | - |
Range Rover | 4.2 V8 Vogue S/C | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,8 | 25,1 | - | - | - |
Range Rover | 4.4 TDV8 HSE | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,2 | 30,1 | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | 4.4 Vogue SE SDV8 | u$s | 312,9 | 265,9 | 239,3 | 215,4 | 193,8 | 174,5 | 157,0 | 141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | 5.0 Vogue SE V8 | u$s | 329,9 | 280,4 | 252,3 | 227,1 | 204,4 | 183,9 | 165,5 | 149,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T Black Edition (240cv) 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,2 | 32,8 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T Convetible | u$s | - | - | - | - | - | 52,0 | 48,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T HSE 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 49,6 | 46,1 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T Prestige (240cv) 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 29,7 | 27,6 | 25,7 | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T Prestige Plus (240cv) 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,6 | 31,2 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T Pure Coupe Dynamic 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 60,0 | 55,8 | 51,8 | 48,2 | 44,8 | 41,7 | 38,8 | 36,1 | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T Pure SE Plus 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 47,2 | 43,9 | 40,8 | 38,0 | 35,3 | 32,8 | 30,5 | 28,4 | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.0T SE 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 45,0 | 41,8 | 38,9 | 36,1 | 33,6 | 31,3 | 29,1 | 27,0 | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque 2.2 SD4 Prestige 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 36,6 | 34,2 | 32,0 | 29,7 | 27,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque HST Hybrid (2.0T/48V) (300hp) (L20) | u$s | 195,0 | 180,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque R-Dynamic Hybrid (2.0T/48V) (300hp) (L20) | u$s | 149,9 | 127,4 | 114,6 | 103,2 | 92,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Evoque SE Hybrid (2.0T/48V) (300hp) (L20) | u$s | 129,9 | 110,4 | 99,3 | 89,4 | 80,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Sport 2.7 TDV6 HSE AT (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,3 | 33,0 | - | - | - |
Range Rover | Sport 3.0 TDV6 HSE (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,5 | 37,8 | 35,4 | - | - | - | - |
Range Rover | Sport 3.6 TDV8 HSE AT (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 | 36,0 | 33,4 | - | - | - |
Range Rover | Sport 4.2 V8 (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,3 | 36,7 | - | - | - |
Range Rover | Sport 4.4 V8 (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | - | - | - |
Range Rover | Sport 5.0 HSE V8 (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,6 | 60,0 | 54,0 | 49,0 | 44,0 | - | - | - | - |
Range Rover | Sport II 3.0 S/C HSE V6 | u$s | - | - | - | - | - | 75,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Sport II 3.0 S/C SE V6 | u$s | - | - | - | - | - | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Sport II 3.0 SDV6 HSE | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Sport II 3.0 SDV6 SE | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Sport II 5.0 S/C HSE V8 | u$s | - | - | - | - | - | - | 85,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Velar 2.0T S (250hp) | u$s | - | - | 130,7 | 124,2 | 118,0 | 112,1 | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Velar 2.0T S R-Dinamic (250hp) | u$s | - | - | 147,0 | 139,6 | 132,6 | 126,0 | 118,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Velar 2.0T S+ (250hp) | u$s | - | - | 135,2 | 128,5 | 122,0 | 115,9 | 107,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Velar 2.0T S+ (300hp) | u$s | - | - | 137,9 | 131,0 | 124,5 | 118,3 | 109,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Velar 2.0TD S (240hp) | u$s | - | - | 128,0 | 121,6 | 115,5 | 109,8 | 102,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Range Rover | Velar 3.0 S R-Dinamic (380hp) | u$s | - | - | 157,8 | 149,9 | 142,4 | 135,3 | 122,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés