La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civic | 1.5T EXT CVT Sedán (173cv) (L17) | $ | - | - | - | - | 29.656,2 | 28.173,4 | 26.764,7 | 25.426,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Civic | 1.8 EXS AT Sedán (140cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.316,5 | 12.650,7 | 12.018,1 | - | - | - |
Civic | 1.8 EXS AT Sedán (140cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.856,1 | 16.963,3 | 16.115,1 | 15.309,4 | 14.543,9 | - | - | - | - | - | - |
Civic | 1.8 EXS MT Sedán (140cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.158,5 | 11.550,6 | 10.973,1 | - | - | - |
Civic | 1.8 EXS MT Sedán (140cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.441,6 | 15.619,5 | 14.838,5 | 14.096,6 | 13.391,7 | - | - | - | - | - | - |
Civic | 1.8 LXS AT Sedán (140cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.290,1 | 10.725,5 | 10.189,3 | - | - | - |
Civic | 1.8 LXS AT Sedán (140cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.803,6 | 14.519,4 | 13.793,4 | 13.103,8 | 12.448,6 | - | - | - | - | - | - |
Civic | 1.8 LXS MT Sedán (140cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.421,6 | 9.900,5 | 9.405,5 | - | - | - |
Civic | 1.8 LXS MT Sedán (140cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.810,3 | 13.848,8 | 12.662,3 | 12.029,2 | 11.427,7 | - | - | - | - | - | - |
Civic | 2.0 EX CVT Sedán (154cv) (L17) | $ | - | - | - | - | - | - | 22.550,0 | 21.422,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Civic | 2.0 EX-L CVT PaddleShift 7 Sedán (154cv) (L17) | $ | - | - | - | 28.882,5 | 27.438,4 | 26.066,5 | 24.763,2 | 23.525,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Civic | 2.0 Si 6MT Sedán (200cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.046,1 | 15.243,8 | 14.481,6 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés