Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Serie 1116i Active (115cv) 3Ptas. (L10)u$s------------13,712,511,4----
Serie 1116i Active (115cv) 5Ptas. (L06)u$s----------20,018,316,013,712,511,4---
Serie 1118d Sport (143cv) 5Ptas. (L12)u$s-----------26,124,3------
Serie 1118i Active (136cv) 3Ptas. (L10)u$s------------15,413,711,4----
Serie 1118i Active (136cv) 5Ptas. (L10)u$s------------16,515,214,0----
Serie 1118i Active (136cv) 5Ptas. (L16)u$s----33,230,227,224,422,0----------
Serie 1118i Advantage (140cv) 5Ptas. (L20)u$s---47,943,5--------------
Serie 1118i Sport (136cv) 5Ptas.(L16)u$s----37,133,730,327,324,6----------
Serie 1118i Sport (170cv) 5Ptas. (L12)u$s----------23,121,920,017,815,6----
Serie 1118i Sport Line (140cv) 5Ptas. (L20)u$s58,954,450,047,042,0--------------
Serie 1120d Active (177cv) 5Ptas. (L06)u$s-----------22,820,619,417,116,0---
Serie 1120d Sport (184cv) 5Ptas. (L12)u$s-----------25,1-------
Serie 1120d Urban (184cv) 5Ptas. (L12)u$s-----------25,1-------
Serie 1120i Active (156cv) 5Ptas. (L06)u$s------------18,317,116,013,7---
Serie 1120i Active (177cv) 3Ptas. (L16)u$s------31,428,526,2----------
Serie 1120i Active (177cv) 5Ptas. (L16)u$s------32,229,326,9----------
Serie 1120i Active Cabrio (156cv) (L06)u$s-----------26,324,021,719,4----
Serie 1120i Executive Coupé (156cv) (L10)u$s-----------24,022,820,618,8----
Serie 1120i M Package (177cv) 5Ptas. (L16)u$s------42,238,435,3----------
Serie 1120i Sport (184cv) 5Ptas. (L16)u$s-----50,541,5------------
Serie 1120i Sport Line (177cv) 5Ptas. (L16)u$s------36,533,230,5----------
Serie 1125d (218cv) 5Ptas. (L12)u$s----------34,831,3-------
Serie 1125i Active Coupé (L06)u$s--------------17,115,4---
Serie 1125i Executive Coupé (218cv) (L06)u$s----------27,426,324,021,719,418,3---
Serie 1125i Sport Line (218cv) 3Ptas. (L12)u$s----------29,727,4-------
Serie 1125i Sportive Coupé (L06)u$s--------------19,418,3---
Serie 1130i Limited (258cv) 3Ptas. (L10)u$s------------20,619,418,3----
Serie 1130i M Sport Package (258cv) 5Ptas. (L06)u$s--------------19,418,3---
Serie 1135i M Performance (320cv) 3Ptas. (L12)u$s----------33,230,9-------
Serie 1135i Sportive Coupé (306cv) (L06)u$s----------28,627,426,324,021,719,4---
Serie 1M1 Coupé (340cv)u$s-----------38,936,634,3-----
Serie 1M135 xDrive M Performence (306cv) 5Ptas.u$s89,980,075,070,065,0--------------
Serie 1M140i 3.0 AT8 (340cv) 5Ptas.u$s-----66,762,356,6-----------
Serie 1M140i 3.0 AT8 (340cv) Coupéu$s------60,454,9-----------


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés