Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
BerlingoFurgón 1.4 i Nafta Pack PLC$---------------6.650,0---
BerlingoFurgón 1.4i N (L10)$-----------7.885,07.490,77.116,2-----
BerlingoFurgón 1.4i N Business (L14)$-------11.200,010.640,010.108,09.602,6--------
BerlingoFurgón 1.4i N Business Mixto(L14)$-------11.800,011.210,010.649,510.117,0--------
BerlingoFurgón 1.4i N Club (L14)$----------8.000,0--------
BerlingoFurgón 1.4i N Fulll (L10)$-----------8.360,07.942,07.544,9-----
BerlingoFurgón 1.4i N Pack PLC (L10)$-----------8.500,08.075,07.671,2-----
BerlingoFurgón 1.4i N Pack Seguridad CCP (L10)$-----------8.740,08.303,07.887,8-----
BerlingoFurgón 1.6 HDI (L10)$-----------8.500,08.075,07.671,27.287,6----
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business (92cv) (L17)$22.180,417.356,516.488,615.664,214.881,014.136,913.430,112.758,6-----------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business (L14)$-------12.000,011.400,010.830,010.288,5--------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business Mixto (92cv) (L17)$---16.000,015.200,014.440,013.718,013.032,1-----------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business Mixto (L14)$-------12.500,011.875,011.281,210.717,1--------
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC (L10)$-----------8.800,08.360,07.942,07.544,9----
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC Full (L10)$-----------9.025,08.573,78.145,07.737,8----
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC Pack Seguridad CCP (L10)$-----------9.500,09.025,08.573,7-----
BerlingoFurgón 1.6 VTI Business (115cv) (L17) DISCONTINUO$-16.095,015.290,214.525,713.799,413.109,412.454,011.831,3-----------
BerlingoFurgón 1.6 VTI Business Mixto (115cv) (L17)$---15.000,014.250,013.537,512.860,612.217,5-----------
BerlingoFurgón 1.9 D Full$--------------7.756,67.387,2---
BerlingoFurgón 1.9 D Pack$---------------6.700,4---
BerlingoFurgón 1.9 D Pack PLC$---------------7.035,5---
BerlingoMultispace 1.4 AA$---------------7.163,3---
BerlingoMultispace 1.4i N (L10)$------------3.677,33.366,73.097,42.849,6---
BerlingoMultispace 1.4i N X (L10)$----------4.500,84.120,73.791,03.470,8-----
BerlingoMultispace 1.6 HDI 92 XTR (L10)$-------9.096,78.599,57.873,57.243,6--------
BerlingoMultispace 1.6 HDI PC Abordo (L10)$-------------4.392,9-----
BerlingoMultispace 1.6 HDI SX (L10)$-------6.809,26.437,15.893,65.422,14.964,34.567,14.181,33.846,8----
BerlingoMultispace 1.6 HDI SX Pack (L10)$----------5.584,85.113,24.704,14.306,83.876,1----
BerlingoMultispace 1.6 HDI XTR (92cv) (L17)$27.966,719.500,018.000,016.500,015.000,014.500,014.000,013.500,0-----------
BerlingoMultispace 1.6 N 110 XTR (L10)$-------7.123,16.521,15.970,65.492,9--------
BerlingoMultispace 1.6 N PC Abordo (L10)$-------------4.008,8-----
BerlingoMultispace 1.6 N SX (L10)$-------6.423,86.072,75.560,05.115,24.683,34.308,63.944,73.550,2----
BerlingoMultispace 1.6 N SX Pack (L10)$----------5.268,74.823,84.437,94.063,03.656,7----
BerlingoMultispace 1.6 N X (L10)$-------------3.644,4-----
BerlingoMultispace 1.6 VTI XTR (115cv) (L17) DISCONTINUO$-19.000,017.500,015.000,014.500,014.000,013.500,013.000,0-----------
BerlingoMultispace 1.9 D Full PLC DAB$--------------8.378,27.959,2---
BerlingoMultispace 1.9 D Pack 2PLC AA$--------------8.210,67.800,0---
C-ELYSÉE1.6 16v Feel AT (115cv)$-----9.002,48.308,67.756,1-----------
C-ELYSÉE1.6 16v Feel MT (115cv)$-----8.348,67.756,17.200,06.600,0----------
C-ELYSÉE1.6 16v Live MT (115cv)$-----8.000,07.500,07.000,0-----------
C-ELYSÉE1.6 HDI Feel (92cv)$-----9.002,48.308,67.756,1-----------
C31.2 PureTech Feel Confort (82cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.2 PureTech Feel Design (82cv) (L22) DISCONTINUO$-14.104,4-----------------
C31.2 PureTech Feel LOOK (82cv) (L22)$21.103,514.104,4-----------------
C31.2 PureTech Feel MT (82cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.2 PureTech First Edition MT (82cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.2 PureTech Live MT (82cv) (L22)$-11.124,011.000,0----------------
C31.2 PureTech Live Pack MT (82cv) (L22)$19.227,612.654,012.000,0----------------
C31.4 HDi Exclusive$------------4.935,14.665,64.432,34.210,7---
C31.4 HDi SX$---------------3.728,1---
C31.4 HDi XTR (L03)$---------------4.126,5---
C31.4i SX$------------4.221,73.991,23.791,63.602,0---
C31.4i SX Pack Premium (L08)$------------4.783,24.522,0-----
C31.4i SX Pack Seguridad (L08)$------------4.643,94.390,3-----
C31.4i SX Pack Style (L08)$-------------4.110,93.905,3----
C31.4i SX Pack XTR (L08)$-------------4.193,13.983,5----
C31.4i XTR (L08)$------------5.118,04.838,54.596,6----
C31.5i 90 Feel (L16)$-------7.470,57.062,2----------
C31.5i 90 Live (L16)$-------7.321,16.921,0----------
C31.5i 90 Origine (L12)$--------6.150,45.814,85.524,05.222,54.961,3------
C31.5i 90 Origine Pack Zenith (L12)$--------6.308,05.963,85.665,65.356,35.088,5------
C31.5i 90 Soundtrack (L12)$--------6.279,55.936,8---------
C31.5i 90 Start (L16)$-------7.174,76.782,5----------
C31.5i 90 Tendance (L12)$---------5.795,15.505,35.204,84.944,5------
C31.5i 90 Tendance Pack Secure (L12)$--------6.562,86.204,75.894,55.572,75.294,1------
C31.6 Feel Confort MT (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 Feel LOOK AT6 (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 Feel LOOK Bitono AT6 (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 Feel MT (115cv) (L22) DISCONTINUO$-14.104,413.500,0----------------
C31.6 Feel Pack AT6 (115cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.6 Feel Pack AT6 Bitono (115cv) (L22)$-14.104,413.500,0----------------
C31.6 Feel Pack Design AT6 (115cv) (L22)$22.145,714.104,4-----------------
C31.6 Feel Pack Design Bitono AT6 (115cv) (L22)$-14.104,4-----------------
C31.6 First Edition AT6 (115cv) (L22)$22.521,314.104,413.500,0----------------
C31.6 VTi 115 Exclusive (L12)$--------6.882,16.506,66.181,35.843,85.551,6------
C31.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L12)$--------7.088,66.701,86.366,76.019,15.718,2------
C31.6 VTi 115 Feel (L16)$--10.900,010.380,99.823,39.250,38.751,48.279,67.909,4----------
C31.6 VTi 115 Feel AT (L16)$--12.206,811.625,511.001,110.359,49.800,69.272,2-----------
C31.6 VTi 115 Feel AT Bitono (L16)$--12.273,911.689,411.061,6--------------
C31.6 VTi 115 Feel Bitono (L16)$--10.967,110.444,89.883,8--------------
C31.6 VTi 115 Infinit AT (L16)$------8.722,78.252,4-----------
C31.6 VTi 115 Live (L16)$--10.035,69.557,79.044,38.516,78.057,47.623,0-----------
C31.6 VTi 115 Origins (L16)$----11.287,710.629,3-------------
C31.6 VTi 115 Shine (L16)$------8.533,18.073,17.712,2----------
C31.6 VTi 115 Shine AT (L16)$----11.681,411.000,110.406,89.845,7-----------
C31.6 VTi 115 Techno (L16)$-------7.851,77.422,5----------
C31.6 VTi 115 Urban Trail (L16)$----11.900,211.206,010.601,6------------
C31.6 VTi 115 Urban Trail AT (L16)$-----11.458,410.840,4------------
C31.6i Exclusive$------------5.194,84.911,14.665,64.432,3---
C31.6i SX (L08)$------------4.855,04.589,84.360,44.142,3---
C3 AirCross1.5 Live (90cv) (L16)$-------6.810,86.438,5----------
C3 AirCross1.6 16v (110cv) (L11)$------------4.942,84.672,8-----
C3 AirCross1.6 16v Exclusive (110cv) (L11)$-----------6.028,65.727,15.414,4-----
C3 AirCross1.6 16v Exclusive Pack My Way (110cv) (L11)$-----------6.450,66.128,05.793,4-----
C3 AirCross1.6 16v SX (110cv) (L11)$-----------5.417,55.146,64.865,5-----
C3 AirCross1.6 16v SX High Tech (110cv) (L11)$-----------5.796,75.506,95.206,1-----
C3 AirCross1.6 16v X Pack Seguridad (110cv) (L11)$------------5.043,74.768,2-----
C3 AirCross1.6 Feel (115cv) (L16)$---10.834,810.293,19.778,49.289,58.825,08.383,8----------
C3 AirCross1.6 Feel AT (115cv) (L16)$---11.539,510.833,210.095,09.451,18.848,4-----------
C3 AirCross1.6 Feel Pack MT 5pas. (115cv) (L24)$21.800,0------------------
C3 AirCross1.6 Live (115cv)$----8.786,08.187,37.665,07.176,3-----------
C3 AirCross1.6 Shine (115cv) (L16)$------9.215,38.627,68.156,1----------
C3 AirCross1.6 Shine AT (115cv) (L16)$----11.699,910.902,610.207,29.556,2-----------
C3 AirCross1.6 Shine W (115cv) (L16)$-------8.455,17.992,9----------
C3 AirCross1.6 Urban Edition (115cv) (L16)$-------9.231,6-----------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Exclusive (L13)$---------6.939,96.592,96.233,0-------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Exclusive My Way (L13)$--------7.546,37.134,56.777,86.407,8-------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Tendance (L13)$--------6.860,26.485,96.161,65.825,2-------
C3 Picasso1.5i 90 Origine (L13)$---------5.422,25.151,14.869,9-------
C3 Picasso1.6 16v (L11)$-----------4.511,04.285,54.051,5-----
C3 Picasso1.6 16v SX (L11)$-----------4.826,84.585,54.335,1-----
C3 Picasso1.6 VTi 115 Exclusive (L13)$---------6.107,15.801,85.485,0-------
C3 Picasso1.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L13)$--------6.640,76.278,35.964,45.638,8-------
C3 Picasso1.6 VTi 115 Tendance (L13)$--------6.037,05.707,65.422,25.126,2-------
C3 Picasso1.6i 16v Exclusive (L11)$-----------5.164,74.906,54.638,5-----
C3 Picasso1.6i 16v Exclusive Pack My Way (L11)$-----------5.371,35.102,74.824,1-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX (115cv)$-----------5.091,54.836,94.572,8-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX Cuero (115cv)$-----------5.244,24.982,04.710,0-----
C44Ptas.- 1.6i 16v X (110cv)$---------------3.083,5---
C44Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$---------------4.250,3---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX (110cv)$-------------4.389,94.126,53.878,9---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX Cuero (110cv)$-------------4.521,64.250,3----
C44Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$---------------3.684,9---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$--------------4.088,13.801,9---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$-----------4.901,24.558,14.218,43.923,13.648,5---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------3.878,0---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$-----------4.758,44.472,94.184,13.933,13.697,1---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX AT (BVA) (143cv)$--------------3.691,23.432,8---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX Cuero (143cv)$-------------4.267,83.969,0----
C44Ptas.- 2.0i 16v X (143cv)$------------4.055,03.752,83.490,13.245,8---
C44Ptas.- 2.0i 16v X Pack Look (143cv)$-----------4.449,24.137,73.829,4-----
C45Ptas.- 1.6 16v X (110cv)$---------5.222,24.961,14.690,34.455,74.212,44.001,83.801,7---
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Connect (110cv)$------------4.499,44.253,74.041,0----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Look (110cv)$----------5.060,34.784,14.544,94.296,64.081,8----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Plus (110cv)$----------5.209,14.924,84.678,54.423,0-----
C45Ptas.- 1.6 Hdi SX$----------5.743,15.429,65.158,14.876,44.632,64.400,9---
C45Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$--------------4.771,54.533,0---
C45Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$--------------4.400,94.180,9---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$----------5.633,75.270,14.953,94.634,04.356,04.094,6---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$----------5.746,35.261,14.840,24.431,44.076,93.750,7---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------4.176,5---
C45Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$----------5.469,65.116,64.809,64.499,04.229,13.975,3---
C4VTS 2.0i 16v. Coupé (170cv)$---------------4.711,1---
C4 Aircross2.0 Tendance 4x2 CVT (150cv)$---------8.633,68.115,67.591,8-------
C4 Aircross2.0 Tendance 4x2 MT (150cv)$----------7.033,56.579,5-------
C4 Aircross2.0 Tendance 4x4 CVT (150cv)$---------9.592,99.017,38.435,3-------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Rip Curl (110cv)$------14.247,4------------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Shine (110cv)$-----14.847,413.968,113.141,4-----------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Shine Bitono (110cv)$-----14.995,9-------------
C4 Cactus1.6 C-Series (115cv)$---18.712,717.523,1--------------
C4 Cactus1.6 C-Series AT (115cv)$---19.297,518.070,7--------------
C4 Cactus1.6 Feel (115cv) (L18)$-15.000,014.500,014.000,013.500,013.000,012.500,0------------
C4 Cactus1.6 Feel AT (115cv) (L23)$26.923,717.000,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack (115cv) (L18)$-15.500,015.000,014.500,014.000,013.500,013.000,0------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack AT (115cv) (L18)$--19.000,018.000,017.000,016.000,015.500,0------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack LOOK (115cv) (L18)$-20.500,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack LOOK AT (115cv) (L18)$-21.000,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus (115cv) (L18)$-15.800,015.300,014.800,0---------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus AT (115cv) (L18)$-20.500,019.500,018.500,0---------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus AT Bitono (115cv) (L18)$-20.800,019.800,017.800,017.200,0--------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus Bitono (115cv) (L18)$-16.000,015.500,015.000,014.500,0--------------
C4 Cactus1.6 Feel+ AT (115cv) (L23)$27.258,019.271,8-----------------
C4 Cactus1.6 Feel+ AT Bitono (115cv) (L23)$-19.771,8-----------------
C4 Cactus1.6 Live (115cv) (L18)$---13.000,012.500,012.000,0-------------
C4 Cactus1.6 Origins (115cv) (L18)$----15.563,314.502,8-------------
C4 Cactus1.6 Rip Curl (115cv) (L18)$---19.882,2---------------
C4 Cactus1.6 Rip Curl 6AT (115cv) (L18)$---20.467,0---------------
C4 Cactus1.6 THP Noir AT 165cv) (L18)$28.784,421.100,0-----------------
C4 Cactus1.6 THP Shine AT (165cv) (L18)$28.511,921.000,020.000,019.000,018.000,017.000,016.000,0------------
C4 Cactus1.6 THP Shine AT Bitono (165cv) (L18)$-21.500,020.500,019.500,018.500,017.500,0-------------
C4 Cactus1.6 X-Series (115cv) (L18)$--13.500,013.000,0---------------
C4 Cactus1.6 X-Series 6AT (115cv) (L18)$--14.000,013.500,0---------------
C4 Grand Picasso1.6 HDI 6MT Shine (115cv)$------16.882,715.639,714.629,3----------
C4 Grand Picasso1.6 HDI Tendance Pack / SX$---------10.829,510.179,89.522,78.951,48.373,57.871,07.398,8---
C4 Grand Picasso1.6i THP 6AT Feel Pack (165cv)$------15.778,214.305,6-----------
C4 Grand Picasso1.6i THP 6AT Shine (165cv)$------16.882,715.306,914.013,4----------
C4 Grand Picasso2.0i AT SX (BVA)$----------9.064,38.298,97.635,06.990,16.430,95.916,4---
C4 Lounge1.6 HDI 6MT Feel Pack (115cv) (L16)$------12.030,311.263,210.647,6----------
C4 Lounge1.6 HDI 6MT Pack 10 Años (115cv) (L16)$------12.511,511.713,7-----------
C4 Lounge1.6 HDI Exclusive (115cv)$--------9.694,89.165,88.707,58.232,1-------
C4 Lounge1.6 HDI Exclusive P.Select (115cv)$--------9.985,79.440,88.968,78.479,1-------
C4 Lounge1.6 HDI Tendance (115cv)$--------9.050,48.556,68.128,77.685,0-------
C4 Lounge1.6 HDI Tendance Pack (115cv)$--------9.321,9----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Feel (165cv) (L16)$------11.311,410.590,110.011,3----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Feel (165cv) (L18)$-----13.224,712.295,0------------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Shine (165cv) (L16)$------12.398,311.607,710.973,2----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Shine (165cv) (L18)$--15.166,014.443,814.181,113.921,312.896,1------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel (165cv) (L16)$------10.876,410.182,89.626,2----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel (165cv) (L18)$------11.822,1------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel Pack (165cv) (L16)$------9.627,39.013,48.520,7----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel Pack (165cv) (L18)$--13.833,413.174,712.251,411.296,410.464,5------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Pack 10 Años (165cv) (L16)$------10.012,49.373,9-----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT S Edition (165cv) (L16)$-------9.373,98.861,6----------
C4 Lounge1.6 VTi 6MT Live (115cv) (L18)$--13.589,712.942,612.035,511.097,410.280,1------------
C4 Lounge1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv) (L18)$--15.404,114.670,613.813,612.976,712.148,9------------
C4 Lounge1.6i HDI 6MT Origins (115cv) (L18)$----14.703,313.767,0-------------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Exclusive (165cv)$--------9.047,48.463,77.955,97.442,4-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Exclusive P.Select (163cv)$--------9.327,28.725,58.201,97.672,6-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Tendance (165cv)$--------8.764,98.199,37.707,47.209,9-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Tendance S/Nav. (163cv)$--------8.509,67.960,57.482,96.999,9-------
C4 Lounge1.6i THP 6MT Tendance (165cv)$--------8.663,6----------
C4 Lounge1.6i THP MT S (165cv)$--------7.532,37.046,3---------
C4 Lounge2.0i 6MT Feel Pack (143cv) (L16)$-------8.112,07.587,9----------
C4 Lounge2.0i 6MT Live (143cv) (L16)$-------9.320,68.718,4----------
C4 Lounge2.0i Origine (143cv)$--------7.846,67.340,36.899,96.454,6-------
C4 Lounge2.0i Tendance (143cv)$--------8.160,47.633,97.175,96.712,8-------
C4 Lounge2.0i Tendance Pack (143cv)$--------8.405,37.863,07.391,2--------
C4 Picasso1.6 HDi Origine$---------8.868,08.158,57.469,6-------
C4 Picasso1.6 HDi Tendance NAV$---------9.488,78.824,58.167,17.595,47.029,56.537,4----
C4 Picasso1.6i HDI 6MT Feel (115cv)$------12.854,311.907,911.138,5----------
C4 Picasso1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv)$------13.754,112.741,411.918,2----------
C4 Picasso1.6i THP 6AT Feel (165cv)$------12.602,211.674,410.920,1----------
C4 Picasso1.6i THP 6AT Feel Pack (165cv)$------13.484,412.491,611.684,5----------
C4 Picasso2.0i 16v BVA Tendance NAV$----------7.942,17.271,46.689,76.124,65.634,6----
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel (165cv)$-----15.489,914.043,8------------
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel Pack (165cv)$-----16.574,115.026,9------------
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Rip Curl (165cv)$----18.096,416.905,615.327,4------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Feel (115cv)$-----15.799,714.636,1------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv)$-----16.905,615.660,6------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Rip Curl (115cv)$----18.458,417.019,615.766,2------------
C51.6 THP Exclusive (156cv) (L10)$-----------5.594,85.147,24.712,4-----
C52.0 HDI Confort (138cv) (L09)$---------------4.847,1---
C52.0 HDI Confort (138cv) (L10)$-----------6.216,55.920,45.611,15.343,95.089,5---
C52.0 HDI Dynamique (138cv) (L09)$---------------4.616,3---
C52.0i Confort (143cv) (L10)$-------------4.769,44.387,94.036,9---
C52.0i Dynamique (143cv) (L09)$---------------4.314,3---
C53.0i V6 Exclusive (215cv) (L09)$---------------5.335,4---
C5 Aircross1.6 6AT Feel Pack (165cv)$52.682,042.000,038.000,035.000,032.000,0--------------
C62.7 HDi V6 Exclusive BVA$---------------4.366,1---
C63.0i V6 Exclusive BVA$-------------5.158,44.745,74.366,1---
Grand C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel Pack (165cv)$-----17.026,115.604,4------------
Grand C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Shine (165cv)$----20.068,818.307,716.779,0------------
Grand C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Shine (115cv)$----20.068,818.504,517.141,8------------
Jumper2.2 HDI MT6 L2H1 435 (130cv) (L17)$-35.464,034.103,332.479,330.490,828.413,226.600,724.904,4-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L2H2 435 (130cv) (L17)$47.217,637.676,336.199,334.475,532.364,530.159,228.235,426.434,8-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L3 435 Chasis (130cv) (L17)$----28.636,126.684,924.982,723.389,5-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L3 440 Chasis (130cv) (L17)$-33.662,832.682,331.126,029.220,627.229,5-------------
Jumper2.2 HDI MT6 L3H2 435 (130cv) (L17)$48.224,038.652,037.179,735.409,233.241,430.976,429.000,427.151,0-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L4H2 440 Minibus 17+1 (130cv) (L17)$-46.114,244.771,142.639,1---------------
JumperFurgón 2.8 HDI$---------------15.070,2---
JumperFurgón 2.8 HDI Alto$---------------16.476,1---
JumperFurgón 2.8 HDI Pack$---------------15.377,7---
JumperFurgón 2.8 HDI Pack ABS$--------------16.517,415.691,6---
JumperII - 2.3 HDI LH Larga (L15)$----------22.042,820.839,519.797,518.716,417.780,5----
JumperII - 2.3 HDI LH Largo (MY16)$-------26.540,125.089,523.720,5---------
JumperII - 2.3 HDI M (MY16)$-------24.344,123.013,521.757,7---------
JumperII - 2.3 HDI M Pack (L10)$----------19.619,818.548,717.621,316.659,015.826,0----
JumperII - 2.3 HDI MH Alta (L10)$----------20.993,219.847,218.854,817.825,116.933,8----
JumperII - 2.3 HDI MH Alto (MY16)$-------25.840,024.427,723.094,7---------
Jumpy1.6 HDI 6MT Busines (115cv)$36.466,828.000,025.000,022.000,020.000,018.000,016.500,015.000,0-----------
Jumpy1.6 HDI 6MT Busines Mixto (115cv)$39.637,930.000,027.000,024.000,022.000,020.000,018.500,0------------
Spacetourer2.0 HDi 6AT 8 Pas. Feel (150cv)$------18.818,417.877,5-----------
Spacetourer2.0 HDi 6AT 8 Pas. Feel Pack (150cv)$----22.851,021.708,420.623,0------------
Xsara Picasso1.6i 16v Exclusive (L07)$-----------4.433,14.167,13.898,13.664,23.444,3---
Xsara Picasso1.6i 16v Nivel I$------------3.958,73.703,23.481,03.272,1---
Xsara Picasso2.0 HDi Exclusive (L07)$-------------4.093,03.888,33.693,9---
Xsara Picasso2.0 HDi Exclusive Cuero (L07)$---------------3.767,8---
Xsara Picasso2.0i 16v AT BVA (138cv) (L07)$--------------3.246,33.051,5---
Xsara Picasso2.0i 16v AT BVA Cuero (138cv) (L07)$---------------3.112,6---
Xsara Picasso2.0i 16v Exclusive (138cv-118cv)$-------------3.823,53.607,03.402,9---
Xsara Picasso2.0i 16v Exclusive Cuero (138cv)$---------------3.504,9---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés