La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outback | 2.5 4x4 AT (UN) wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 28,5 | 27,0 | - |
Outback | 2.5 4x4 MT (UN) wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 28,5 | 27,0 | - |
Outback | 2.5i AWD 6MT XS (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,1 | 29,9 | 27,8 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 33,4 | 31,1 | 28,9 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited - EyeSight (L19) | u$s | 66,5 | 63,1 | 60,0 | 57,0 | 54,1 | 51,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT Limited Tech (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 31,6 | 29,4 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT XA (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 31,6 | 29,4 | - | - | - | - |
Outback | 2.5i AWD CVT XS (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | 32,5 | 30,2 | 28,1 | - | - | - | - |
Outback | 3.0R 4x4 AT SI-Drive VDC wagon | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | 33,2 | 31,5 | - |
Outback | 3.6R AWD 5AT SI Drive | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,7 | 40,6 | 37,8 | - | - | - | - | - | - |
Outback | 3.6R AWD CVT - Limited EyeSight (L19) | u$s | 88,5 | 84,0 | 79,8 | 75,8 | 72,0 | 68,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés