La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 100 | 2.5D c/caja chasis extralargo 130cv (L17) | u$s | - | - | - | - | - | 22,5 | 21,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 100 | 2.5D s/caja chasis extralargo 130cv (L17) | u$s | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 100 | GLS Cabina C/Caja + AA - 1Ton. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 6,1 | 5,5 | - | - | - |
H 100 | GLS Cabina C/Caja - 1Ton. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 5,9 | 5,3 | - | - | - |
H 100 | GLS Chasis C/Cabina + duales - 1Ton. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | - | - | - |
H 100 | GLS Chasis C/Cabina - 1Ton. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 4,6 | - | - | - |
H 350 | 2.5 CRDi 6MT Furgon Largo - T/Elevado (150hp) | u$s | - | - | - | - | - | 38,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD65 | Chasis Doble Cabina | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 10,8 | 9,7 | - | - | - |
HD65 | Chasis Doble Cabina AA | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,1 | 9,0 | - | - | - |
HD65 | Chasis Doble Cabina AA Euro IV | u$s | - | - | - | - | - | 31,8 | 26,2 | 21,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD65 | Largo c/caja | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 9,0 | 8,1 | - | - | - |
HD65 | Largo c/caja AA | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | 9,1 | 8,2 | - | - | - |
HD65 | Largo s/caja | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 8,3 | 7,4 | - | - | - |
HD65 | Largo s/caja AA | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 8,6 | 7,7 | - | - | - |
HD78 | D4DD 3.9 CRDi C/Caja AA Euro III | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,2 | 30,9 | 29,7 | 28,6 | 27,5 | - | - | - | - | - |
HD78 | D4DD 3.9 CRDi C/Caja Euro III | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,4 | 26,3 | - | - | - | - | - |
HD78 | D4DD 3.9 CRDi Chasis C/Cabina AA Euro III | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,2 | 29,9 | 28,7 | 27,6 | 26,5 | 25,4 | 24,4 | - | - | - |
HD78 | D4DD 3.9 CRDi Chasis C/Cabina Euro III | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | 27,5 | 26,4 | 25,3 | 24,3 | 23,4 | - | - | - |
HD78 | D4GA 3.9 CRDI C/Caja AA ABS (150cv) Euro IV | u$s | - | - | - | - | - | - | 35,2 | 33,8 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD78 | D4GA 3.9 CRDI C/Caja AA ABS (170cv) Euro V | u$s | 48,0 | 46,0 | 44,2 | 42,4 | 38,6 | 36,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD78 | D4GA 3.9 CRDI Chasis C/Cabina AA ABS (150cv) Euro IV | u$s | - | - | - | - | - | - | 33,7 | 32,4 | 31,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD78 | D4GA 3.9 CRDI Chasis C/Cabina AA ABS (170cv) Euro V | u$s | 45,0 | 43,2 | 41,4 | 39,8 | 37,0 | 35,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD78 | D4GA 3.9 CRDI Chasis C/Cabina ABS (150cv) Euro IV | u$s | - | - | - | - | - | - | 23,0 | 21,5 | 18,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés