La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T30 | 1.3 MT Cabina Simple (85cv) | $ | 1.354,0 | 1.050,0 | 1.000,0 | 910,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T30 | Chasis y Duales | $ | - | 1.062,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T32 | 1.3 MT Cabina Doble (85cv) | $ | 1.403,2 | 1.155,0 | 1.100,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T32 | Chasis y Duales | $ | - | 1.105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X30 | 1.3 MT Furgón (85cv) | $ | 1.157,5 | 840,0 | 800,0 | 740,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X30 | 1.3 MT Van Pasajero 7as. (85cv) | $ | 1.349,4 | 1.050,0 | 1.000,0 | 910,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés