Guía Oficial de Precios |

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
807SR 2.0 7 asientos (L08)$--------------4.498,54.162,83.961,4--
807SR 2.0 HDI 7 asientos (L08)$--------------4.767,14.498,54.229,9--
807ST 2.0 HDI 7 asientos (L04)$----------------4.565,74.075,73.447,6
807ST 2.0 HDI 7 asientos (L08)$--------------4.807,44.632,84.498,5--
807ST 2.0 HDI 8 asientos (L04)$----------------4.565,74.075,73.447,6
807ST 2.0 HDI 8 asientos (L08)$--------------4.887,94.753,64.605,9--


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés