La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vito | 111 Furgón Mixto AA | u$s | - | - | 42,5 | 41,3 | 37,4 | 33,8 | 32,2 | 29,0 | 26,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón Mixto Plus AA | u$s | - | - | - | 45,9 | 41,6 | 37,6 | 34,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón Plus | u$s | 48,0 | 46,0 | 44,0 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón V1 | u$s | - | - | - | - | - | 30,8 | 25,4 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón V2 / V1 AA | u$s | 43,4 | 42,3 | 38,6 | 34,9 | 31,6 | 29,9 | 26,8 | 25,3 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 119 Combi 2.0T MT (184cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 40,4 | 37,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 119 Tourer 2.0T MT 7+1 (184cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 42,7 | 40,2 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 121 Tourer AT | u$s | - | - | - | 55,1 | 49,9 | 45,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 121 Tourer AT 7+1 Plus | u$s | 70,2 | 67,7 | 64,4 | 61,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés