La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | 1.1 N AT Full (65cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620,0 | 580,0 | 540,0 | 510,0 | 470,0 | 440,0 |
Picanto | 1.1 N MT (65cv) (L06) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,0 | 550,0 | 510,0 | 470,0 | 440,0 | 410,0 |
Picanto | 1.2 N AT (85hp) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 742,5 | 705,4 | 670,1 | 636,6 | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N EX AT (85hp) (L15) | $ | - | - | - | 892,8 | 848,2 | 805,8 | 765,5 | 727,2 | 690,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N EX AT (85hp) (L18) | $ | 1.833,5 | 1.476,9 | 1.342,6 | 1.275,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N EX MT (85hp) (L15) | $ | - | - | - | 866,0 | 822,7 | 781,6 | 742,5 | 705,4 | 670,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Picanto | 1.2 N MT (85hp) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | 720,2 | 684,2 | 650,0 | 617,5 | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés