La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | Furgón 1.4 i Nafta Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457,4 |
Berlingo | Furgón 1.4 i Nafta Pack PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,0 | 522,5 | 496,3 | 471,5 |
Berlingo | Furgón 1.4i N (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 660,0 | 627,0 | 595,6 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Business (L14) | $ | - | - | - | - | 1.031,5 | 979,9 | 901,5 | 829,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Business Mixto(L14) | $ | - | - | - | - | 1.166,9 | 1.108,6 | 1.019,9 | 938,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Club (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 712,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Fulll (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 693,0 | 658,3 | 625,4 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Pack PLC (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 693,6 | 638,1 | 587,0 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.4i N Pack Seguridad CCP (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,0 | 625,6 | 575,5 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,0 | 741,0 | 703,9 | 668,7 | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business (92cv) (L17) | $ | 1.702,5 | 1.447,1 | 1.374,7 | 1.306,0 | 1.240,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business (L14) | $ | - | - | - | - | 1.203,5 | 1.143,3 | 1.051,8 | 967,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business Mixto (92cv) (L17) | $ | 1.935,4 | 1.645,0 | 1.562,8 | 1.484,6 | 1.410,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI Business Mixto (L14) | $ | - | - | - | - | 1.368,1 | 1.299,7 | 1.195,7 | 1.100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI PLC (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 803,4 | 763,2 | 725,0 | 688,8 | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI PLC Full (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 880,0 | 809,6 | 744,8 | 685,2 | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 HDI PLC Pack Seguridad CCP (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 924,0 | 850,0 | 782,0 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 VTI Business (115cv) (L17) | $ | 1.572,7 | 1.336,7 | 1.269,9 | 1.206,4 | 1.146,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.6 VTI Business Mixto (115cv) (L17) | $ | 1.779,2 | 1.512,3 | 1.436,7 | 1.364,8 | 1.296,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Furgón 1.9 D 600K | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468,3 |
Berlingo | Furgón 1.9 D Full | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,0 | 598,5 | 568,5 | 540,1 | 513,1 |
Berlingo | Furgón 1.9 D Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,1 | 534,9 | 508,2 | 482,8 |
Berlingo | Furgón 1.9 D Pack PLC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580,5 | 551,5 | 523,9 | 497,7 |
Berlingo | Multispace 1.4 AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649,8 | 617,3 | 586,4 | 557,1 |
Berlingo | Multispace 1.4i N (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738,9 | 679,7 | 625,4 | 575,3 | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.4i N X (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 900,0 | 828,0 | 761,7 | 700,8 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI 92 XTR (L10) | $ | - | - | - | - | 1.557,5 | 1.479,6 | 1.361,2 | 1.252,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI PC Abordo (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930,8 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI SX (L10) | $ | - | - | - | - | 1.415,0 | 1.344,2 | 1.236,7 | 1.137,7 | 1.046,7 | 963,0 | 885,9 | 815,0 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI SX Pack (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.171,9 | 1.078,1 | 991,9 | 912,5 | 821,2 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 HDI XTR (92cv) (L17) | $ | 2.390,3 | 1.912,2 | 1.816,6 | 1.725,8 | 1.639,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N 110 XTR (L10) | $ | - | - | - | - | 1.331,5 | 1.225,0 | 1.127,0 | 1.036,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N PC Abordo (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809,4 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N SX (L10) | $ | - | - | - | - | 1.310,0 | 1.244,5 | 1.144,9 | 1.053,3 | 969,0 | 891,5 | 820,2 | 738,2 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N SX Pack (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.084,9 | 998,1 | 918,2 | 844,8 | 760,3 | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 N X (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735,8 | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.6 VTI XTR (115cv) (L17) | $ | - | 1.800,0 | 1.656,0 | 1.523,5 | 1.401,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlingo | Multispace 1.9 D Full PLC DAB | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760,0 | 722,0 | 685,9 | 651,6 | 619,0 |
Berlingo | Multispace 1.9 D Pack 2PLC AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744,8 | 707,5 | 672,1 | 638,5 | 606,6 |
Berlingo | Multispace 2.0 HDI AA 2AB | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667,3 |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés