La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | 1.4 3Ptas. Power (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.222,7 | 6.797,8 | 6.372,9 | 5.948,1 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.4 3Ptas. Power AA DA (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.072,4 | 7.647,5 | 7.222,7 | 6.797,8 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.4 5Ptas. Power (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.647,5 | 7.222,7 | 6.797,8 | 6.372,9 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.4 5Ptas. Power AA DA (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.610,0 | 8.179,5 | 7.770,5 | 7.381,9 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.6 3Ptas. LOOk | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.203,0 | 5.948,1 | - | - | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Power | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.523,2 | 5.310,8 | 5.098,3 | - | - | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.203,0 | 5.948,1 | 5.735,6 | - | - | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Trendline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.585,3 | 6.372,9 | - | - | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Comfortline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.585,3 | 6.372,9 | - | - | - |
Gol | 1.6 5Ptas. LOOk | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.372,9 | 6.118,0 | - | - | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Power | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.778,1 | 5.523,2 | 5.183,3 | - | - | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.372,9 | 6.118,0 | 5.863,1 | - | - | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Trendline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.010,2 | 6.797,8 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Comfortline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.372,9 | 6.160,5 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Comfortline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.372,9 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Power / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.523,2 | 5.310,8 | 5.098,3 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.948,1 | 5.735,6 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Trendline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.585,3 | 6.372,9 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Comfortline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.585,3 | 6.372,9 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Comfortline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.627,8 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Format | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.523,2 | 5.183,3 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Power / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.118,0 | 5.863,1 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.372,9 | 6.118,0 | - | - | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Trendline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.010,2 | 6.797,8 | - | - | - |
Gol | Country 1.4 Power AA DA (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.505,0 | 8.079,7 | 7.675,7 | - | - | - | - | - |
Gol | Country 1.4 Power Base (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.072,4 | 7.647,5 | - | - | - | - | - | - |
Gol | Country 1.6 Comfortline Plus 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.477,6 | 7.307,6 | - | - | - |
Gol | Country 1.6 Format | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.585,3 | 6.372,9 | - | - | - |
Gol | Country 1.6 Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.435,1 | 7.222,7 | 7.010,2 | - | - | - |
Gol | Country 1.6 Trendline Plus 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.647,5 | 7.477,6 | - | - | - |
Gol | Country 1.9 SD Comfortline AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.435,1 | 7.222,7 | - | - | - |
Gol | Country 1.9 SD Comfortline Plus 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.477,6 | 7.307,6 | - | - | - |
Gol | Country 1.9 SD Power (Int.Plus AA DA) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.010,2 | 6.797,8 | - | - | - |
Gol | Country 1.9 SD Trendline Plus 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.647,5 | 7.477,6 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés