La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Z | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,0 | - | - | - |
370Z | Coupé 3.7 6MT (333cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,4 | 48,8 | 46,4 | 44,1 | - | - | - |
370Z | Coupé 3.7 7AT (333cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,7 | 52,9 | 50,3 | 47,8 | 45,4 | - | - | - |
370Z | Roadster 3.7 7AT (333cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,4 | 54,5 | 51,8 | - | - | - | - | - |
Altima | 2.5N Advance (182cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Altima | 2.5N Media tech (182cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 LE (190cv) (L18) | $ | - | - | 38.661,7 | 36.728,6 | 34.892,2 | 33.147,6 | 31.490,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 LE (190cv) (NP300) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 28.341,2 | 26.924,1 | 25.577,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 S (160cv) (L18) | $ | - | - | 29.205,2 | 27.744,9 | 26.357,7 | 25.039,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE (190cv) (L18) | $ | - | - | 30.709,6 | 29.174,1 | 27.715,4 | 26.329,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE (190cv) (NP300) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 22.535,8 | 21.409,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE PLUS (190cv) (L18) | $ | - | - | - | - | - | 25.013,1 | 23.762,5 | 22.574,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE PLUS (190cv) (NP300) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 23.696,7 | 22.511,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x2 XE (190cv) (L18) | $ | - | - | 36.429,6 | 34.608,1 | 32.877,7 | 31.233,8 | 29.672,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x4 LE (190cv) (L18) | $ | - | - | 38.675,0 | 36.741,3 | 34.904,2 | 33.159,0 | 31.501,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x4 LE (190cv) (NP300) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 28.350,9 | 26.933,4 | 25.586,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x4 S (160cv) (L18) | $ | - | - | 39.552,2 | 37.574,6 | 35.695,8 | 33.911,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x4 SE (190cv) (L18) | $ | - | - | 31.199,3 | 29.639,3 | 28.157,4 | 26.749,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x4 XE (190cv) (L18) | $ | - | - | 36.590,5 | 34.760,9 | 33.022,9 | 31.371,7 | 29.803,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 6MT C/Doble 4x4 XE (190cv) (NP300) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 26.822,8 | 25.481,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 7AT C/Doble 4x2 X-Gear (190cv) (L18) | $ | - | - | 35.302,9 | 33.537,7 | 31.860,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 7AT C/Doble 4x4 LE (190cv) (L18) | $ | - | - | 38.675,0 | 36.741,3 | 34.904,2 | 33.159,0 | 31.501,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 7AT C/Doble 4x4 LE (190cv) (NP300) (L16) | $ | - | - | - | - | - | - | 28.350,9 | 26.933,4 | 25.586,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 7AT C/Doble 4x4 X-Gear (190cv) (L18) | $ | - | - | 38.675,0 | 36.741,3 | 34.904,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D 7AT C/Doble 4x4 X-Gear Plus (190cv) (L18) | $ | - | - | 38.675,0 | 36.741,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x2 Platinium 6AT (190cv) (L22) | $ | 53.924,0 | 45.306,0 | 40.775,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x2 S 6AT (190cv) (L22) | $ | 41.466,0 | 35.177,1 | 31.659,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x2 S 6MT (160cv) (L22) | $ | 38.286,0 | 33.453,9 | 30.108,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x2 XE 6AT (190cv) (L22) | $ | 52.710,0 | 44.286,1 | 39.857,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x2 XE 6MT (190cv) (L22) | $ | 49.667,0 | 41.729,2 | 37.556,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x4 Platinium 6AT (190cv) (L22) | $ | 64.233,8 | 54.491,8 | 49.042,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x4 Pro-4X 6AT (190cv) (L22) | $ | 66.091,0 | 56.067,4 | 50.460,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x4 S 6MT (160cv) (L22) | $ | 42.536,0 | 35.738,1 | 32.164,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x4 X-GEAR 6AT (190cv) (L22) | $ | 52.728,0 | 44.301,3 | 39.871,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | 2.3D C/Doble 4x4 XE 6MT (190cv) (L22) | $ | 46.406,7 | 41.913,5 | 37.722,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x2 SE 2.8 DTE (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.671,9 | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x2 XE 2.8 DTE (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.378,5 | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 2.5 TD 5AT LE Attack (172cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.092,0 | 21.937,4 | 20.840,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 2.5 TD 6MT LE (172cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.084,1 | 21.929,9 | 20.833,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 2.5 TD 6MT LE Cuero Premium (172cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.092,0 | 21.937,4 | 20.840,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 2.5 TD AT Cuero (172cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.840,5 | 19.798,5 | 18.808,6 | 17.868,1 | - | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 2.5 TD MT (172cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.833,4 | 19.791,7 | 18.802,1 | 17.862,0 | - | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 2.5 TD MT Cuero (172cv) (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.840,5 | 19.798,5 | 18.808,6 | 17.868,1 | - | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 SE 2.8 DTE (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.759,3 | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 SE 2.8 DTE Limitada (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.081,0 | - | - | - |
Frontier | C/Doble 4x4 XE 2.8 DTE (140cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.444,1 | - | - | - |
Kicks | 1.6 Advance CVT (120cv) | $ | - | - | - | 24.929,3 | 23.682,8 | 22.498,7 | 21.373,7 | 20.305,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Advance CVT (120cv) (L21) | $ | 32.078,0 | 28.476,8 | 27.052,9 | 25.700,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Advance Ed.Limitada UEFA CVT (120cv) | $ | - | - | - | 24.929,3 | 23.682,8 | 22.498,7 | 21.373,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Advance MT (120cv) | $ | - | - | - | 24.511,9 | 23.286,3 | 22.121,9 | 21.015,8 | 19.965,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Advance MT (120cv) (L21) | $ | - | 28.000,0 | 26.600,0 | 25.270,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Advance Plus CVT (120cv) (L21) | $ | 33.929,0 | 29.832,7 | 28.341,1 | 26.924,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Exclusive Bitono CVT (120cv) | $ | - | - | - | 27.715,0 | 26.329,2 | 25.012,8 | 23.762,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Exclusive CVT (120cv) | $ | - | - | - | 26.907,8 | 25.562,4 | 24.284,2 | 23.070,0 | 21.916,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Exclusive CVT (120cv) (L21) | u$s | 29,1 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Exclusive CVT Bitono (120cv) (L21) | $ | - | - | 29.200,0 | 27.740,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Sense MT (120cv) | $ | - | - | - | 21.250,0 | 20.187,5 | 19.178,2 | 18.219,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Sense MT (120cv) (L21) | $ | 26.583,9 | 24.274,0 | 23.060,3 | 21.907,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 Special Edition CVT (120cv) | $ | - | - | - | - | 23.682,8 | 22.498,7 | 21.373,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicks | 1.6 X-Play CVT (120cv) (L21) | $ | 33.283,0 | 29.832,7 | 28.341,1 | 26.924,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leaf | Tekna (149cv-320Nm) | $ | - | - | 57.000,0 | 51.000,0 | 43.000,0 | 35.200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leaf | Tekna (149hp-110kW) (L23) | $ | 80.811,0 | 63.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Acenta ABS (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.842,7 | 9.701,9 | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Active (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 20.166,2 | 18.379,7 | 16.532,9 | 15.286,3 | 14.065,6 | 13.004,3 | 12.024,2 | 11.171,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Advance (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 25.035,1 | 22.817,0 | 20.524,4 | 18.976,7 | 17.461,3 | 16.143,8 | 14.927,1 | 13.868,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Advance AT (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 26.212,2 | 23.889,0 | 21.488,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Media Tech AT (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 26.977,9 | 24.267,6 | 21.713,9 | 19.335,4 | 17.299,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Media Tech MT (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 17.903,2 | 16.018,4 | 14.333,4 | 12.887,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Sense (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 20.480,7 | 18.422,9 | 17.033,7 | 15.673,5 | 14.490,9 | 13.398,8 | 12.448,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Sense AT (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | 23.847,0 | 21.733,4 | 19.549,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 SR (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.520,4 | 10.308,3 | 9.268,4 | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Visia (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.165,1 | 9.095,5 | 8.178,0 | - | - | - | - | - | - |
March | 1.6 Visia Plus (107cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.503,9 | 9.398,7 | 8.450,6 | - | - | - | - | - | - |
Murano | 3.5 N Exclusive CVT (252cv) | u$s | - | - | - | - | 35,0 | 30,0 | 26,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Murano | 3.5 N Tapine XTronix (260cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | - | - | - |
Note | Advance 1.6 16v CVT | $ | - | - | - | - | 18.307,1 | 17.391,7 | 16.522,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Advance 1.6 16v MT | $ | - | - | - | - | - | 16.560,0 | 15.732,0 | 14.945,4 | 14.198,1 | 13.488,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Exclusive 1.6 16v CVT | $ | - | - | - | - | 20.229,8 | 19.218,3 | 18.257,4 | 17.344,5 | 16.477,3 | 15.653,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Exclusive 1.6 16v SR CVT | $ | - | - | - | - | 20.864,6 | 19.821,4 | 18.830,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Sense 1.6 16v CVT | $ | - | - | - | - | 16.982,1 | 16.133,0 | 15.326,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note | Sense 1.6 16v MT | $ | - | - | - | - | 16.402,8 | 15.582,7 | 14.803,5 | 14.063,4 | 13.360,2 | 12.692,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP300 | C/Doble 2.5 TD MT 4x2 (131cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | 12,8 | 12,1 | 11,5 | 10,1 | - | - | - | - |
Pathfinder | 2.5 LE 4X4 5AT (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 | - | - | - |
Sentra | Acenta 2.0 CVT (143cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | - | - | - | - |
Sentra | Acenta 2.0 MT (143cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | - | - | - | - |
Sentra | Advance 1.8 6MT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 13,8 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Advance 1.8 6MT Safety Pack (131cv) (L19) | u$s | - | - | - | - | 16,2 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Advance 2.0 6MT (147cv) (L20) | u$s | - | 23,6 | 22,4 | 21,3 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Advance 2.0 CVT (147cv) (L20) | $ | 37.261,8 | 31.641,3 | 30.059,2 | 28.556,2 | 27.128,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Exclusive 1.8 CVT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 15,2 | 14,5 | 13,7 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Exclusive 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19) | u$s | - | - | - | - | 17,8 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Exclusive 2.0 CVT (147cv) (L20) | u$s | 30,8 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Sense 1.8 6MT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | SR 1.8 CVT (131cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | SR 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19) | u$s | - | - | - | - | 17,0 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | SR 2.0 CVT (147cv) (L20) | u$s | 30,8 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sentra | Tekna 2.0 CVT (143cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 9,1 | 8,6 | 8,2 | - | - | - | - |
Teana | 250 XV | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,5 | 10,0 | - | - | - |
Teana | 350 XV | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,0 | 10,5 | - | - | - |
Tiida | 4Ptas. Acenta 1.8 (124cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 7,4 | 6,9 | - | - | - | - |
Tiida | 4Ptas. Tekna 1.8 Full (124cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | - | - | - |
Tiida | 4Ptas. Visia 1.8 (124cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | - | - | - |
Tiida | 5Ptas. Acenta 1.8 (126cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | - | - | - | - |
Tiida | 5Ptas. Tekna 1.8 Full (126cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 10,7 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 8,0 | 7,4 | - | - | - |
Tiida | 5Ptas. Visia 1.8 (126cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 9,7 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | - | - | - |
Versa | 1.6 Acenta AT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Acenta MT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Advance (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 12,9 | 12,2 | 11,6 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Advance (118cv) 4Ptas. (L20) | $ | 30.257,0 | 25.693,2 | 24.408,6 | 23.188,1 | 22.028,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Advance AT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 13,6 | 12,9 | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Advance CVT (118cv) 4Ptas. (L20) | $ | 31.164,0 | 26.464,0 | 25.140,8 | 23.883,8 | 22.689,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Exclusive AT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 13,9 | 13,2 | 12,6 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Exclusive CVT (118cv) 4Ptas. (L20) | $ | 32.072,0 | 27.234,9 | 25.873,1 | 24.579,4 | 23.350,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Sense AT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 12,9 | 12,2 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Sense CVT (118cv) 4Ptas. (L20) | $ | - | 22.900,0 | 21.755,0 | 20.667,2 | 19.633,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Sense MT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Sense MT (118cv) 4Ptas. (L20) | $ | 25.697,0 | 22.229,7 | 21.118,2 | 20.062,3 | 19.059,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 SR CVT (118cv) 4Ptas. (L20) | $ | 31.770,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 V-Drive MT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | 13,5 | 12,8 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 V-Drive Plus AT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | 14,2 | 13,5 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versa | 1.6 Visia MT (107cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - |
X-Terra | SE 4x4 2.8 DT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | - |
X-Trail | Acenta 2.5 6MT (170cv) (L11) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | - | - | - | - | - |
X-Trail | Acenta 2.5 MT (170cv) (L/08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 9,9 | 9,4 | - | - | - |
X-Trail | Acenta 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,4 | 9,9 | - | - | - |
X-Trail | Advanse 2.5 CVT (170cv) (L18) | $ | - | - | 46.000,0 | 41.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X-Trail | E-Power Exclusive CVT 7Pas. 4x4 (205cv) (L23) | $ | 89.189,0 | 70.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X-Trail | Exclusive 2.5 CVT (170cv) (L18) | $ | 72.050,3 | 55.000,0 | 50.000,0 | 45.000,0 | 40.000,0 | 37.000,0 | 34.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X-Trail | Tekna 2.5 X-tronic CVT (170cv) (L11) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 13,7 | 13,0 | 12,4 | - | - | - | - | - |
X-Trail | Tekna 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 10,9 | 10,4 | - | - | - |
X-Trail | Visia 2.5 MT (170cv) (L/08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 9,5 | 9,0 | - | - | - |
X-Trail | Visia 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 9,9 | 9,4 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés