Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
350Z$---------------12.338,9---
370ZCoupé 3.7 6MT (333cv)$------------21.712,519.427,517.467,815.705,7---
370ZCoupé 3.7 7AT (333cv)$-----------23.709,421.317,719.074,317.150,215.420,1---
370ZRoadster 3.7 7AT (333cv)$-----------26.673,123.982,421.458,6-----
Altima2.5N Advance (182cv)$----------9.936,58.891,0-------
Altima2.5N Media tech (182cv)$----------10.930,19.780,1-------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 LE (190cv) (L18)$--30.954,229.451,927.751,625.283,922.623,2------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 LE (190cv) (NP300) (L16)$------21.959,419.573,018.291,4----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 S (160cv) (L18)$--21.931,320.866,918.955,817.270,2-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE (190cv) (L18)$--24.769,023.566,821.322,319.426,3-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE (190cv) (NP300) (L16)$------15.521,513.834,7-----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE PLUS (190cv) (L18)$-----20.088,917.974,916.006,0-----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE PLUS (190cv) (NP300) (L16)$------15.227,113.572,2-----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 XE (190cv) (L18)$--28.806,527.408,424.184,322.033,819.715,1------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 LE (190cv) (L18)$--36.855,235.066,530.902,328.154,326.361,6------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 LE (190cv) (NP300) (L16)$------24.365,221.696,420.256,2----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 S (160cv) (L18)$--26.138,924.870,222.179,620.207,3-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 SE (190cv) (L18)$--29.064,327.653,724.774,222.571,2-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 XE (190cv) (L18)$--32.776,631.185,827.365,924.932,522.308,7------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 XE (190cv) (NP300) (L16)$------22.571,320.118,3-----------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x2 X-Gear (190cv) (L18)$--26.894,125.588,824.172,0--------------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 LE (190cv) (L18)$--39.843,737.909,935.222,832.090,728.713,7------------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 LE (190cv) (NP300) (L16)$------26.547,723.639,822.070,7----------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 X-Gear (190cv) (L18)$--31.343,729.822,427.797,8--------------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 X-Gear Plus (190cv) (L18)$--40.534,838.567,5---------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 Platinium 6AT (190cv) (L22)$53.839,740.037,937.235,2----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 S 6AT (190cv) (L22)$36.528,727.707,925.768,3----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 S 6MT (160cv) (L22)$35.067,026.964,225.076,7----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 XE 6AT (190cv) (L22)$46.971,034.930,032.484,9----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 XE 6MT (190cv) (L22)$43.585,132.412,030.143,2----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 Platinium 6AT (190cv) (L22)$59.251,943.383,240.346,3----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 Pro-4X 6AT (190cv) (L22)$60.681,644.430,041.319,9----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 S 6MT (160cv) (L22)$37.111,227.710,125.770,4----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 X-GEAR 6AT (190cv) (L22)$46.271,633.748,131.385,7----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 XE 6MT (190cv) (L22)$44.454,532.731,230.440,0----------------
FrontierC/Doble 4x2 SE 2.8 DTE (140cv)$---------------9.992,7---
FrontierC/Doble 4x2 XE 2.8 DTE (140cv)$---------------9.807,6---
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD 5AT LE Attack (172cv) (L13)$---------21.573,019.396,917.356,1-------
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD 6MT LE (172cv) (L13)$---------17.977,516.164,114.463,3-------
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD 6MT LE Cuero Premium (172cv) (L13)$---------19.775,317.780,515.909,7-------
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD AT Cuero (172cv) (L10)$-----------16.070,414.931,013.805,012.826,1----
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD MT (172cv) (L10)$-----------13.392,012.442,511.504,110.688,5----
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD MT Cuero (172cv) (L10)$-----------15.177,614.101,513.038,012.113,6----
FrontierC/Doble 4x4 SE 2.8 DTE (140cv)$---------------10.547,8---
FrontierC/Doble 4x4 SE 2.8 DTE Limitada (140cv)$---------------11.102,9---
FrontierC/Doble 4x4 XE 2.8 DTE (140cv)$---------------10.177,7---
Kicks1.6 Advance CVT (120cv)$---14.778,513.049,111.176,310.453,39.777,2-----------
Kicks1.6 Advance CVT (120cv) (L21)$29.987,524.000,022.000,020.000,0---------------
Kicks1.6 Advance Ed.Limitada UEFA CVT (120cv)$---15.719,013.879,511.887,611.070,3------------
Kicks1.6 Advance MT (120cv)$---14.215,112.551,810.750,410.054,99.404,6-----------
Kicks1.6 Advance MT (120cv) (L21)$-21.000,019.000,017.000,0---------------
Kicks1.6 Advance Plus CVT (120cv) (L21)$31.415,525.500,024.000,022.500,0---------------
Kicks1.6 Exclusive Bitono CVT (120cv)$---17.681,516.096,914.321,513.431,1------------
Kicks1.6 Exclusive CVT (120cv)$---17.303,815.278,813.086,112.239,511.447,9-----------
Kicks1.6 Exclusive CVT (120cv) (L21)$34.795,926.500,025.000,023.500,0---------------
Kicks1.6 Exclusive CVT Bitono (120cv) (L21)$--25.500,024.500,0---------------
Kicks1.6 Sense MT (120cv)$---13.032,311.507,29.855,89.218,2------------
Kicks1.6 Sense MT (120cv) (L21)$26.094,420.000,018.000,016.000,0---------------
Kicks1.6 Special Edition CVT (120cv)$----15.289,413.570,912.779,7------------
Kicks1.6 X-Play CVT (120cv) (L21)$31.415,525.500,024.000,022.500,0---------------
LeafTekna (149cv-320Nm)$--57.000,051.000,043.000,035.200,0-------------
LeafTekna (149hp-110kW) (L23)$70.519,263.000,0-----------------
March1.6 Acenta ABS (107cv) 5Ptas.$----------3.614,23.233,9-------
March1.6 Active (107cv) 5Ptas.$---6.722,06.126,55.510,95.095,44.688,54.334,74.008,03.723,8--------
March1.6 Advance (107cv) 5Ptas.$---8.345,07.605,66.841,46.325,55.820,45.381,24.975,74.622,9--------
March1.6 Advance AT (107cv) 5Ptas.$---8.737,47.963,07.162,9-------------
March1.6 Media Tech AT (107cv) 5Ptas.$----8.992,68.089,27.237,96.445,15.766,6----------
March1.6 Media Tech MT (107cv) 5Ptas.$-------5.967,75.339,44.777,84.295,8--------
March1.6 Sense (107cv) 5Ptas.$----6.826,96.140,95.677,95.224,54.830,34.466,24.149,6--------
March1.6 Sense AT (107cv) 5Ptas.$---7.949,07.244,46.516,5-------------
March1.6 SR (107cv) 5Ptas.$----------3.840,13.436,13.089,4------
March1.6 Visia (107cv) 5Ptas.$----------3.388,33.031,82.726,0------
March1.6 Visia Plus (107cv) 5Ptas.$----------3.501,33.132,92.816,8------
Murano3.5 N Exclusive CVT (252cv)u$s----35,030,026,024,0-----------
Murano3.5 N Tapine XTronix (260cv)u$s----------13,012,011,010,09,08,0---
NoteAdvance 1.6 16v CVT$----10.170,68.335,87.386,2------------
NoteAdvance 1.6 16v MT$-----7.642,56.771,96.333,95.981,95.606,4---------
NoteExclusive 1.6 16v CVT$----11.238,79.211,38.162,07.634,17.209,96.809,9---------
NoteExclusive 1.6 16v SR CVT$----11.591,49.500,48.418,1------------
NoteSense 1.6 16v CVT$----9.434,57.732,56.851,7------------
NoteSense 1.6 16v MT$----9.112,77.468,86.617,96.189,95.845,95.521,6---------
NP300C/Doble 2.5 TD MT 4x2 (131cv)$----------8.529,77.632,26.862,36.140,25.520,8----
Pathfinder2.5 DN LE 4X4 5AT$---------------4.519,7---
SentraAcenta 2.0 CVT (143cv) 4Ptas.$-----------3.533,43.176,92.842,62.555,8----
SentraAcenta 2.0 MT (143cv) 4Ptas.$-----------3.419,43.074,52.750,92.473,4----
SentraAdvance 1.8 6MT (131cv) (L16)$-----7.478,66.847,66.269,95.796,85.359,94.979,9--------
SentraAdvance 1.8 6MT Safety Pack (131cv) (L19)$----11.430,39.368,4-------------
SentraAdvance 2.0 6MT (147cv) (L20)$-26.000,024.000,022.000,020.000,0--------------
SentraAdvance 2.0 CVT (147cv) (L20)$35.171,127.000,025.000,023.000,021.000,0--------------
SentraExclusive 1.8 CVT (131cv) (L16)$-----9.558,08.751,48.013,17.408,56.850,26.364,5--------
SentraExclusive 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19)$----14.611,611.975,7-------------
SentraExclusive 2.0 CVT (147cv) (L20)$36.052,531.000,029.000,027.000,025.000,0--------------
SentraSense 1.8 6MT (131cv) (L16)$-------5.928,45.457,35.022,44.642,7--------
SentraSR 1.8 CVT (131cv) (L16)$-----8.554,67.832,87.172,06.630,86.131,15.696,4--------
SentraSR 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19)$----13.077,510.718,4-------------
SentraSR 2.0 CVT (147cv) (L20)$36.052,529.000,027.000,025.000,023.000,0--------------
SentraTekna 2.0 CVT (143cv) 4Ptas.$-----------3.761,33.381,93.026,02.720,7----
Teana250 XV$-------------4.203,33.779,33.398,1---
Teana350 XV$-------------4.413,53.968,33.568,0---
Tiida4Ptas. Acenta 1.8 (124cv)$------------3.548,13.174,72.854,5----
Tiida4Ptas. Tekna 1.8 Full (124cv)$------------4.213,43.770,03.389,73.047,8---
Tiida4Ptas. Visia 1.8 (124cv)$------------3.326,42.579,52.319,32.085,3---
Tiida5Ptas. Acenta 1.8 (126cv)$---------4.469,74.018,83.596,03.233,22.893,02.601,1----
Tiida5Ptas. Tekna 1.8 Full (126cv)$---------5.028,44.521,24.045,53.637,43.254,62.926,32.631,1---
Tiida5Ptas. Visia 1.8 (126cv)$---------4.134,53.717,43.326,32.990,72.676,02.406,12.163,3---
Versa1.6 Acenta AT (107cv) 4Ptas.$----------3.588,73.211,1-------
Versa1.6 Acenta MT (107cv) 4Ptas.$----------3.344,92.993,0-------
Versa1.6 Advance (107cv) 4Ptas.$----7.610,75.966,55.463,05.002,24.624,74.276,23.973,0--------
Versa1.6 Advance (118cv) 4Ptas. (L20)$28.559,518.000,017.000,016.000,015.000,0--------------
Versa1.6 Advance AT (107cv) 4Ptas.$----7.724,36.055,65.544,65.076,84.693,84.340,04.032,3--------
Versa1.6 Advance CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$29.416,319.000,018.000,017.000,016.000,0--------------
Versa1.6 Exclusive AT (107cv) 4Ptas.$----8.638,96.772,66.201,15.677,95.249,54.853,94.509,7--------
Versa1.6 Exclusive CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$30.273,124.000,022.000,020.500,019.000,0--------------
Versa1.6 Sense AT (107cv) 4Ptas.$----7.045,45.523,35.057,3------------
Versa1.6 Sense CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$-18.000,017.000,016.000,015.000,0--------------
Versa1.6 Sense MT (107cv) 4Ptas.$----6.747,35.289,74.843,34.434,74.100,13.791,13.522,3--------
Versa1.6 Sense MT (118cv) 4Ptas. (L20)$25.244,417.000,016.000,015.000,014.000,0--------------
Versa1.6 SR CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$29.987,5------------------
Versa1.6 V-Drive MT (107cv) 4Ptas.$--10.000,09.000,08.000,0--------------
Versa1.6 V-Drive Plus AT (107cv) 4Ptas.$--11.000,010.000,09.000,0--------------
Versa1.6 Visia MT (107cv) 4Ptas.$----------3.080,82.756,7-------
X-TerraSE 4x4 2.8 DT$---------------6.835,2---
X-TrailAcenta 2.5 6MT (170cv) (L11)$----------13.750,012.210,310.673,79.444,6-----
X-TrailAcenta 2.5 MT (170cv) (L/08)$-------------10.257,19.526,88.869,8---
X-TrailAcenta 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08)$-------------10.501,59.746,59.067,4---
X-TrailAdvanse 2.5 CVT (170cv) (L18)$--42.000,038.000,0---------------
X-TrailE-Power Exclusive CVT 7Pas. 4x4 (205cv) (L23)$78.500,070.000,0-----------------
X-TrailExclusive 2.5 CVT (170cv) (L18)$62.370,051.000,045.000,040.000,035.000,030.000,026.000,0------------
X-TrailTekna 2.5 X-tronic CVT (170cv) (L11)$----------15.277,713.736,612.198,510.968,0-----
X-TrailTekna 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08)$-------------10.745,99.966,39.261,3---
X-TrailVisia 2.5 MT (170cv) (L/08)$-------------9.401,68.757,68.178,2---
X-TrailVisia 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08)$-------------9.768,29.087,28.474,6---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés