Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
350Zu$s---------------38,0---
370ZCoupé 3.7 6MT (333cv)u$s------------51,448,846,444,1---
370ZCoupé 3.7 7AT (333cv)u$s-----------55,752,950,347,845,4---
370ZRoadster 3.7 7AT (333cv)u$s-----------57,454,551,8-----
Altima2.5N Advance (182cv)u$s----------14,013,3-------
Altima2.5N Media tech (182cv)u$s----------14,513,7-------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 LE (190cv) (L18)$--38.661,736.728,634.892,233.147,631.490,2------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 LE (190cv) (NP300) (L16)$------28.341,226.924,125.577,9----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 S (160cv) (L18)$--29.205,227.744,926.357,725.039,8-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE (190cv) (L18)$--30.709,629.174,127.715,426.329,6-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE (190cv) (NP300) (L16)$------22.535,821.409,0-----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE PLUS (190cv) (L18)$-----25.013,123.762,522.574,4-----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 SE PLUS (190cv) (NP300) (L16)$------23.696,722.511,8-----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x2 XE (190cv) (L18)$--36.429,634.608,132.877,731.233,829.672,1------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 LE (190cv) (L18)$--38.675,036.741,334.904,233.159,031.501,0------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 LE (190cv) (NP300) (L16)$------28.350,926.933,425.586,7----------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 S (160cv) (L18)$--39.552,237.574,635.695,833.911,0-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 SE (190cv) (L18)$--31.199,329.639,328.157,426.749,5-------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 XE (190cv) (L18)$--36.590,534.760,933.022,931.371,729.803,2------------
Frontier2.3D 6MT C/Doble 4x4 XE (190cv) (NP300) (L16)$------26.822,825.481,7-----------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x2 X-Gear (190cv) (L18)$--35.302,933.537,731.860,8--------------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 LE (190cv) (L18)$--38.675,036.741,334.904,233.159,031.501,0------------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 LE (190cv) (NP300) (L16)$------28.350,926.933,425.586,7----------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 X-Gear (190cv) (L18)$--38.675,036.741,334.904,2--------------
Frontier2.3D 7AT C/Doble 4x4 X-Gear Plus (190cv) (L18)$--38.675,036.741,3---------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 Platinium 6AT (190cv) (L22)$53.924,045.306,040.775,4----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 S 6AT (190cv) (L22)$41.466,035.177,131.659,4----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 S 6MT (160cv) (L22)$38.286,033.453,930.108,5----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 XE 6AT (190cv) (L22)$52.710,044.286,139.857,5----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x2 XE 6MT (190cv) (L22)$49.667,041.729,237.556,2----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 Platinium 6AT (190cv) (L22)$64.233,854.491,849.042,6----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 Pro-4X 6AT (190cv) (L22)$66.091,056.067,450.460,7----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 S 6MT (160cv) (L22)$42.536,035.738,132.164,2----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 X-GEAR 6AT (190cv) (L22)$52.728,044.301,339.871,1----------------
Frontier2.3D C/Doble 4x4 XE 6MT (190cv) (L22)$46.406,741.913,537.722,1----------------
FrontierC/Doble 4x2 SE 2.8 DTE (140cv)$---------------14.671,9---
FrontierC/Doble 4x2 XE 2.8 DTE (140cv)$---------------14.378,5---
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD 5AT LE Attack (172cv) (L13)$---------23.092,021.937,420.840,5-------
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD 6MT LE (172cv) (L13)$---------23.084,121.929,920.833,4-------
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD 6MT LE Cuero Premium (172cv) (L13)$---------23.092,021.937,420.840,5-------
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD AT Cuero (172cv) (L10)$-----------20.840,519.798,518.808,617.868,1----
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD MT (172cv) (L10)$-----------20.833,419.791,718.802,117.862,0----
FrontierC/Doble 4x4 2.5 TD MT Cuero (172cv) (L10)$-----------20.840,519.798,518.808,617.868,1----
FrontierC/Doble 4x4 SE 2.8 DTE (140cv)$---------------15.759,3---
FrontierC/Doble 4x4 SE 2.8 DTE Limitada (140cv)$---------------16.081,0---
FrontierC/Doble 4x4 XE 2.8 DTE (140cv)$---------------15.444,1---
Kicks1.6 Advance CVT (120cv)$---24.929,323.682,822.498,721.373,720.305,0-----------
Kicks1.6 Advance CVT (120cv) (L21)$32.078,028.476,827.052,925.700,3---------------
Kicks1.6 Advance Ed.Limitada UEFA CVT (120cv)$---24.929,323.682,822.498,721.373,7------------
Kicks1.6 Advance MT (120cv)$---24.511,923.286,322.121,921.015,819.965,0-----------
Kicks1.6 Advance MT (120cv) (L21)$-28.000,026.600,025.270,0---------------
Kicks1.6 Advance Plus CVT (120cv) (L21)$33.929,029.832,728.341,126.924,0---------------
Kicks1.6 Exclusive Bitono CVT (120cv)$---27.715,026.329,225.012,823.762,1------------
Kicks1.6 Exclusive CVT (120cv)$---26.907,825.562,424.284,223.070,021.916,5-----------
Kicks1.6 Exclusive CVT (120cv) (L21)u$s29,127,025,023,0---------------
Kicks1.6 Exclusive CVT Bitono (120cv) (L21)$--29.200,027.740,0---------------
Kicks1.6 Sense MT (120cv)$---21.250,020.187,519.178,218.219,2------------
Kicks1.6 Sense MT (120cv) (L21)$26.583,924.274,023.060,321.907,3---------------
Kicks1.6 Special Edition CVT (120cv)$----23.682,822.498,721.373,7------------
Kicks1.6 X-Play CVT (120cv) (L21)$33.283,029.832,728.341,126.924,0---------------
LeafTekna (149cv-320Nm)$--57.000,051.000,043.000,035.200,0-------------
LeafTekna (149hp-110kW) (L23)$80.811,063.000,0-----------------
March1.6 Acenta ABS (107cv) 5Ptas.$----------10.842,79.701,9-------
March1.6 Active (107cv) 5Ptas.$---20.166,218.379,716.532,915.286,314.065,613.004,312.024,211.171,6--------
March1.6 Advance (107cv) 5Ptas.$---25.035,122.817,020.524,418.976,717.461,316.143,814.927,113.868,8--------
March1.6 Advance AT (107cv) 5Ptas.$---26.212,223.889,021.488,7-------------
March1.6 Media Tech AT (107cv) 5Ptas.$----26.977,924.267,621.713,919.335,417.299,8----------
March1.6 Media Tech MT (107cv) 5Ptas.$-------17.903,216.018,414.333,412.887,5--------
March1.6 Sense (107cv) 5Ptas.$----20.480,718.422,917.033,715.673,514.490,913.398,812.448,8--------
March1.6 Sense AT (107cv) 5Ptas.$---23.847,021.733,419.549,7-------------
March1.6 SR (107cv) 5Ptas.$----------11.520,410.308,39.268,4------
March1.6 Visia (107cv) 5Ptas.$----------10.165,19.095,58.178,0------
March1.6 Visia Plus (107cv) 5Ptas.$----------10.503,99.398,78.450,6------
Murano3.5 N Exclusive CVT (252cv)u$s----35,030,026,024,0-----------
Murano3.5 N Tapine XTronix (260cv)u$s----------13,012,011,010,09,08,0---
NoteAdvance 1.6 16v CVT$----18.307,117.391,716.522,1------------
NoteAdvance 1.6 16v MT$-----16.560,015.732,014.945,414.198,113.488,2---------
NoteExclusive 1.6 16v CVT$----20.229,819.218,318.257,417.344,516.477,315.653,4---------
NoteExclusive 1.6 16v SR CVT$----20.864,619.821,418.830,3------------
NoteSense 1.6 16v CVT$----16.982,116.133,015.326,4------------
NoteSense 1.6 16v MT$----16.402,815.582,714.803,514.063,413.360,212.692,2---------
NP300C/Doble 2.5 TD MT 4x2 (131cv)u$s----------13,512,812,111,510,1----
Pathfinder2.5 LE 4X4 5AT (L06)u$s---------------14,2---
SentraAcenta 2.0 CVT (143cv) 4Ptas.u$s-----------9,18,68,27,8----
SentraAcenta 2.0 MT (143cv) 4Ptas.u$s-----------8,68,27,87,4----
SentraAdvance 1.8 6MT (131cv) (L16)u$s-----13,813,112,511,811,210,7--------
SentraAdvance 1.8 6MT Safety Pack (131cv) (L19)u$s----16,215,4-------------
SentraAdvance 2.0 6MT (147cv) (L20)u$s-23,622,421,320,2--------------
SentraAdvance 2.0 CVT (147cv) (L20)$37.261,831.641,330.059,228.556,227.128,4--------------
SentraExclusive 1.8 CVT (131cv) (L16)u$s-----15,214,513,713,112,411,8--------
SentraExclusive 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19)u$s----17,816,9-------------
SentraExclusive 2.0 CVT (147cv) (L20)u$s30,828,026,024,022,0--------------
SentraSense 1.8 6MT (131cv) (L16)u$s-------11,210,710,19,6--------
SentraSR 1.8 CVT (131cv) (L16)u$s-----14,513,813,112,411,811,2--------
SentraSR 1.8 CVT Safety Pack (131cv) (L19)u$s----17,016,1-------------
SentraSR 2.0 CVT (147cv) (L20)u$s30,828,026,024,022,0--------------
SentraTekna 2.0 CVT (143cv) 4Ptas.u$s-----------9,59,18,68,2----
Teana250 XVu$s-------------11,010,510,0---
Teana350 XVu$s-------------11,511,010,5---
Tiida4Ptas. Acenta 1.8 (124cv)u$s------------7,97,46,9----
Tiida4Ptas. Tekna 1.8 Full (124cv)u$s------------8,37,77,26,7---
Tiida4Ptas. Visia 1.8 (124cv)u$s------------7,67,06,56,1---
Tiida5Ptas. Acenta 1.8 (126cv)u$s---------11,010,29,58,88,27,6----
Tiida5Ptas. Tekna 1.8 Full (126cv)u$s---------11,510,710,09,38,68,07,4---
Tiida5Ptas. Visia 1.8 (126cv)u$s---------10,59,79,08,47,87,36,7---
Versa1.6 Acenta AT (107cv) 4Ptas.u$s----------8,88,4-------
Versa1.6 Acenta MT (107cv) 4Ptas.u$s----------8,48,0-------
Versa1.6 Advance (107cv) 4Ptas.u$s----12,912,211,611,110,510,09,5--------
Versa1.6 Advance (118cv) 4Ptas. (L20)$30.257,025.693,224.408,623.188,122.028,7--------------
Versa1.6 Advance AT (107cv) 4Ptas.u$s----13,612,912,211,611,010,510,0--------
Versa1.6 Advance CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$31.164,026.464,025.140,823.883,822.689,6--------------
Versa1.6 Exclusive AT (107cv) 4Ptas.u$s----13,913,212,611,911,310,810,2--------
Versa1.6 Exclusive CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$32.072,027.234,925.873,124.579,423.350,5--------------
Versa1.6 Sense AT (107cv) 4Ptas.u$s----12,912,211,6------------
Versa1.6 Sense CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$-22.900,021.755,020.667,219.633,8--------------
Versa1.6 Sense MT (107cv) 4Ptas.u$s----12,211,611,010,59,99,49,0--------
Versa1.6 Sense MT (118cv) 4Ptas. (L20)$25.697,022.229,721.118,220.062,319.059,2--------------
Versa1.6 SR CVT (118cv) 4Ptas. (L20)$31.770,0------------------
Versa1.6 V-Drive MT (107cv) 4Ptas.u$s--13,512,812,2--------------
Versa1.6 V-Drive Plus AT (107cv) 4Ptas.u$s--14,213,512,9--------------
Versa1.6 Visia MT (107cv) 4Ptas.u$s----------8,07,6-------
X-TerraSE 4x4 2.8 DTu$s---------------12,0---
X-TrailAcenta 2.5 6MT (170cv) (L11)u$s----------13,813,112,411,8-----
X-TrailAcenta 2.5 MT (170cv) (L/08)u$s-------------10,59,99,4---
X-TrailAcenta 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08)u$s-------------11,010,49,9---
X-TrailAdvanse 2.5 CVT (170cv) (L18)$--46.000,041.000,0---------------
X-TrailE-Power Exclusive CVT 7Pas. 4x4 (205cv) (L23)$89.189,070.000,0-----------------
X-TrailExclusive 2.5 CVT (170cv) (L18)$72.050,355.000,050.000,045.000,040.000,037.000,034.000,0------------
X-TrailTekna 2.5 X-tronic CVT (170cv) (L11)u$s----------14,513,713,012,4-----
X-TrailTekna 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08)u$s-------------11,510,910,4---
X-TrailVisia 2.5 MT (170cv) (L/08)u$s-------------10,09,59,0---
X-TrailVisia 2.5 Xtronic CVT (170cv) (L/08)u$s-------------10,59,99,4---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés