La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vito | 111 Furgón Mixto AA | u$s | - | - | - | 35,7 | 33,9 | 29,9 | 26,4 | 24,4 | 21,5 | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón Mixto Plus AA | u$s | - | - | - | - | 37,7 | 33,2 | 29,3 | 26,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón Plus | u$s | 50,0 | 42,7 | 40,0 | 36,9 | 34,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón V1 | u$s | - | - | - | - | - | - | 24,0 | 19,3 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 111 Furgón V2 / V1 AA | u$s | 45,1 | 38,6 | 36,8 | 32,4 | 28,6 | 25,2 | 23,3 | 20,4 | 18,7 | 15,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 119 Combi 2.0T MT (184cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 30,7 | 27,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 119 Tourer 2.0T MT 7+1 (184cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 32,4 | 29,7 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 121 Tourer AT | u$s | - | - | - | - | 45,2 | 39,9 | 35,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vito | 121 Tourer AT 7+1 Plus | u$s | 86,3 | 72,2 | 64,9 | 58,3 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés