La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase B | 170 Nafta MT (116cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - |
Clase B | 180 Nafta AT (116cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,4 | 9,8 | - | - | - | - |
Clase B | 180 Nafta MT (116cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | 10,2 | 9,3 | 8,3 | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency 2014 Edition MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency 2016 Edition AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 | 20,1 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency City AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | 29,1 | 26,7 | - | - | 19,1 | 17,6 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency City MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 | 17,6 | 16,7 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,6 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency Sport AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,8 | 16,7 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency Sport MT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,7 | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 BlueEfficiency Urban AT (156cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | 32,3 | 28,2 | 25,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 DCI Plus MT (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 | - | - | - |
Clase B | 200 Nafta MT (136cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 9,4 | - | - | - |
Clase B | 200 Nafta Plus MT (136cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - |
Clase B | 200 Nafta Turbo Sport MT (193cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,9 | 12,1 | 11,1 | - | - | - |
Clase B | 200 Progressive AT (136cv) Sports Tourer | u$s | - | - | - | 50,4 | 45,2 | 40,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clase B | 200 Style AT (136cv) Sports Tourer | u$s | - | - | - | - | 39,4 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés