La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghibli | Ghibli | u$s | - | - | - | - | 165,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghibli | S | u$s | - | - | - | - | 181,5 | 165,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghibli | S Q4 | u$s | - | - | - | - | 198,0 | 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gran Turismo | GT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,0 | 230,0 | 220,0 | 210,0 | 200,0 | - | - | - |
Levante | GTS | u$s | - | - | - | - | 259,6 | 236,0 | 212,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levante | Q4 | u$s | - | - | - | - | 145,2 | 132,0 | 118,8 | 106,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levante | S Q4 | u$s | - | - | - | - | 171,6 | 156,0 | 140,4 | 126,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levante | Trofeo | u$s | - | - | - | - | 343,2 | 312,0 | 280,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quattroporte | DS / AU | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,0 | 200,0 | 190,0 | 180,0 | 170,0 | - | - | - |
Quattroporte | DS / AU Executive GT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,0 | 215,0 | 200,0 | 190,0 | 180,0 | - | - | - |
Quattroporte | DS / AU Sport GT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,0 | 200,0 | 190,0 | 180,0 | 170,0 | - | - | - |
Quattroporte | Gran Lusso | u$s | - | - | - | - | 309,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quattroporte | Gran Sport | u$s | - | - | - | - | 309,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quattroporte | GTS V8 | u$s | - | - | - | - | 355,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quattroporte | S Q4 | u$s | - | - | - | - | 294,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés