La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronco | 2.7BT V6 AT10 Wildtrak (334cv) | $ | 117.874,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronco | Sport 1.5 EcoBoost Big Bend | $ | 52.598,0 | 47.000,0 | 43.000,0 | 40.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronco | Sport 2.0 EcoBoost Wildtrack | $ | 59.868,0 | 52.000,0 | 48.000,0 | 45.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Courier | Pick-up 1.6 N Base | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.066,2 | 6.606,6 | 6.204,5 | - | - | - |
Courier | Pick-up 1.6 N Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.985,4 | 7.411,0 | 6.893,9 | - | - | - |
EcoSport | 1.4 TDI XL Plus MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.931,2 | 7.450,5 | 7.226,9 | - | - | - |
EcoSport | 1.4 TDI XLS MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.411,9 | 7.931,2 | 7.693,3 | - | - | - |
EcoSport | 1.6 XL Plus MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.488,0 | 8.970,5 | 8.411,9 | 7.931,2 | 7.693,3 | - | - | - |
EcoSport | 1.6 XLS MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.936,5 | 9.488,0 | 8.926,9 | 8.411,9 | 8.159,6 | - | - | - |
EcoSport | 1.6 XLT Free Style (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.201,6 | 8.686,5 | - | - | - | - |
EcoSport | 1.6 XLT Plus MP3 (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.201,6 | 8.686,5 | - | - | - | - |
EcoSport | 2.0 XLS (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.454,1 | 9.936,5 | 9.441,9 | 8.926,9 | 8.659,1 | - | - | - |
EcoSport | 2.0 XLT 4X4 Plus Cuero (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.937,6 | 11.489,1 | 10.918,3 | 10.403,3 | 10.091,2 | - | - | - |
EcoSport | 2.0 XLT Night Running Ed. Limit. (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.682,3 | - | - | - |
EcoSport | 2.0 XLT Plus AT Cuero (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.403,3 | 9.888,3 | 9.591,6 | - | - | - |
EcoSport | 2.0 XLT Plus Cuero (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.730,6 | 11.213,0 | 10.643,6 | 10.163,0 | 9.858,0 | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 Freestyle MT (123cv) (L18) | $ | - | - | - | 19.921,2 | 18.357,0 | 16.726,8 | 15.314,0 | 13.953,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 S MT (123cv) (L18) | $ | - | - | - | - | 14.449,4 | 13.039,6 | 11.822,3 | 10.718,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 SE AT (123cv) (L18) | $ | - | - | - | 19.092,2 | 17.592,9 | 16.030,5 | 14.676,5 | 13.372,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 SE MT (123cv) (L18) | $ | - | 16.310,9 | 15.534,2 | 15.223,5 | 15.017,7 | 13.552,5 | 12.287,3 | 11.140,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 TDCi MT (100cv) (L18) | $ | - | - | - | - | 18.462,9 | 16.661,6 | 15.106,1 | 13.696,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 TDCi MT S (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 13.748,9 | 12.587,0 | 11.524,3 | 10.602,4 | 10.023,6 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 TDCi MT SE (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 13.748,9 | 12.587,0 | 11.524,3 | 10.602,4 | 10.023,6 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 Titanium AT (123cv) (L18) | $ | - | 23.810,6 | 22.676,7 | 21.644,0 | 19.929,0 | 18.071,9 | 16.464,8 | 15.001,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.5 Titanium MT (123cv) (L18) | $ | - | 20.731,0 | 19.743,8 | 19.457,7 | 19.233,2 | 17.610,3 | 16.201,4 | 14.834,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 Freestyle MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 14.358,1 | 13.144,7 | 12.034,9 | 11.072,1 | 10.467,7 | 9.944,3 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 S MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.158,6 | 10.215,6 | 9.353,1 | 8.604,9 | 8.135,2 | 7.728,4 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 SE MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 12.833,3 | 11.748,8 | 10.756,9 | 9.896,3 | 9.356,1 | 8.888,3 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 1.6 Titanium MT (110cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 14.671,0 | 13.431,2 | 12.297,3 | 11.313,5 | 10.695,9 | 10.161,1 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 4x4 Freestyle MT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 17.950,8 | 16.433,8 | 15.046,4 | 13.842,7 | 13.087,0 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Freestyle 4WD AT (170cv) (L18) | $ | - | - | - | - | 24.569,1 | 22.387,3 | 20.496,3 | 18.674,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 GDI Titanium AT (170cv) (L18) | $ | - | - | - | 20.690,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 SE AT (170cv) (L18) | $ | - | - | - | 21.809,3 | 20.292,1 | 18.312,3 | 16.602,7 | 15.053,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 SE MT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 16.301,1 | 14.923,5 | 13.663,6 | 12.570,5 | 11.884,3 | 11.290,1 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Titanium AT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 17.934,7 | 16.419,0 | 15.032,9 | 13.830,2 | 13.075,2 | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Titanium AT (170cv) (L18) | $ | - | - | - | 25.884,9 | 24.083,9 | 21.734,1 | 19.705,1 | 17.865,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | 2.0 Titanium MT (143cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 16.790,0 | 15.371,1 | 14.073,4 | 12.947,6 | 12.240,8 | 11.628,7 | - | - | - | - | - | - |
EcoSport KD | STORM 2.0 4WD AT (170cv) (L18) | $ | - | - | - | 24.269,8 | 22.151,1 | 19.989,9 | 18.123,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x2 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.264,4 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x2 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.842,7 | 37.373,8 | 35.649,5 | 34.269,0 | 32.888,5 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x4 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.413,9 | 37.945,1 | 36.136,8 | 34.756,3 | 33.375,8 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Doble 4x4 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.066,7 | 38.434,7 | 36.786,3 | 35.243,5 | 33.862,9 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x2 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.129,1 | 35.660,2 | 34.106,6 | 32.644,9 | 31.426,8 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x2 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.781,8 | 36.231,4 | 34.593,8 | 33.213,2 | 31.914,0 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x4 XL Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.842,7 | 37.373,8 | 35.649,5 | 34.269,0 | 32.888,5 | - | - | - |
F-100 | 3.9 TDI C/Simple 4x4 XLT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.066,7 | 38.434,7 | 36.786,3 | 35.243,5 | 33.862,9 | - | - | - |
F-150 | Lariat 5.0 AT 4x4 Luxury (400cv) | $ | 84.040,1 | 77.000,0 | 70.000,0 | 65.000,0 | 60.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-150 | Lariat Luxury 3.5L V6 Híbrida 4x4 AT (400cv-45cv) | $ | 98.228,7 | 95.000,0 | 90.000,0 | 85.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-150 | Raptor 3.5 Biturbo AT 4x4 (456cv) | $ | 120.057,3 | 105.000,0 | 100.000,0 | 95.000,0 | 90.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-150 | Tremor 5.0 AT 4x4 (400cv) | $ | 98.228,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.4 TD Ambiente / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.287,5 | 7.873,1 | 7.479,4 | 7.105,4 | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.4 TD Edge | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.670,0 | 8.236,5 | 7.824,6 | 7.433,4 | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Ambiente | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.032,5 | 7.630,8 | 7.249,3 | 6.886,8 | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Ambiente Plus / Ambiente AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.913,5 | 9.372,3 | 8.903,6 | 8.458,5 | 8.035,5 | 7.633,8 | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Edge / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.644,2 | 10.063,1 | 9.560,0 | 9.082,0 | 8.627,9 | 8.196,5 | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Edge Plus AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.797,5 | 8.357,6 | - | - | - |
Fiesta | 5Ptas. 1.6 N Energy / Fresh | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.650,0 | 7.267,5 | 6.904,1 | 6.558,9 | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.4 TD Ambiente / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.650,0 | 7.267,5 | 6.904,1 | 6.558,9 | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.4 TD Edge | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.032,5 | 7.630,8 | 7.249,3 | 6.886,8 | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Ambiente / AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.542,5 | 8.115,3 | 7.709,6 | 7.324,1 | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Ambiente Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.010,6 | 9.464,1 | 8.990,9 | 8.541,3 | 8.114,3 | 7.708,6 | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Edge Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.770,9 | 10.182,9 | 9.673,7 | 9.190,0 | 8.730,5 | 8.294,0 | - | - | - |
Fiesta | Max 4Ptas. 1.6 N Fresh / Energy | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.160,0 | 7.752,0 | 7.364,4 | 6.996,1 | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 S MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | 15.082,3 | 13.971,8 | 13.069,1 | 12.225,9 | 11.492,3 | 10.750,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 S MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 19.244,9 | 17.161,4 | 15.374,7 | 14.242,8 | 13.322,5 | 12.463,0 | 11.715,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 S Plus MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 19.611,0 | 17.487,7 | 15.667,2 | 14.513,7 | 13.576,0 | 12.700,1 | 11.938,1 | 11.167,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 S Plus MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 20.029,3 | 17.860,8 | 16.001,4 | 14.823,4 | 13.865,6 | 12.971,0 | 12.192,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 21.179,9 | 18.886,8 | 16.920,5 | 15.674,9 | 14.662,1 | 13.716,0 | 12.893,1 | 12.061,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 21.179,9 | 18.886,8 | 16.920,5 | 15.674,9 | 14.662,1 | 13.716,0 | 12.893,1 | 12.061,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 21.859,7 | 19.493,0 | 17.463,7 | 16.178,0 | 15.132,7 | 14.156,3 | 13.306,9 | 12.448,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus Powershift (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 21.859,7 | 19.493,0 | 17.463,7 | 16.178,0 | 15.132,7 | 14.156,3 | 13.306,9 | 12.448,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Plus Powershift (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 22.278,1 | 19.866,0 | 17.797,9 | 16.487,5 | 15.422,3 | 14.427,3 | 13.561,7 | 12.686,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 SE Powershift (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 21.859,7 | 19.493,0 | 17.463,7 | 16.178,0 | 15.132,7 | 14.156,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium (120cv) 5Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.788,2 | 12.686,3 | 12.061,0 | 11.503,3 | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium MT (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 23.794,7 | 21.218,5 | 19.009,6 | 17.609,9 | 16.472,2 | 15.409,5 | 14.484,9 | 13.550,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium MT (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 24.213,0 | 21.591,6 | 19.343,8 | 17.919,6 | 16.761,8 | 15.680,4 | 14.739,6 | 13.788,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium Powershift (120cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 24.579,1 | 21.918,0 | 19.636,3 | 18.190,4 | 17.015,2 | 15.917,4 | 14.962,4 | 13.996,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Titanium Powershift (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 24.579,1 | 21.918,0 | 19.636,3 | 18.190,4 | 17.015,2 | 15.917,4 | 14.962,4 | 13.996,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Trend (120cv) 4Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.167,6 | 10.805,2 | 10.227,2 | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Trend (120cv) 5Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.061,0 | 11.503,3 | 10.952,6 | - | - | - | - | - |
Fiesta KD | 1.6 Trend Plus (120cv) 4Ptas. (L10) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.061,0 | 11.630,1 | 11.119,8 | - | - | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Ambiente 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.740,9 | 7.089,1 | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Ambiente 1.8 TDI MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.455,7 | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Edge 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.107,6 | 7.455,7 | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Edge 1.8 TDI MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.740,9 | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Edge 2.0 Nafta AT MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.740,9 | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Edge 2.0 Nafta MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.107,6 | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Ghia 1.8 TDCi (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.411,4 | - | - | - |
Focus | 4Ptas. Ghia 2.0 Nafta | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.759,5 | - | - | - |
Focus | 5Ptas. Ambiente 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.107,6 | 7.455,7 | - | - | - |
Focus | 5Ptas. Ambiente 1.8 TDI MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.740,9 | - | - | - |
Focus | 5Ptas. Edge 1.6 MP3 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.392,9 | 7.740,9 | - | - | - |
Focus | 5Ptas. Edge 1.8 TDi MP3 (90cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.107,6 | - | - | - |
Focus | 5Ptas. Edge 2.0 Nafta | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.392,9 | - | - | - |
Focus | 5Ptas. Ghia 1.8 TDCi (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.411,4 | - | - | - |
Focus | 5Ptas. Ghia 2.0 Nafta | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.411,4 | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.6 Sigma Style | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.284,9 | 9.676,9 | 9.118,6 | 8.555,8 | 8.299,1 | - | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.6 Sigma Trend | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.771,1 | 10.235,2 | 9.676,9 | 9.074,3 | 8.802,1 | - | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.8 TDCI Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.454,0 | 11.835,5 | 11.277,3 | 10.667,0 | 10.347,0 | 10.036,6 | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.8 TDCI Style (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.235,2 | 9.629,9 | 9.341,0 | 9.060,8 | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 1.8 TDCI Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.893,0 | 11.277,3 | 10.719,0 | 10.185,5 | 9.880,0 | 9.583,5 | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.154,8 | 11.537,9 | 11.016,7 | 10.444,8 | 10.131,4 | 9.827,5 | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Ghia AT/Seq. (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.454,0 | 11.835,5 | 11.277,3 | 10.667,0 | 10.347,0 | 10.036,6 | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Trend (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.332,0 | 10.719,0 | 10.235,2 | 9.629,9 | 9.341,0 | 9.060,8 | - | - | - |
Focus | II 5Ptas. 2.0 N Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.893,0 | 11.277,3 | 10.719,0 | 10.185,5 | 9.880,0 | 9.583,5 | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.6 Sigma Style | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.284,9 | 9.676,9 | 9.118,6 | 8.555,8 | 8.299,1 | - | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.6 Sigma Trend | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.771,1 | 10.235,2 | 9.676,9 | 9.074,3 | 8.802,1 | - | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.8 TD Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.454,0 | 11.835,5 | 11.277,3 | 10.667,0 | 10.347,0 | 10.036,6 | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.8 TD Style (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.235,2 | 9.629,9 | 9.341,0 | 9.060,8 | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 1.8 TD Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.780,9 | 11.277,3 | 10.719,0 | 10.185,5 | 9.880,0 | 9.583,5 | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Ghia (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.154,8 | 11.537,9 | 11.016,7 | 10.444,8 | 10.131,4 | 9.827,5 | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Ghia AT (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.454,0 | 11.835,5 | 11.277,3 | 10.667,0 | 10.347,0 | 10.036,6 | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Trend (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.332,0 | 10.719,0 | 10.235,2 | 9.629,9 | 9.341,0 | 9.060,8 | - | - | - |
Focus | II EXE 4Ptas. 2.0 N Trend Plus (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.893,0 | 11.277,3 | 10.719,0 | 10.185,5 | 9.880,0 | 9.583,5 | - | - | - |
Focus III | 1.6 S MT (125cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.024,8 | 14.273,6 | 13.559,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 1.6 S MT (125cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 19.417,4 | 18.446,6 | 17.524,2 | 16.648,0 | 15.815,6 | 15.024,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 1.6 S MT (125cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.492,8 | 14.718,2 | 13.982,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 1.6 S MT (125cv) 5Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 20.022,2 | 19.021,1 | 18.070,1 | 17.166,5 | 16.308,2 | 15.492,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE AT (170cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 21.407,7 | 20.337,3 | 19.320,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE AT (170cv) 5Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 23.178,2 | 22.019,3 | 20.918,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE MT (170cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.776,1 | 14.987,3 | 14.237,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE MT (170cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 20.388,3 | 19.368,9 | 18.400,4 | 17.480,4 | 16.606,4 | 15.776,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE MT (170cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.267,4 | 15.454,1 | 14.681,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE MT (170cv) 5Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 21.023,3 | 19.972,2 | 18.973,6 | 18.024,9 | 17.123,6 | 16.267,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus AT (170cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.393,1 | 16.523,5 | 15.697,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus AT (170cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 22.478,1 | 21.354,2 | 20.286,5 | 19.272,2 | 18.308,6 | 17.393,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus AT (170cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.831,6 | 17.890,0 | 16.995,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus AT (170cv) 5Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 24.337,1 | 23.120,3 | 21.964,3 | 20.866,1 | 19.822,7 | 18.831,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus MT (170cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.564,9 | 15.736,6 | 14.949,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus MT (170cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 21.407,7 | 20.337,3 | 19.320,5 | 18.354,4 | 17.436,7 | 16.564,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus MT (170cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.080,8 | 16.226,8 | 15.415,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 SE Plus MT (170cv) 5Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 22.074,5 | 20.970,8 | 19.922,2 | 18.926,1 | 17.979,8 | 17.080,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium AT (170cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.262,8 | 17.349,6 | 16.482,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium AT (170cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 23.602,0 | 22.421,9 | 21.300,8 | 20.235,8 | 19.224,0 | 18.262,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium AT (170cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.773,2 | 18.784,5 | 17.845,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium AT (170cv) 5Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 25.554,0 | 24.276,3 | 23.062,5 | 21.909,4 | 20.813,9 | 19.773,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium MT (170cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.393,1 | 16.523,5 | 15.697,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium MT (170cv) 4Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 22.478,1 | 21.354,2 | 20.286,5 | 19.272,2 | 18.308,6 | 17.393,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium MT (170cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.831,6 | 17.890,0 | 16.995,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Focus III | 2.0 Titanium MT (170cv) 5Ptas. (L15) | $ | - | - | - | - | 24.337,1 | 23.120,3 | 21.964,3 | 20.866,1 | 19.822,7 | 18.831,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
