La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strada | 1.0T Ultra CVT Cab.Doble (120cv) (L24) | $ | 32.082,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.3 8v Freedom Cab.Doble (99cv) (L24) | $ | 25.963,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.3 8v Ranch CVT Cab.Doble (99cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 25.852,0 | 24.559,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.3 8v Ranch CVT Cab.Doble (99cv) (L24) | $ | 31.989,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.3 8v Volcano Cab.Doble (99cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 24.090,1 | 22.885,6 | 21.741,3 | 20.654,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.3 8v Volcano CVT Cab.Doble (99cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 25.618,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.3 8v Volcano CVT Cab.Doble (99cv) (L24) | $ | 29.595,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.4 8v Endurande Cab.Doble (85cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 19.370,2 | 18.401,7 | 17.481,6 | 16.607,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.4 8v Endurande Cab.Plus (85cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 17.842,5 | 16.950,4 | 16.102,8 | 15.297,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.4 8v Freedom Cab.Doble (85cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 21.440,8 | 20.368,7 | 19.350,3 | 18.382,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.4 8v Freedom Tech Cab.Doble (85cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 22.983,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | 1.7 TD C/Simple | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.140,8 | - | - | - |
Strada | 1.8 N | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.140,8 | - | - | - |
Strada | Adventure C/Doble 2Ptas. 1.6 16v. Locker / Pack Extreme (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.817,8 | 9.256,2 | 8.844,8 | 8.494,8 | 8.187,8 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Doble 2Ptas. 1.6 16v. Seguridad Pack Top (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.714,5 | 9.153,3 | 8.741,9 | 8.392,4 | 8.085,4 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Doble 2Ptas. 1.6 16v. Serie | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.611,1 | 9.050,5 | 8.639,1 | 8.290,1 | 7.983,1 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Doble 2Ptas. 1.6 16v. Techo Solar | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.714,5 | 9.153,3 | 8.741,9 | 8.392,4 | 8.085,4 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Doble 3Ptas. 1.6 16v. Pack Extreme | $ | - | - | - | - | 15.007,3 | 13.968,6 | 13.024,6 | 12.209,7 | 11.319,1 | 10.644,6 | 10.127,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Doble 3Ptas. 1.6 16v. Techo Solar | $ | - | - | - | - | - | - | 12.918,7 | 12.105,4 | 11.215,2 | 10.541,2 | 10.024,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Doble 3Ptas. 1.6 Pack Top / Serie | $ | - | - | - | - | 14.897,8 | 13.861,2 | 12.918,7 | 12.105,4 | 11.215,2 | 10.541,2 | 10.024,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.6 16v. Locker / Pack Extreme (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.687,9 | 10.903,7 | 10.127,9 | 9.714,5 | 9.153,3 | 8.741,9 | 8.290,1 | 7.880,7 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.6 16v. Seguridad Pack Top (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.583,5 | 10.799,9 | 10.024,5 | 9.611,1 | 9.050,5 | 8.639,1 | 8.187,8 | 7.778,4 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.6 16v. Serie | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.301,1 | 8.844,8 | 8.433,4 | 7.983,1 | 7.676,0 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.6 16v. Techo Solar | $ | - | - | - | - | - | - | - | 10.957,4 | 10.176,8 | 9.714,5 | 9.352,8 | 8.896,2 | 8.484,8 | 8.034,2 | 7.727,2 | - | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.7 TD Serie | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.652,5 | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.7 TD Xtreme | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.754,9 | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.8 Locker / Seguridad | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.857,2 | 6.754,9 | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.8 Serie | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.754,9 | 6.652,5 | - | - | - |
Strada | Adventure C/Extendida 1.8 Xtreme | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.857,2 | - | - | - |
Strada | Trekking C/Doble 3Ptas. 1.3 JTD Full (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | 12.495,2 | 11.792,3 | 11.215,2 | 10.747,9 | 10.334,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | Trekking C/Extendida 1.3 JTD Top | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.887,7 | 8.330,5 | 8.124,9 | 7.778,4 | 7.471,3 | - | - | - | - |
Strada | Trekking C/Simple 1.3 JTD AA Seg. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.577,7 | 8.022,0 | 7.816,3 | 7.471,3 | 7.164,3 | - | - | - | - |
Strada | Trekking C/Simple 1.3 JTD Serie | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.610,6 | 7.266,6 | 6.959,6 | - | - | - | - |
Strada | Trekking C/Simple 1.4 Seguridad (L14) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.267,6 | 7.919,1 | 7.610,6 | 7.266,6 | 6.959,6 | 6.754,9 | - | - | - |
Strada | Trekking C/Simple 1.4 Serie | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.164,3 | 7.816,3 | 7.507,8 | 7.164,3 | 6.857,2 | 6.652,5 | - | - | - |
Strada | Working C/Doble 1.4 AA Seguridad (L14) | $ | - | - | - | - | 14.021,4 | 13.001,6 | 12.177,5 | 11.479,2 | 10.903,7 | 10.437,9 | 10.024,5 | 9.461,8 | 9.050,5 | - | - | - | - | - | - |
Strada | Working C/Simple 1.4 AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.267,6 | 7.919,1 | 7.610,6 | 7.266,6 | 6.959,6 | 6.652,5 | - | - | - |
Strada | Working C/Simple 1.4 AA Seguridad (L14) | $ | - | - | - | - | 12.706,9 | 11.712,2 | 10.906,8 | 10.226,9 | 9.657,6 | 9.197,7 | 8.784,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strada | Working C/Simple 1.4 Serie | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.404,9 | 7.061,9 | 6.754,9 | 6.447,9 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés