Guía Oficial de Precios

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 1 de 5

SELECCIONA EL TIPO DE VEHÍCULO

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
BerlingoFurgón 1.4 i Nafta Pack PLC$---------------8.312,5---
BerlingoFurgón 1.4i N (L10)$-----------9.856,29.363,48.895,2-----
BerlingoFurgón 1.4i N Business (L14)$-------14.000,013.300,012.635,012.003,2--------
BerlingoFurgón 1.4i N Business Mixto(L14)$-------14.750,014.012,513.311,812.646,2--------
BerlingoFurgón 1.4i N Club (L14)$----------10.000,0--------
BerlingoFurgón 1.4i N Fulll (L10)$-----------10.450,09.927,59.431,1-----
BerlingoFurgón 1.4i N Pack PLC (L10)$-----------10.625,010.093,79.589,0-----
BerlingoFurgón 1.4i N Pack Seguridad CCP (L10)$-----------10.925,010.378,79.859,8-----
BerlingoFurgón 1.6 HDI (L10)$-----------10.625,010.093,79.589,09.109,6----
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business (92cv) (L17)$24.130,021.695,620.610,819.580,318.601,217.671,216.787,615.948,2-----------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business (L14)$-------15.000,014.250,013.537,512.860,6--------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business Mixto (92cv) (L17)$---20.000,019.000,018.050,017.147,516.290,1-----------
BerlingoFurgón 1.6 HDI Business Mixto (L14)$-------15.625,014.843,714.101,513.396,4--------
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC (L10)$-----------11.000,010.450,09.927,59.431,1----
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC Full (L10)$-----------11.281,210.717,110.181,39.672,2----
BerlingoFurgón 1.6 HDI PLC Pack Seguridad CCP (L10)$-----------11.875,011.281,210.717,1-----
BerlingoFurgón 1.6 VTI Business (115cv) (L17) DISCONTINUO$-20.118,719.112,818.157,117.249,316.386,815.567,514.789,1-----------
BerlingoFurgón 1.6 VTI Business Mixto (115cv) (L17)$---18.750,017.812,516.921,816.075,715.271,9-----------
BerlingoFurgón 1.9 D Full$--------------9.695,89.234,0---
BerlingoFurgón 1.9 D Pack$---------------8.375,5---
BerlingoFurgón 1.9 D Pack PLC$---------------8.794,3---
BerlingoMultispace 1.4 AA$---------------8.954,1---
BerlingoMultispace 1.4i N (L10)$------------4.596,64.208,43.871,73.562,0---
BerlingoMultispace 1.4i N X (L10)$----------5.626,05.150,94.738,84.338,5-----
BerlingoMultispace 1.6 HDI 92 XTR (L10)$-------11.370,910.749,49.841,99.054,5--------
BerlingoMultispace 1.6 HDI PC Abordo (L10)$-------------5.491,2-----
BerlingoMultispace 1.6 HDI SX (L10)$-------8.511,68.046,47.367,16.777,76.205,35.708,95.226,74.808,6----
BerlingoMultispace 1.6 HDI SX Pack (L10)$----------6.981,06.391,55.880,25.383,54.845,1----
BerlingoMultispace 1.6 HDI XTR (92cv) (L17)$28.660,024.375,022.500,020.625,018.750,018.125,017.500,016.875,0-----------
BerlingoMultispace 1.6 N 110 XTR (L10)$-------8.903,98.151,47.463,36.866,2--------
BerlingoMultispace 1.6 N PC Abordo (L10)$-------------5.011,0-----
BerlingoMultispace 1.6 N SX (L10)$-------8.029,87.590,96.950,16.394,05.854,15.385,84.930,84.437,8----
BerlingoMultispace 1.6 N SX Pack (L10)$----------6.585,96.029,75.547,35.078,84.570,9----
BerlingoMultispace 1.6 N X (L10)$-------------4.555,5-----
BerlingoMultispace 1.6 VTI XTR (115cv) (L17) DISCONTINUO$-23.750,021.875,018.750,018.125,017.500,016.875,016.250,0-----------
BerlingoMultispace 1.9 D Full PLC DAB$--------------10.472,79.949,1---
BerlingoMultispace 1.9 D Pack 2PLC AA$--------------10.263,39.750,1---
C-ELYSÉE1.6 16v Feel AT (115cv)$-----13.953,712.878,412.022,0-----------
C-ELYSÉE1.6 16v Feel MT (115cv)$-----12.940,412.022,011.160,010.230,0----------
C-ELYSÉE1.6 16v Live MT (115cv)$-----12.400,011.625,010.850,0-----------
C-ELYSÉE1.6 HDI Feel (92cv)$-----13.953,712.878,412.022,0-----------
C31.2 PureTech Feel Confort (82cv) (L22)$-18.887,818.132,2----------------
C31.2 PureTech Feel Design (82cv) (L22) DISCONTINUO$-19.650,8-----------------
C31.2 PureTech Feel LOOK (82cv) (L22) DISCONTINUO$-20.043,8-----------------
C31.2 PureTech Feel MT (82cv) (L22)$-18.517,417.776,7----------------
C31.2 PureTech First Edition MT (82cv) (L22)$-19.265,518.494,9----------------
C31.2 PureTech Live MT (82cv) (L22)$-17.798,417.086,4----------------
C31.2 PureTech Live Pack MT (82cv) (L22) DISCONTINUO$-18.154,317.428,1----------------
C31.4 HDi Exclusive$------------7.896,27.465,07.091,76.737,1---
C31.4 HDi SX$---------------5.965,0---
C31.4 HDi XTR (L03)$---------------6.602,4---
C31.4i SX$------------6.754,86.385,96.066,65.763,3---
C31.4i SX Pack Premium (L08)$------------7.653,27.235,2-----
C31.4i SX Pack Seguridad (L08)$------------7.430,37.024,5-----
C31.4i SX Pack Style (L08)$-------------6.577,56.248,6----
C31.4i SX Pack XTR (L08)$-------------6.709,06.373,6----
C31.4i XTR (L08)$------------8.188,97.741,77.354,6----
C31.5i 90 Feel (L16)$-------11.952,911.299,6----------
C31.5i 90 Live (L16)$-------11.713,811.073,6----------
C31.5i 90 Origine (L12)$--------9.840,69.303,78.838,58.356,07.938,2------
C31.5i 90 Origine Pack Zenith (L12)$--------10.092,99.542,19.065,08.570,28.141,7------
C31.5i 90 Soundtrack (L12)$--------10.047,29.499,0---------
C31.5i 90 Start (L16)$-------11.479,510.852,1----------
C31.5i 90 Tendance (L12)$---------9.272,28.808,68.327,77.911,3------
C31.5i 90 Tendance Pack Secure (L12)$--------10.500,69.927,69.431,28.916,48.470,6------
C31.6 Feel Confort MT (115cv) (L22) DISCONTINUO$-20.853,6-----------------
C31.6 Feel LOOK AT6 (115cv) (L22)$-22.572,6-----------------
C31.6 Feel LOOK Bitono AT6 (115cv) (L22)$-23.024,1-----------------
C31.6 Feel MT (115cv) (L22) DISCONTINUO$-20.444,719.626,9----------------
C31.6 Feel MT (115cv) (L24)$22.290,0------------------
C31.6 Feel Pack AT (115cv) (L24)$23.290,0------------------
C31.6 Feel Pack AT Bitono (115cv) (L24)$23.450,0------------------
C31.6 Feel Pack AT6 (115cv) (L22)$-21.270,720.419,9----------------
C31.6 Feel Pack AT6 Bitono (115cv) (L22)$-21.696,120.828,3----------------
C31.6 Feel Pack Design AT6 (115cv) (L22) DISCONTINUO$-23.484,6-----------------
C31.6 Feel Pack Design Bitono AT6 (115cv) (L22)$-23.954,3-----------------
C31.6 First Edition AT6 (115cv) (L22) DISCONTINUO$-22.130,021.244,8----------------
C31.6 VTi 115 Exclusive (L12)$--------11.011,510.410,69.890,19.350,28.882,6------
C31.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L12)$--------11.341,810.722,910.186,79.630,79.149,1------
C31.6 VTi 115 Feel (L16)$--17.440,016.609,515.717,314.800,514.002,313.247,312.655,1----------
C31.6 VTi 115 Feel AT (L16)$--19.530,918.600,917.601,716.575,015.681,114.835,6-----------
C31.6 VTi 115 Feel AT Bitono (L16)$--19.638,318.703,117.698,5--------------
C31.6 VTi 115 Feel Bitono (L16)$--17.547,316.711,715.814,1--------------
C31.6 VTi 115 Infinit AT (L16)$------13.956,313.203,9-----------
C31.6 VTi 115 Live (L16)$--16.057,015.292,314.470,913.626,812.891,912.196,8-----------
C31.6 VTi 115 Origins (L16)$----18.060,317.006,8-------------
C31.6 VTi 115 Shine (L16)$------13.653,012.916,912.339,5----------
C31.6 VTi 115 Shine AT (L16)$----18.690,317.600,116.650,815.753,1-----------
C31.6 VTi 115 Techno (L16)$-------12.562,711.876,1----------
C31.6 VTi 115 Urban Trail (L16)$----19.040,317.929,716.962,7------------
C31.6 VTi 115 Urban Trail AT (L16)$-----18.333,417.344,6------------
C31.6i Exclusive$------------8.311,87.857,97.465,07.091,7---
C31.6i SX (L08)$------------7.768,07.343,86.976,66.627,8---
C3 AirCross1.0T T200 Feel CVT (120cv) (L24) DISCONTINUO$-------------------
C3 AirCross1.0T T200 Feel CVT 7Pas. (120cv) (L24)$29.230,0------------------
C3 AirCross1.0T T200 Feel Pack CVT (120cv) (L24)$28.810,0------------------
C3 AirCross1.0T T200 Shine CVT 5pas. (120cv) (L24)$30.300,0------------------
C3 AirCross1.0T T200 Shine CVT 7Pas. (120cv) (L24)$31.580,0------------------
C3 AirCross1.5 Live (90cv) (L16)$-------13.539,813.133,6----------
C3 AirCross1.6 16v (110cv) (L11)$------------8.402,87.943,9-----
C3 AirCross1.6 16v Exclusive (110cv) (L11)$-----------10.248,69.736,29.204,5-----
C3 AirCross1.6 16v Exclusive Pack My Way (110cv) (L11)$-----------10.966,010.417,79.848,8-----
C3 AirCross1.6 16v SX (110cv) (L11)$-----------9.209,78.749,28.271,4-----
C3 AirCross1.6 16v SX High Tech (110cv) (L11)$-----------9.854,49.361,78.850,4-----
C3 AirCross1.6 16v X Pack Seguridad (110cv) (L11)$------------8.574,28.106,0-----
C3 AirCross1.6 Feel (115cv) (L16)$---18.419,217.498,316.623,415.792,215.002,614.252,4----------
C3 AirCross1.6 Feel AT (115cv) (L16)$---19.617,218.416,517.161,616.066,815.042,3-----------
C3 AirCross1.6 Feel Pack MT 5pas. (115cv) (L24)$26.360,0------------------
C3 AirCross1.6 Feel Pack MT 7Pas.(115cv) (L24) DISCONTINUO$-------------------
C3 AirCross1.6 Live (115cv)$----16.623,415.792,215.002,614.252,5-----------
C3 AirCross1.6 Live MT 5pas. (115cv) (L24) DISCONTINUO$-------------------
C3 AirCross1.6 Shine (115cv) (L16)$------15.666,014.667,013.865,4----------
C3 AirCross1.6 Shine AT (115cv) (L16)$----19.889,818.534,517.352,216.245,7-----------
C3 AirCross1.6 Shine W (115cv) (L16)$-------14.373,713.588,0----------
C3 AirCross1.6 Urban Edition (115cv) (L16)$-------16.245,7-----------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Exclusive (L13)$---------11.797,911.208,010.596,1-------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Exclusive My Way (L13)$--------12.828,712.128,611.522,210.893,2-------
C3 AirCross1.6 VTi 115 Tendance (L13)$--------11.662,411.026,110.474,79.902,9-------
C3 Picasso1.5i 90 Origine (L13)$---------9.217,88.756,98.278,9-------
C3 Picasso1.6 16v (L11)$-----------7.668,87.285,46.887,5-----
C3 Picasso1.6 16v SX (L11)$-----------8.205,77.795,47.369,6-----
C3 Picasso1.6 VTi 115 Exclusive (L13)$---------10.382,19.863,09.324,6-------
C3 Picasso1.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L13)$--------11.289,310.673,210.139,69.586,0-------
C3 Picasso1.6 VTi 115 Tendance (L13)$--------10.262,99.702,99.217,88.714,6-------
C3 Picasso1.6i 16v Exclusive (L11)$-----------8.780,08.341,07.885,5-----
C3 Picasso1.6i 16v Exclusive Pack My Way (L11)$-----------9.131,28.674,78.200,9-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX (115cv)$-----------6.873,56.529,96.173,3-----
C44Ptas.- 1.6 Hdi SX Cuero (115cv)$-----------7.079,86.725,86.358,5-----
C44Ptas.- 1.6i 16v X (110cv)$---------------4.162,7---
C44Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$---------------5.737,9---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX (110cv)$-------------5.926,35.570,75.236,5---
C44Ptas.- 2.0 Hdi SX Cuero (110cv)$-------------6.104,15.737,9----
C44Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$---------------4.974,7---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$--------------5.519,05.132,6---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$-----------6.616,66.153,45.694,95.296,24.925,5---
C44Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------5.235,3---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$-----------6.423,96.038,45.648,65.309,74.991,1---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX AT (BVA) (143cv)$--------------4.983,24.634,3---
C44Ptas.- 2.0i 16v SX Cuero (143cv)$-------------5.761,55.358,2----
C44Ptas.- 2.0i 16v X (143cv)$------------5.474,25.066,34.711,74.381,8---
C44Ptas.- 2.0i 16v X Pack Look (143cv)$-----------6.006,45.586,05.169,7-----
C45Ptas.- 1.6 16v X (110cv)$---------7.050,06.697,56.331,96.015,35.686,85.402,45.132,3---
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Connect (110cv)$------------6.074,25.742,55.455,3----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Look (110cv)$----------6.831,46.458,56.135,65.800,55.510,5----
C45Ptas.- 1.6 16v X Pack Plus (110cv)$----------7.032,36.648,46.316,05.971,1-----
C45Ptas.- 1.6 Hdi SX$----------7.753,27.329,96.963,46.583,16.254,05.941,3---
C45Ptas.- 2.0 Hdi Exclusive (110cv)$--------------6.441,66.119,5---
C45Ptas.- 2.0 Hdi X (110cv)$--------------5.941,35.644,2---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive (143cv)$----------7.605,57.114,66.687,76.255,95.880,65.527,7---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive AT (BVA) (143cv)$----------7.757,67.102,56.534,35.982,45.503,85.063,5---
C45Ptas.- 2.0i 16v Exclusive Plus (143cv)$---------------5.638,3---
C45Ptas.- 2.0i 16v SX (143cv)$----------7.384,06.907,46.492,96.073,75.709,35.366,7---
C4VTS 2.0i 16v. Coupé (170cv)$---------------6.360,0---
C4 Aircross2.0 Tendance 4x2 CVT (150cv)$---------14.677,113.796,512.906,1-------
C4 Aircross2.0 Tendance 4x2 MT (150cv)$----------11.957,011.185,3-------
C4 Aircross2.0 Tendance 4x4 CVT (150cv)$---------16.308,015.329,514.340,1-------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Rip Curl (110cv)$------18.521,7------------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Shine (110cv)$-----19.301,618.158,517.083,9-----------
C4 Cactus1.2 Puretech S&S AT6 Shine Bitono (110cv)$-----19.494,6-------------
C4 Cactus1.6 C-Series (115cv)$---24.326,522.780,0--------------
C4 Cactus1.6 C-Series AT (115cv)$---25.086,723.491,9--------------
C4 Cactus1.6 Feel (115cv) (L18)$-22.500,021.750,021.000,020.250,019.500,018.750,0------------
C4 Cactus1.6 Feel AT (115cv) (L23)$28.010,024.650,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack (115cv) (L18)$-23.250,022.500,021.750,021.000,020.250,019.500,0------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack AT (115cv) (L18)$--25.650,024.300,022.950,021.600,020.925,0------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack LOOK (115cv) (L18)$-26.650,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack LOOK AT (115cv) (L18)$-27.300,0-----------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus (115cv) (L18)$-23.700,022.950,022.200,0---------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus AT (115cv) (L18)$-26.650,025.350,024.050,0---------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus AT Bitono (115cv) (L18)$-27.040,025.740,023.140,022.360,0--------------
C4 Cactus1.6 Feel Pack Plus Bitono (115cv) (L18)$-24.000,023.250,022.500,021.750,0--------------
C4 Cactus1.6 Feel+ AT (115cv) (L23) DISCONTINUO$-25.053,4-----------------
C4 Cactus1.6 Feel+ AT Bitono (115cv) (L23)$-26.692,0-----------------
C4 Cactus1.6 Live (115cv) (L18)$---17.550,016.875,016.200,0-------------
C4 Cactus1.6 Origins (115cv) (L18)$----20.232,318.853,7-------------
C4 Cactus1.6 Rip Curl (115cv) (L18)$---25.846,9---------------
C4 Cactus1.6 Rip Curl 6AT (115cv) (L18)$---26.607,1---------------
C4 Cactus1.6 THP Noir AT 165cv) (L18) DISCONTINUO$-27.430,0-----------------
C4 Cactus1.6 THP Shine AT (165cv) (L18)$30.860,027.300,026.000,024.700,023.400,022.100,020.800,0------------
C4 Cactus1.6 THP Shine AT Bitono (165cv) (L18)$31.010,027.950,026.650,025.350,024.050,022.750,0-------------
C4 Cactus1.6 X-Series (115cv) (L18)$--18.225,017.550,0---------------
C4 Cactus1.6 X-Series 6AT (115cv) (L18)$--18.900,018.225,0---------------
C4 Grand Picasso1.6 HDI 6MT Shine (115cv)$------23.635,821.895,620.481,0----------
C4 Grand Picasso1.6 HDI Tendance Pack / SX$---------16.244,315.269,714.284,113.427,112.560,211.806,611.098,2---
C4 Grand Picasso1.6i THP 6AT Feel Pack (165cv)$------22.089,520.027,8-----------
C4 Grand Picasso1.6i THP 6AT Shine (165cv)$------23.635,821.429,719.618,7----------
C4 Grand Picasso2.0i AT SX (BVA)$----------14.964,313.998,513.158,612.309,011.570,510.876,2---
C4 Lounge1.6 HDI 6MT Feel Pack (115cv) (L16)$------15.639,414.642,113.841,8----------
C4 Lounge1.6 HDI 6MT Pack 10 Años (115cv) (L16)$------16.265,015.227,8-----------
C4 Lounge1.6 HDI Exclusive (115cv)$--------12.603,311.915,511.319,810.701,8-------
C4 Lounge1.6 HDI Exclusive P.Select (115cv)$--------12.981,412.273,011.659,311.022,9-------
C4 Lounge1.6 HDI Tendance (115cv)$--------11.765,511.123,510.567,49.990,5-------
C4 Lounge1.6 HDI Tendance Pack (115cv)$--------12.118,5----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Feel (165cv) (L16)$------14.704,913.767,113.014,7----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Feel (165cv) (L18)$-----17.192,115.983,5------------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Shine (165cv) (L16)$------16.117,815.090,014.265,2----------
C4 Lounge1.6 THP 6AT Shine (165cv) (L18)$--19.715,818.776,918.435,418.097,816.765,0------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel (165cv) (L16)$------14.139,313.237,612.514,1----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel (165cv) (L18)$------15.368,8------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel Pack (165cv) (L16)$------12.515,511.717,411.077,0----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Feel Pack (165cv) (L18)$--17.983,517.127,115.926,814.685,313.603,8------------
C4 Lounge1.6 THP 6MT Pack 10 Años (165cv) (L16)$------13.016,212.186,1-----------
C4 Lounge1.6 THP 6MT S Edition (165cv) (L16)$-------12.186,111.520,1----------
C4 Lounge1.6 VTi 6MT Live (115cv) (L18)$--17.666,716.825,415.646,214.426,613.364,2------------
C4 Lounge1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv) (L18)$--20.025,419.071,817.957,716.869,715.793,6------------
C4 Lounge1.6i HDI 6MT Origins (115cv) (L18)$----19.114,317.897,1-------------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Exclusive (165cv)$--------11.761,711.002,810.342,69.675,1-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Exclusive P.Select (163cv)$--------12.125,411.343,110.662,59.974,3-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Tendance (165cv)$--------11.394,310.659,210.019,69.372,9-------
C4 Lounge1.6i THP 6AT Tendance S/Nav. (163cv)$--------11.062,510.348,79.727,89.099,9-------
C4 Lounge1.6i THP 6MT Tendance (165cv)$--------11.262,7----------
C4 Lounge1.6i THP MT S (165cv)$--------9.792,09.160,3---------
C4 Lounge2.0i 6MT Feel Pack (143cv) (L16)$-------10.545,79.864,3----------
C4 Lounge2.0i 6MT Live (143cv) (L16)$-------12.116,811.334,0----------
C4 Lounge2.0i Origine (143cv)$--------10.200,69.542,48.969,98.391,0-------
C4 Lounge2.0i Tendance (143cv)$--------10.608,69.924,19.328,78.726,6-------
C4 Lounge2.0i Tendance Pack (143cv)$--------10.926,810.221,99.608,5--------
C4 Picasso1.6 HDi Origine$---------14.188,813.053,711.951,4-------
C4 Picasso1.6 HDi Tendance NAV$---------15.182,014.119,313.067,512.152,711.247,210.459,9----
C4 Picasso1.6i HDI 6MT Feel (115cv)$------18.539,117.982,917.443,4----------
C4 Picasso1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv)$------19.836,819.241,718.664,5----------
C4 Picasso1.6i THP 6AT Feel (165cv)$------18.175,617.630,317.101,4----------
C4 Picasso1.6i THP 6AT Feel Pack (165cv)$------19.447,918.864,418.298,5----------
C4 Picasso2.0i 16v BVA Tendance NAV$----------12.707,311.634,310.703,59.799,49.015,5----
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel (165cv)$-----20.136,818.256,9------------
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel Pack (165cv)$-----21.546,419.535,0------------
C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Rip Curl (165cv)$----23.525,421.977,319.925,6------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Feel (115cv)$-----20.539,619.026,9------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Feel Pack (115cv)$-----21.977,320.358,8------------
C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Rip Curl (115cv)$----23.995,922.125,520.496,0------------
C51.6 THP Exclusive (156cv) (L10)$-----------7.273,26.691,46.126,2-----
C52.0 HDI Confort (138cv) (L09)$---------------6.301,2---
C52.0 HDI Confort (138cv) (L10)$-----------8.081,47.696,67.294,56.947,16.616,3---
C52.0 HDI Dynamique (138cv) (L09)$---------------6.001,2---
C52.0i Confort (143cv) (L10)$-------------6.200,35.704,35.247,9---
C52.0i Dynamique (143cv) (L09)$---------------5.608,6---
C53.0i V6 Exclusive (215cv) (L09)$---------------6.936,1---
C5 Aircross1.6 6AT Feel Pack (165cv)$55.420,042.000,038.000,035.000,032.000,0--------------
C62.7 HDi V6 Exclusive BVA$---------------6.549,1---
C63.0i V6 Exclusive BVA$-------------7.737,67.118,66.549,1---
Grand C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Feel Pack (165cv)$-----22.134,020.285,8------------
Grand C4 Spacetourer1.6 THP 6AT Shine (165cv)$----26.089,523.800,021.812,7------------
Grand C4 Spacetourer1.6i HDI 6MT Shine (115cv)$----26.089,524.055,922.284,3------------
Jumper2.2 HDI MT6 L2H1 435 (130cv) (L17)$-42.556,840.923,938.975,236.589,034.095,931.920,929.885,3-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L2H2 435 (130cv) (L17)$47.880,045.211,643.439,241.370,638.837,436.191,133.882,431.721,8-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L3 435 Chasis (130cv) (L17)$----34.363,432.021,929.979,228.067,5-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L3 440 Chasis (130cv) (L17)$-40.395,339.218,837.351,235.064,732.675,4-------------
Jumper2.2 HDI MT6 L3H2 435 (130cv) (L17)$50.960,046.382,444.615,742.491,139.889,737.171,634.800,532.581,2-----------
Jumper2.2 HDI MT6 L4H2 440 Minibus 17+1 (130cv) (L17)$-55.337,153.725,351.167,0---------------
JumperFurgón 2.8 HDI$---------------18.084,2---
JumperFurgón 2.8 HDI Alto$---------------19.771,4---
JumperFurgón 2.8 HDI Pack$---------------18.453,3---
JumperFurgón 2.8 HDI Pack ABS$--------------19.820,918.829,9---
JumperII - 2.3 HDI LH Larga (L15)$----------26.451,425.007,423.757,122.459,621.336,6----
JumperII - 2.3 HDI LH Largo (MY16)$-------31.848,230.107,528.464,6---------
JumperII - 2.3 HDI M (MY16)$-------29.212,927.616,226.109,2---------
JumperII - 2.3 HDI M Pack (L10)$----------23.543,722.258,521.145,619.990,818.991,2----
JumperII - 2.3 HDI MH Alta (L10)$----------25.191,823.816,622.625,821.390,120.320,6----
JumperII - 2.3 HDI MH Alto (MY16)$-------31.008,029.313,227.713,7---------
Jumpy1.5TD MT6 (120cv)$39.390,0------------------
Jumpy1.6 HDI 6MT Busines (115cv) DISCONTINUO$-36.400,034.580,032.851,031.208,429.648,028.165,626.757,3-----------
Jumpy1.6 HDI 6MT Busines Mixto (115cv) DISCONTINUO$-39.000,037.050,035.197,533.437,631.765,730.177,4------------
Spacetourer2.0 HDi 6AT 8 Pas. Feel (150cv)$------24.464,023.240,8-----------
Spacetourer2.0 HDi 6AT 8 Pas. Feel Pack (150cv)$----29.706,328.220,926.809,9------------
Xsara Picasso1.6i 16v Exclusive (L07)$-----------8.866,38.334,37.796,27.328,46.888,7---
Xsara Picasso1.6i 16v Nivel I$------------7.917,57.406,46.962,06.544,3---
Xsara Picasso2.0 HDi Exclusive (L07)$-------------8.186,07.776,77.387,8---
Xsara Picasso2.0 HDi Exclusive Cuero (L07)$---------------7.535,6---
Xsara Picasso2.0i 16v AT BVA (138cv) (L07)$--------------6.492,76.103,1---
Xsara Picasso2.0i 16v AT BVA Cuero (138cv) (L07)$---------------6.225,2---
Xsara Picasso2.0i 16v Exclusive (138cv-118cv)$-------------7.647,07.214,16.805,8---
Xsara Picasso2.0i 16v Exclusive Cuero (138cv)$---------------7.009,9---


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés